tassi interest rate swaps
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,32 0,00 17:03 2013-10-15
2 Yr 1,55 0,00 17:03 2013-10-15
3 Yr 1,82 0,00 17:03 2013-10-15
4 Yr 2,08 0,00 17:03 2013-10-15
5 Yr 2,30 0,00 17:03 2013-10-15
6 Yr 2,47 0,00 17:03 2013-10-15
7 Yr 2,61 0,00 17:03 2013-10-15
8 Yr 2,73 0,00 17:03 2013-10-15
9 Yr 2,83 0,00 17:03 2013-10-15
10 Yr 2,90 0,00 17:03 2013-10-15
12 Yr 3,01 0,00 17:03 2013-10-15
15 Yr 3,11 0,00 17:03 2013-10-15
20 Yr 3,20 0,00 17:03 2013-10-15
30 Yr 3,23 0,00 17:03 2013-10-15
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,82 0,00 23:20 2013-10-15
2 Yr 2,10 0,00 23:20 2013-10-15
3 Yr 2,34 0,01 23:20 2013-10-15
4 Yr 2,57 0,01 23:20 2013-10-15
5 Yr 2,79 0,01 23:20 2013-10-15
6 Yr 2,98 0,01 23:20 2013-10-15
7 Yr 3,14 0,01 23:20 2013-10-15
8 Yr 3,26 0,01 23:20 2013-10-15
9 Yr 3,36 0,01 23:20 2013-10-15
10 Yr 3,44 0,01 23:20 2013-10-15
12 Yr 3,55 0,01 23:20 2013-10-15
15 Yr 3,59 0,01 23:20 2013-10-15
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,64 0,00 23:20 2013-10-16
2 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
3 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
4 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
5 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
6 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
7 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
8 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
9 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
10 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
12 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
15 Yr 0,00 0,00 23:20 2013-10-16
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,44 0,00 08:01 2013-10-16
2 Yr 0,60 0,00 08:08 2013-10-16
3 Yr 0,82 0,00 08:08 2013-10-16
4 Yr 1,08 0,00 08:05 2013-10-16
5 Yr 1,33 0,01 08:05 2013-10-16
6 Yr 1,55 0,01 08:05 2013-10-16
7 Yr 1,75 0,00 08:08 2013-10-16
8 Yr 1,92 0,00 08:08 2013-10-16
9 Yr 2,07 0,00 08:08 2013-10-16
10 Yr 2,21 0,00 08:08 2013-10-16
12 Yr 2,43 0,00 08:08 2013-10-16
15 Yr 2,64 0,00 08:08 2013-10-16
20 Yr 2,78 0,00 08:08 2013-10-16
30 Yr 2,81 0,00 08:08 2013-10-16