stefanofabb
GAIN/Welcome
(Dati aggiornati al 30 Novembre 2013) Titoli a medio e lungo
termine in scadenza nel 2018 Emiss.
Scad. Cedola Valuta Circolante in
Spread migliaia euro BTp
IT0004273493 01-08-07 01-02-18 4,50 Eur 24.806.256
BTp IT0004907843 02-04-13 01-06-18 3,50 Eur
17.450.805 BTp IT0004361041 01-02-08 01-08-18 4,50
Eur 25.499.297 BTp-i IT0004890882 31-01-13 15-09-18
1,70 Eur 5.958.781 BTp IT0004957574 02-09-13
01-12-18 3,50 Eur 14.075.140 Totale BTp (in migliaia
di euro) 87.790.279 -------------------------------------------
CcTeu IT0004716319 (1) 15-04-11 15-04-18 1,00 Eur
13.338.977 CcTeu IT0004922909 01-05-13 01-11-18 1,80
Eur 10.687.317 Totale CcTeu (in migliaia di euro)
24.026.294 --------------------------------------------- Emtn
CH0023970400 30-01-06 30-01-18 2,50 Chf 633.738
Emtn XS0247770224 22-03-06 22-03-18 Variabile Eur
1.000.000 Emtn XS0359299590 24-04-08 24-04-18 Variabile
Jpy 312.000 Emtn XS0561733667 22-11-10 22-05-18
3,70 Eur 250.000 Emtn XS0561884106 22-11-10
01-09-18 3,75 Eur 125.000 Emtn XS0091247642
08-10-98 08-10-18 5,35 Eur 60.000 Emtn
XS0091349489 15-10-98 15-10-18 Variabile Eur 300.000
Emtn XS0558189162 11-11-10 11-11-18 Variabile Eur
250.000 Totale Emtn (in migliaia di euro) 2.930.738
-------------------------------------------- (1) Titolo
riacquistato dal Tesoro il 23-11-12 per un importo di 250,00
mln. di euro con fondo amm.; il 05-12-12 per un importo di
75,00 mln. di euro con fondo amm.; Fonte: ministero
dell'Economia e delle Finanze
termine in scadenza nel 2018 Emiss.
Scad. Cedola Valuta Circolante in
Spread migliaia euro BTp
IT0004273493 01-08-07 01-02-18 4,50 Eur 24.806.256
BTp IT0004907843 02-04-13 01-06-18 3,50 Eur
17.450.805 BTp IT0004361041 01-02-08 01-08-18 4,50
Eur 25.499.297 BTp-i IT0004890882 31-01-13 15-09-18
1,70 Eur 5.958.781 BTp IT0004957574 02-09-13
01-12-18 3,50 Eur 14.075.140 Totale BTp (in migliaia
di euro) 87.790.279 -------------------------------------------
CcTeu IT0004716319 (1) 15-04-11 15-04-18 1,00 Eur
13.338.977 CcTeu IT0004922909 01-05-13 01-11-18 1,80
Eur 10.687.317 Totale CcTeu (in migliaia di euro)
24.026.294 --------------------------------------------- Emtn
CH0023970400 30-01-06 30-01-18 2,50 Chf 633.738
Emtn XS0247770224 22-03-06 22-03-18 Variabile Eur
1.000.000 Emtn XS0359299590 24-04-08 24-04-18 Variabile
Jpy 312.000 Emtn XS0561733667 22-11-10 22-05-18
3,70 Eur 250.000 Emtn XS0561884106 22-11-10
01-09-18 3,75 Eur 125.000 Emtn XS0091247642
08-10-98 08-10-18 5,35 Eur 60.000 Emtn
XS0091349489 15-10-98 15-10-18 Variabile Eur 300.000
Emtn XS0558189162 11-11-10 11-11-18 Variabile Eur
250.000 Totale Emtn (in migliaia di euro) 2.930.738
-------------------------------------------- (1) Titolo
riacquistato dal Tesoro il 23-11-12 per un importo di 250,00
mln. di euro con fondo amm.; il 05-12-12 per un importo di
75,00 mln. di euro con fondo amm.; Fonte: ministero
dell'Economia e delle Finanze