swap rates
Swap [SEK]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	1,38	0,01	09:09	2013/09/10
2 Yr	1,70	0,01	09:09	2013/09/10
3 Yr	2,04	0,01	09:09	2013/09/10
4 Yr	2,33	0,03	09:09	2013/09/10
5 Yr	2,55	0,03	09:09	2013/09/10
6 Yr	2,72	0,03	09:09	2013/09/10
7 Yr	2,84	0,04	09:09	2013/09/10
8 Yr	2,94	0,04	09:09	2013/09/10
9 Yr	3,03	0,04	09:09	2013/09/10
10 Yr	3,08	0,04	09:09	2013/09/10
12 Yr	3,19	0,04	09:09	2013/09/10
15 Yr	3,29	0,04	09:09	2013/09/10
20 Yr	3,38	0,04	09:09	2013/09/10
30 Yr	3,41	0,04	09:09	2013/09/10
Swap [NOK]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	1,89	1,89	09:04	2013/09/10
2 Yr	2,23	2,22	09:04	2013/09/10
3 Yr	2,49	2,47	09:04	2013/09/10
4 Yr	2,73	2,71	09:04	2013/09/10
5 Yr	2,94	2,92	09:04	2013/09/10
6 Yr	3,13	3,11	09:04	2013/09/10
7 Yr	3,28	3,26	09:04	2013/09/10
8 Yr	3,40	3,38	09:04	2013/09/10
9 Yr	3,50	3,48	09:04	2013/09/10
10 Yr	3,58	3,56	09:04	2013/09/10
12 Yr	3,69	3,67	09:04	2013/09/10
15 Yr	3,74	3,72	09:04	2013/09/10
Swap [DKK]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	0,66	0,01	09:08	2013/09/10
2 Yr	0,92	0,02	09:08	2013/09/10
3 Yr	1,21	0,02	09:08	2013/09/10
4 Yr	1,51	0,03	09:09	2013/09/10
5 Yr	1,78	0,03	09:08	2013/09/10
6 Yr	2,01	0,03	09:09	2013/09/10
7 Yr	2,19	0,03	09:08	2013/09/10
8 Yr	2,35	0,03	09:09	2013/09/10
9 Yr	2,49	0,03	09:08	2013/09/10
10 Yr	2,60	0,03	09:07	2013/09/10
12 Yr	2,79	0,03	09:07	2013/09/10
15 Yr	2,95	0,03	09:07	2013/09/10
Swap [EUR]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	0,45	0,00	09:07	2013/09/10
2 Yr	0,66	0,00	09:07	2013/09/10
3 Yr	0,93	0,00	09:07	2013/09/10
4 Yr	1,22	0,01	09:09	2013/09/10
5 Yr	1,47	0,01	09:09	2013/09/10
6 Yr	1,69	0,01	09:09	2013/09/10
7 Yr	1,88	0,01	09:09	2013/09/10
8 Yr	2,04	0,01	09:09	2013/09/10
9 Yr	2,18	0,02	09:09	2013/09/10
10 Yr	2,31	0,02	09:09	2013/09/10
12 Yr	2,51	0,02	09:09	2013/09/10
15 Yr	2,70	0,02	09:09	2013/09/10
20 Yr	2,80	0,01	09:09	2013/09/10
30 Yr	2,80	0,01	09:09	2013/09/10