tassi interest rate swaps
Swap [SEK]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	1,38	0,00	17:05	2013/09/12
2 Yr	1,69	0,00	17:05	2013/09/12
3 Yr	2,02	0,00	17:05	2013/09/12
4 Yr	2,30	0,00	17:05	2013/09/12
5 Yr	2,53	0,00	17:05	2013/09/12
6 Yr	2,69	0,00	17:05	2013/09/12
7 Yr	2,83	0,00	17:05	2013/09/12
8 Yr	2,93	0,00	17:05	2013/09/12
9 Yr	3,01	0,00	17:05	2013/09/12
10 Yr	3,07	0,00	17:05	2013/09/12
12 Yr	3,18	0,00	17:05	2013/09/12
15 Yr	3,28	0,00	17:05	2013/09/12
20 Yr	3,36	0,00	17:05	2013/09/12
30 Yr	3,39	0,00	17:05	2013/09/12
Swap [NOK]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	1,98	0,00	23:21	2013/09/12
2 Yr	2,35	0,00	23:21	2013/09/12
3 Yr	2,62	0,00	23:21	2013/09/12
4 Yr	2,87	0,00	23:21	2013/09/12
5 Yr	3,07	0,00	23:21	2013/09/12
6 Yr	3,23	0,00	23:21	2013/09/12
7 Yr	3,35	0,00	23:21	2013/09/12
8 Yr	3,46	0,00	23:21	2013/09/12
9 Yr	3,54	0,00	23:21	2013/09/12
10 Yr	3,62	0,00	23:21	2013/09/12
12 Yr	3,72	0,00	23:21	2013/09/12
15 Yr	3,76	0,00	23:21	2013/09/12
Swap [DKK]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	0,65	0,00	23:21	2013/09/13
2 Yr	0,88	0,00	23:21	2013/09/13
3 Yr	1,16	0,00	23:21	2013/09/13
4 Yr	1,45	0,00	23:21	2013/09/13
5 Yr	1,72	0,00	23:21	2013/09/13
6 Yr	1,94	0,00	23:21	2013/09/13
7 Yr	2,13	0,00	23:21	2013/09/13
8 Yr	2,29	0,00	23:21	2013/09/13
9 Yr	2,43	0,00	23:21	2013/09/13
10 Yr	2,55	0,00	23:21	2013/09/13
12 Yr	2,74	0,00	23:21	2013/09/13
15 Yr	2,91	0,00	23:21	2013/09/13
Swap [EUR]
Maturità	Vendi	+ / -	Volta	Data
1 anno	0,44	0,00	08:03	2013/09/13
2 Yr	0,65	0,00	08:03	2013/09/13
3 Yr	0,90	0,00	08:03	2013/09/13
4 Yr	1,19	0,02	08:03	2013/09/13
5 Yr	1,46	0,03	08:02	2013/09/13
6 Yr	1,68	0,03	08:02	2013/09/13
7 Yr	1,87	0,03	08:02	2013/09/13
8 Yr	2,04	0,03	08:02	2013/09/13
9 Yr	2,18	0,03	08:02	2013/09/13
10 Yr	2,31	0,03	08:03	2013/09/13
12 Yr	2,52	0,03	08:03	2013/09/13
15 Yr	2,71	0,03	08:03	2013/09/13
20 Yr	2,83	0,03	08:03	2013/09/13
30 Yr	2,83	0,03	08:03	2013/09/13