stefanofabb
GAIN/Welcome
swap rates
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,32 0,00 09:09 2013-10-21
2 Yr 1,53 0,00 09:09 2013-10-21
3 Yr 1,79 0,00 09:09 2013-10-21
4 Yr 2,05 0,01 09:09 2013-10-21
5 Yr 2,26 0,01 09:09 2013-10-21
6 Yr 2,44 0,01 09:09 2013-10-21
7 Yr 2,58 0,01 09:09 2013-10-21
8 Yr 2,69 0,01 09:09 2013-10-21
9 Yr 2,78 0,01 09:09 2013-10-21
10 Yr 2,86 0,01 09:09 2013-10-21
12 Yr 2,97 0,01 09:09 2013-10-21
15 Yr 3,08 0,01 09:09 2013-10-21
20 Yr 3,17 0,01 09:09 2013-10-21
30 Yr 3,22 0,01 09:09 2013-10-21
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,82 0,01 09:02 2013-10-21
2 Yr 2,10 0,01 09:06 2013-10-21
3 Yr 2,32 0,01 09:02 2013-10-21
4 Yr 2,55 0,01 09:02 2013-10-21
5 Yr 2,76 0,01 09:02 2013-10-21
6 Yr 2,96 0,01 09:02 2013-10-21
7 Yr 3,11 0,01 09:02 2013-10-21
8 Yr 3,24 0,01 09:02 2013-10-21
9 Yr 3,34 0,01 09:02 2013-10-21
10 Yr 3,42 0,01 09:02 2013-10-21
12 Yr 3,53 0,01 09:02 2013-10-21
15 Yr 3,58 0,01 09:02 2013-10-21
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,64 0,00 09:05 2013-10-21
2 Yr 0,82 0,00 09:05 2013-10-21
3 Yr 1,04 0,00 09:05 2013-10-21
4 Yr 1,31 0,01 09:05 2013-10-21
5 Yr 1,56 0,01 09:04 2013-10-21
6 Yr 1,78 0,01 09:09 2013-10-21
7 Yr 1,97 0,01 09:09 2013-10-21
8 Yr 2,13 0,01 09:09 2013-10-21
9 Yr 2,27 0,01 09:09 2013-10-21
10 Yr 2,40 0,01 09:09 2013-10-21
12 Yr 2,60 0,01 09:09 2013-10-21
15 Yr 2,79 0,01 09:09 2013-10-21
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,43 0,00 09:05 2013-10-21
2 Yr 0,57 0,01 09:05 2013-10-21
3 Yr 0,77 0,01 09:05 2013-10-21
4 Yr 1,02 0,01 09:05 2013-10-21
5 Yr 1,26 0,01 09:05 2013-10-21
6 Yr 1,48 0,01 09:08 2013-10-21
7 Yr 1,68 0,01 09:08 2013-10-21
8 Yr 1,85 0,01 09:08 2013-10-21
9 Yr 2,00 0,01 09:08 2013-10-21
10 Yr 2,14 0,01 09:08 2013-10-21
12 Yr 2,36 0,01 09:08 2013-10-21
15 Yr 2,58 0,01 09:08 2013-10-21
20 Yr 2,72 0,01 09:08 2013-10-21
30 Yr 2,76 0,00 09:08 2013-10-21
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,32 0,00 09:09 2013-10-21
2 Yr 1,53 0,00 09:09 2013-10-21
3 Yr 1,79 0,00 09:09 2013-10-21
4 Yr 2,05 0,01 09:09 2013-10-21
5 Yr 2,26 0,01 09:09 2013-10-21
6 Yr 2,44 0,01 09:09 2013-10-21
7 Yr 2,58 0,01 09:09 2013-10-21
8 Yr 2,69 0,01 09:09 2013-10-21
9 Yr 2,78 0,01 09:09 2013-10-21
10 Yr 2,86 0,01 09:09 2013-10-21
12 Yr 2,97 0,01 09:09 2013-10-21
15 Yr 3,08 0,01 09:09 2013-10-21
20 Yr 3,17 0,01 09:09 2013-10-21
30 Yr 3,22 0,01 09:09 2013-10-21
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,82 0,01 09:02 2013-10-21
2 Yr 2,10 0,01 09:06 2013-10-21
3 Yr 2,32 0,01 09:02 2013-10-21
4 Yr 2,55 0,01 09:02 2013-10-21
5 Yr 2,76 0,01 09:02 2013-10-21
6 Yr 2,96 0,01 09:02 2013-10-21
7 Yr 3,11 0,01 09:02 2013-10-21
8 Yr 3,24 0,01 09:02 2013-10-21
9 Yr 3,34 0,01 09:02 2013-10-21
10 Yr 3,42 0,01 09:02 2013-10-21
12 Yr 3,53 0,01 09:02 2013-10-21
15 Yr 3,58 0,01 09:02 2013-10-21
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,64 0,00 09:05 2013-10-21
2 Yr 0,82 0,00 09:05 2013-10-21
3 Yr 1,04 0,00 09:05 2013-10-21
4 Yr 1,31 0,01 09:05 2013-10-21
5 Yr 1,56 0,01 09:04 2013-10-21
6 Yr 1,78 0,01 09:09 2013-10-21
7 Yr 1,97 0,01 09:09 2013-10-21
8 Yr 2,13 0,01 09:09 2013-10-21
9 Yr 2,27 0,01 09:09 2013-10-21
10 Yr 2,40 0,01 09:09 2013-10-21
12 Yr 2,60 0,01 09:09 2013-10-21
15 Yr 2,79 0,01 09:09 2013-10-21
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,43 0,00 09:05 2013-10-21
2 Yr 0,57 0,01 09:05 2013-10-21
3 Yr 0,77 0,01 09:05 2013-10-21
4 Yr 1,02 0,01 09:05 2013-10-21
5 Yr 1,26 0,01 09:05 2013-10-21
6 Yr 1,48 0,01 09:08 2013-10-21
7 Yr 1,68 0,01 09:08 2013-10-21
8 Yr 1,85 0,01 09:08 2013-10-21
9 Yr 2,00 0,01 09:08 2013-10-21
10 Yr 2,14 0,01 09:08 2013-10-21
12 Yr 2,36 0,01 09:08 2013-10-21
15 Yr 2,58 0,01 09:08 2013-10-21
20 Yr 2,72 0,01 09:08 2013-10-21
30 Yr 2,76 0,00 09:08 2013-10-21