Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato "volume VI" (Gennaio 2014-Dicembre 2014)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
scadenze prossime titoli di stato

Dati al 31-01-2014 Fonte: Ministero del Tesoro Scad.
BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Feb-14 19,440 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 19,490
Mar-14 16,320 0,000 0,000 13,434 0,000 0,000 29,754
Apr-14 16,964 14,798 0,000 0,000 0,000 0,481 32,242
Mag-14 14,000 0,000 0,000 0,000 12,816 0,000 26,816
Giu-14 15,800 19,422 0,000 0,000 0,000 0,033 35,254
Lug-14 15,143 13,890 0,000 0,000 0,000 1,000 30,033
Ago-14 8,625 27,249 0,000 0,000 0,000 0,000 35,874
Set-14 9,775 0,000 18,307 0,000 14,292 0,000 42,374
Ott-14 9,775 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,775
Nov-14 7,150 14,495 0,000 0,000 0,000 0,125 21,770
Dic-14 5,500 0,000 0,000 12,347 15,045 1,068 33,960
Gen-15 9,305 0,000 0,000 0,000 0,000 4,817 14,123
-----------------------------------------------------------------
Totale 147,797 89,904 18,307 25,781 42,154 7,523 331,466
 

Allegati

  • Immagine.png
    Immagine.png
    7,4 KB · Visite: 192
Default, crisi, pestilenze, gente che morirà sui marciapiedi, espropri storici...siamo proprio in un momento epocale per l'Italia...:lol::eek::lol::eek:
Ricordo sempre che l'economia è qualcosa di molto diverso dalla finanza...;)

Guadagnano i grandi esportatori , supportati in affari dai banchieri. Tutti gli altri, compresi artigiani e commercianti, vengono solo spremuti . Quindi il mercato interno viene tenuto volutamente depresso , le rivendicazioni sindacali eliminate. E' il peggio del modello cinese , lavorare a basso costo per esportare, dove però ora pensano anche al benessere dei cittadini (cinesi). Qui da noi non mi pare, anzi.....:help::help::help: A questo punto preferiamo essere governati dai cinesi....:up::up::up:
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto