Titoli di Stato in Scadenza nei prossimi mesi (Mld di Euro)
Dati al 30-06-2015
Fonte: Ministero del Tesoro
Scad. BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Lug-15 14,200 16,060 0,000 0,000 0,000 0,000 30,260
Ago-15 15,044 23,969 0,000 0,000 0,000 0,000 39,013
Set-15 16,137 0,000 0,000 10,024 0,000 0,000 26,161
Ott-15 14,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,515
Nov-15 12,500 17,333 0,000 0,000 0,000 0,000 29,833
Dic-15 12,761 14,451 0,000 15,018 15,546 0,107 57,883
Gen-16 8,413 0,000 0,000 0,000 0,000 1,656 10,069
Feb-16 7,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,700
Mar-16 6,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,502
Apr-16 6,500 16,235 0,000 0,000 12,413 0,000 35,148
Mag-16 7,142 13,749 0,000 0,000 0,000 0,000 20,891
Giu-16 7,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 7,174
-----------------------------------------------------------------
Totale 128,564 101,797 0,000 25,042 27,958 1,788 285,151
---
BUON GIORNO