Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2 (17 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Massimum

Forumer storico
Continuare sempre a ragionare su prezzo di carico è fuorviante, ovviamente IMHO.
Andrebbero cancellati dalle posizioni.
Io, molto banalmente, ragiono così, almeno su Opa dove avevo titoli (Ing, Uni, Intesa, UBI):
Il prezzo è giusto in questo momento di mercato, ossia c'è un premio corretto sulle precedenti quotazioni e quelle di altri emittenti ?
Ci sono motivazioni tecniche per cui potrei spuntare un prezzo più alto a breve (tipo Basel 3) ?
Ho soluzioni pronte ed efficaci dove appoggiare il cash (che comprendono anche il mantenimento del cash...) ?
Così ragionando ho aderito a tutte, a parte UBI, troppo tardi, troppo poco per un post call.

Concordo....infatti il mio ragionamento è che a questo prezzo le comprerei e quindi non vorrei darle. Ma alla fine penso che le darò (o le venderò a mercato) sperando che tornino ai prezzi pre-OPA
 

bosmeld

Forumer storico
in questi 2 giorni non sono stato molto presente.

ma ho fatto diverse operazioni. di più non posso dire... :eek::D




per quanto riguarda i MM da aggiungere su Iw bank


sicurmanete

1 Bank of America

2 Llods e Rbs (non mi ricordo, sicuramente uno dei 2 manca)

3 Sns Bank

4 Ing Bank

5 Zurcher kantonelbank

6 Kredibank Lux

7 Mitsubishi Bank

8 Golman Sachs (mi pare manca)

9 Credit Agricole (non so se c'è)
 
Ultima modifica:

Tobia

Forumer storico
Dovessi scommettere 2 soldi, FWIW questa parte a breve.


è sempre stata un po' strana sns....comunque con cds sotto quelli di unicredit "sulla carta" questo è un buy grande come una casa...poi non so, vedo che anche le senior sns girano con spread più larghi delle nostrane
in ogni caso essendo cum +step + cedola sicura 2012 questa è l'ultima dei miei problemi
 

zeta59

Forumer storico
Prezzi Bim ore 17.00 circa

ISPIM 0 10/29/49 87.917 89.063 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506

MILANO 9 06/29/49 76.844 78.688 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227

BPIIM 6.742 06/29/49 75.125 77 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512

BPIM 6.156 06/29/49 65.625 67.375 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290

CCAMA 6.298 10/29/49 40.008 39 GROUPAMA SA FR0010533414

INTNED 8 04/29/49 95.813 96.667 ING GROEP NV XS0356687219

ISPIM 8.047 06/29/49 86.75 87.725 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663

MONTE 7.99 12/29/49 71.917 72.958 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827

CCAMA 7 7/8 10/27/39 59 59.983 GROUPAMA SA FR0010815464

SNS 11 1/4 11/29/49 81.813 83.125 SNS BANK NV XS0468954523

SNSSN 6.258 07/29/49 59.65 60.25 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155

ACAFP 6 12/29/49 66.35 65.375 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868

RBS 4.243 12/29/49 51.9 52.665 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497

BNCANT 0 06/27/49 68.333 71.333 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236 :up:

BPUIM 8.364 12/29/49 77.75 81.5 BANCA POP BERGAMO CAP TRXS0123998394

UBIIM 8.17 03/29/49 77.5 80.333 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564

ERSTBK 5 1/4 09/29/49 67.667 70.423 ERSTE FINANCE (JERSEY) 6 XS0215338
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto