Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 3

i sub assicurativi europei continuano a grondare sangue, rendimenti sempre più elevati, groupama 6,375 siamo tra 100 e 101 per un bond che che mediamente scambiava 103-104 se non a livelli ben più elevati.
Andremo a ricalcare il copione dell'autunno 2014 ?

In questo sell off chi non perde? Ricorda sempre che c'e' gente che vende per lockkare dei gain. I sub assicurativi rimangono un relativamente parlando porto sicuro in questi giorni di tempesta.
 
entrato oggi su galassia Pop vicenza sub e senior.

anche qui adc ora è garantito, non vedo perchè non debbano tornare a livelli piu consoni.

sono gia saliti dai minimi ma per me c'è ancora upside potenziale.

Gdf ce l'ha con i vertici non con bpvi che anzi magari potrebbe fare causa ai vari zonin e co (al meno cosi pare al momento)

isin dei sub grazie?
 
Uno schema degli ibridi VW, non so se completo.
I prezzi e rendimenti ovviamente cum grano salis data la volatilità di questi giorni

ISIN..................DESCR................................CALL............CPN....POSTCALL......RATING....YTC.....PREZZO
XS0968913268 VW EUR 3.875% Perpetual 04.09.2018 3.875 5Y€ + 270bps Baa1 / BBB+ 5.2 96.5
XS1048428012 VW EUR 3.750% Perpetual 24.03.2021 3.750 7Y€ + 278.4 Baa1 / BBB+ 5.4 92.1
XS1206540806 VW EUR 2.500% Perpetual 20.03.2022 2.500 7Y€ + 220bps Baa1 / N.A. 5.4 84.3
XS0968913342 VW EUR 5.125% Perpetual 04.09.2023 5.125 10Y€ + 335bps Baa1 / BBB+ 5.8 95.9
XS1048428442 VW EUR 4.625% Perpetual 24.03.2026 4.625 12Y€ + 296.7bps Baa1 / BBB+ 6.0 89.3
XS1206541366 VW EUR 3.500% Perpetual 20.03.2030 3.500 15Y€ + 306bps Baa1 / BBB+ 5.9 77.2
 
Ultima modifica:
Uno schema degli ibridi VW, non so se completo.
I prezzi e rendimenti ovviamente cum grano salis data la volatilità di questi giorni

ISIN..................DESCR................................CALL............CPN....POSTCALL......RATING....YTC.....PREZZO
XS0968913268 VW EUR 3.875% Perpetual 04.09.2018 3.875 5Y€ + 270bps Baa1 / BBB+ 5.2 96.5
XS1048428012 VW EUR 3.750% Perpetual 24.03.2021 3.750 7Y€ + 278.4 Baa1 / BBB+ 5.4 92.1
XS1206540806 VW EUR 2.500% Perpetual 20.03.2022 2.500 7Y€ + 220bps Baa1 / N.A. 5.4 84.3
XS0968913342 VW EUR 5.125% Perpetual 04.09.2023 5.125 10Y€ + 335bps Baa1 / BBB+ 5.8 95.9
XS1048428442 VW EUR 4.625% Perpetual 24.03.2026 4.625 12Y€ + 296.7bps Baa1 / BBB+ 6.0 89.3
XS1206541366 VW EUR 3.500% Perpetual 20.03.2030 3.500 15Y€ + 306bps Baa1 / BBB+ 5.9 77.2

Completissimo.....
Hanno fatto 3 emissioni dual tranche (XS096... / XS104.../ XS120...)
per un totale di 6 titoli
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto