QUOTAZIONE DI MERCATO ONLINE
legame prezzo cambiamento durata Prox. buono
VENZ 13 5/8 08/15/18 39.19% 0,00 (0,00%) 0,364 15/08/2018
VENZ 13 5/8 08/15/18 39.56% 0,02 (0,04%) 0,364 15/08/2018
VENZ 7 1/12/18 37.73% 0,00 (0,00%) 0,658 2018/01/06
VENZ 7 3/4 10/13/19 29.90% 0,00 (0,00%) 1.419 13/04/2018
VENZ 6 12/09/20 29.38% 0,00 (0,01%) 2.404 2018/09/06
VENZ 12 3/4 08/23/22 33.63% 0,00 (0,00%) 2.472 2018/08/23
VENZ 9 05/07/23 29.63% 0,03 (0,08%) 3.372 2018/05/07
VENZ 8 1/4 10/13/24 29.61% 0,00 (0,01%) 3839 13/04/2018
VENZ 7.65 24/04/25 29.83% -0,07 (-0,23%) 4.154 2018/04/21
VENZ 11 3/4 10/21/26 33.50% 0,00 (0,00%) 3.562 2018/04/21
VENZ 9 1/4 09/15/27 32.16% -0,19 (-0,57%) 4.018 2018/09/15
VENZ 9 1/4 05/07/28 29.83% -0,05 (-0,18%) 4.107 2018/05/07
VENZ 11.95 05/08/31 30.74% -2,98 (-8,85%) 3.867 2018/08/05
VENZ 9 3/8 01/13/34 34.50% 0,16 (0,47%) 4.898 2018/07/13
VENZ 7 31/03/38 30.92% 0,24 (0,78%) 5.135 2018/09/30
PDVSA 8 1/2 10/27/20 85.53% -0,13 (-0,15%) 1.324 2018/04/27
PDVSA 9 17/11/21 33.58% 0,00 (0,01%) 1.702 17/05/2018
PDVSA 12 3/4 02/17/22 33.65% -0,20 (-0,58%) 2.139 17/08/2018
PDVSA 6 05/16/24 27.03% -0,14 (-0,50%) 3.186 16/05/2018
PDVSA 6 15/11/26 26.66% -0,17 (-0,63%) 4.229 15/05/2018
PDVSA 5 3/8 04/12/27 27.82% -0,25 (-0,88%) 4.607 2018/04/12
PDVSA 9 3/4 05/17/35 31.19% 0,00 (0,01%) 3.044 17/05/2018
PDVSA 5 1/2 04/12/37 27.76% -0,03 (-0,09%) 4.940 2018/04/12
SCEGLI 8 1/2 04/10/18 41.25% -0,50 (-1,35%) 0,017 2018/10/04
Ultimo aggiornamento: 2018-04-02 alle 02:11:57 pm