nothing
Forumer attivo
Variazioni open interest mibo scad. luglio del 12/07/2005
c34000 ieri 4106 oggi 4307 var. 201
c33500 ieri 2167 oggi 2330 var. 163
c33000 ieri 2392 oggi 2798 var. 406
c32500 ieri 3966 oggi 4076 var. 110
c32000 ieri 2891 oggi 2804 var. -87
p33500 ieri 114 oggi 124 var. 10
p33000 ieri 1077 oggi 1092 var. 15
p32500 ieri 2696 oggi 2713 var. 17
p32000 ieri 3638 oggi 3643 var. 5
p31500 ieri 3034 oggi 3007 var. -27
dati oi da borsaitalia
Aumento di open interest per le call, praticamente invariate le put.
c34000 ieri 4106 oggi 4307 var. 201
c33500 ieri 2167 oggi 2330 var. 163
c33000 ieri 2392 oggi 2798 var. 406
c32500 ieri 3966 oggi 4076 var. 110
c32000 ieri 2891 oggi 2804 var. -87
p33500 ieri 114 oggi 124 var. 10
p33000 ieri 1077 oggi 1092 var. 15
p32500 ieri 2696 oggi 2713 var. 17
p32000 ieri 3638 oggi 3643 var. 5
p31500 ieri 3034 oggi 3007 var. -27
dati oi da borsaitalia
Aumento di open interest per le call, praticamente invariate le put.