NLBNPIT20UW3 | CASH COLLECT MEMORY CALLABLE | SolarEdge Technologies | Bnp Paribas | Si | Ballard Power Systems Enphase Energy SolarEdge Technologies | 95.21 | 17,46% | 65,45 | 19,64 | 02/04/2027 |
XS2732654061 | Autocallable Twin Win Cap | Mediobanca | Bnp Paribas | Mediobanca | 1001.09 | -- | 13,7 | 8,22 | 12/04/2027 | |
XS2749368515 | PROTECT OUTPERFORMANCE AUTOCALLABLE | Euro Stoxx 50 | Bnp Paribas | Euro Stoxx 50 | 100182.8203 | -- | 5.014,75 | 4.011,8 | 12/04/2027 | |
XS2749368861 | PROTECT OUTPERFORMANCE AUTOCALLABLE | S&P 500 | Bnp Paribas | S&P 500 | 100734.2813 | -- | 5.204,34 | 4.163,47 | 12/04/2027 | |
XS2759147031 | FIXED CASH COLLECT CALLABLE | Eni | Bnp Paribas | Eni | 977.5 | 6,3% | 14,97 | 8,98 | 14/05/2027 | |
XS2604968086 | CREDIT LINKED CALLABLE | Generali | Bnp Paribas | Generali | -- | -- | 1 | -- | 29/12/2028 | |
XS2708002113 | CREDIT LINKED CALLABLE | Unicredit | Bnp Paribas | Unicredit | 20379.2695 | -- | 1 | -- | 30/12/2030 | |
XS2708002204 | CREDIT LINKED CALLABLE | Mediobanca | Bnp Paribas | Mediobanca | 20274.4395 | -- | 1 | -- | 30/12/2030 | |
XS2708002386 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | 20483.4707 | -- | 1 | -- | 30/12/2030 | |
XS2708002972 | CREDIT LINKED CALLABLE | Unicredit | Bnp Paribas | Unicredit | 20333.4902 | -- | 1 | -- | 30/12/2030 | |
XS2708004085 | CREDIT LINKED CALLABLE | Mediobanca | Bnp Paribas | Mediobanca | 20356.6191 | -- | 1 | -- | 30/12/2030 | |
XS2708005488 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | 20377.3008 | -- | 1 | -- | 30/12/2030 | |
XS2615040909 | CREDIT LINKED CALLABLE | Banco Santander | Bnp Paribas | Banco Santander | -- | -- | 3,61 | -- | 04/07/2033 | |
XS2615041204 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | -- | -- | 2,4 | -- | 04/07/2033 | |
XS2615044059 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | -- | -- | 2,4 | -- | 04/07/2033 | |
XS2630625742 | CREDIT LINKED CALLABLE | Mediobanca | Bnp Paribas | Mediobanca | -- | -- | 12,09 | -- | 04/07/2033 | |
XS2630611015 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | -- | -- | 2,37 | -- | 29/12/2033 | |
XS2638572086 | CREDIT LINKED CALLABLE | Renault | Bnp Paribas | Renault | -- | -- | 32,45 | -- | 29/12/2033 | |
XS2253902741 | CREDIT LINKED LIFTER CALLABLE | Generali | Bnp Paribas | Generali | -- | -- | 1 | -- | 30/12/2033 | |
XS2234026230 | CREDIT LINKED LIFTER CALLABLE | Mediobanca | Bnp Paribas | Mediobanca | -- | -- | 1 | -- | 30/12/2033 | |
XS2677146495 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | -- | -- | 2,64 | -- | 30/12/2033 | |
XS2677146578 | CREDIT LINKED CALLABLE | Deutsche Bank | Bnp Paribas | Deutsche Bank | -- | -- | 12,36 | -- | 30/12/2033 | |
XS2630617566 | CREDIT LINKED CALLABLE | Intesa Sanpaolo | Bnp Paribas | Intesa Sanpaolo | -- | -- | 1 | -- | 30/12/2033 | |
XS2656214900 | CREDIT LINKED CALLABLE | Mediobanca | Bnp Paribas | Mediobanca | -- | -- | 1 | -- | 06/01/2034 | |
XS2758247048 | CREDIT LINKED CALLABLE | Mediobanca | Bnp Paribas |
prox volta in mp oppure con file excel e carichi su un servere finalmente sono finiti...
chiedo scusa a tutti per aver intasato il forum
UnoDE000VD45S64 buy significativo @ 100
e finalmente sono finiti...
chiedo scusa a tutti per aver intasato il forum
Joe che costi ha CedLab??e finalmente sono finiti...
chiedo scusa a tutti per aver intasato il forum
prox volta in mp oppure con file excel e carichi su un server
365 euro all'annoJoe che costi ha CedLab??
La prossima volta carica anche tutti i tornei che ha vinto Sinner da quando aveva 4 anni E ti perdoniamoe finalmente sono finiti...
chiedo scusa a tutti per aver intasato il forum