Joe Silver
Forumer storico
A parità di prezzo direi meglio il BNPIt006764705
Non so se è stato sponsorizzato
Fa fixing il 31
A parità di prezzo direi meglio il BNPIt006764705
Non so se è stato sponsorizzato
Fa fixing il 31
Io sopra 9 neanche lo guardo
Dove si vedono le caratteristiche?
IT0006764705 | MAREX (BASKET) | 02/09/2024 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| (BPM | | RIMB 100,00% SE V.F.>V.I. |
| (ENI | 30/09/2024 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| (STELLANTIS | | RIMB 100,00% SE V.F.>99% V.I. |
| | 31/10/2024 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| [EFFETTO MEMORIA] | | RIMB 100,00% SE V.F.>98% V.I. |
| | 02/12/2024 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>97% V.I. |
| [RILEVAZIONE IL 31/07/2024] | 02/01/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>96% V.I. |
| | 31/01/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>95% V.I. |
| | 28/02/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>94% V.I. |
| | 31/03/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>93% V.I. |
| | 30/04/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>92% V.I. |
| | 02/06/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>91% V.I. |
| | 30/06/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>90% V.I. |
| | 31/07/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>89% V.I. |
| | 01/09/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>88% V.I. |
| | 30/09/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>87% V.I. |
| | 31/10/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>86% V.I. |
| | 01/12/2025 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>85% V.I. |
| | 02/01/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>84% V.I. |
| | 02/02/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>83% V.I. |
| | 02/03/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>82% V.I. |
| | 31/03/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>81% V.I. |
| | 30/04/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>80% V.I. |
| | 01/06/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>79% V.I. |
| | 30/06/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>78% V.I. |
| | 31/07/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>77% V.I. |
| | 31/08/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>76% V.I. |
| | 30/09/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>75% V.I. |
| | 02/11/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>74% V.I. |
| | 30/11/2026 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>73% V.I. |
| | 04/01/2027 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>72% V.I. |
| | 01/02/2027 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>71% V.I. |
| | 01/03/2027 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>70% V.I. |
| | 31/03/2027 | 1,084% SE V.F.>55% V.I. |
| | | RIMB 100,00% SE V.F.>69% V.I. |
| | 30/04/2027 | RIMB 100,00% + 1,084% |
| | | SE V.F.>55% V.I. |
| | | PERF. WORST OF |
| | | SE V.F.<55% V.I. |
paga un dividendo di 1,55Io sopra 9 neanche lo guardo
Cmq ad oggi STLAM ha un forward PE di 3,5 circa. Direi che non è certamente sopravvalutata.Io sopra 9 neanche lo guardo
Ho solo il IT0006760570 di cui parlavamo ieri con STLAM che , per esempio, ha trigger a 9,4.Cmq ad oggi STLAM ha un forward PE di 3,5 circa. Direi che non è certamente sopravvalutata.
Poi, se viene giù tutto non c'è PE ratio che tenga...
MPS oggi è risanata: ti suggerisco di verificare gli indici di capitalizzazione. La ritengo più affidabile di Stellantis.non ti riferisci a quello con dentro MPS immagino perche' penso che il rischio sia un filo diverso?