Pitagora
Aquila libera
giovedì 12 gennaio
UNICREDIT SUPERSTAR (+13,5%)!
Piazza Affari in forte rialzo. Gli indici italiani hanno beneficiato dei risultati positivi delle aste dei titoli di stato in Italia e in Spagna. Nessuna sorpresa dalla BCE Continua »
BTP
- Titolo Scadenza Ora Ultimo P. Var % Denaro Lettera Volume Min Max
- Aggiungi alla watchlist BTP 1MZ22EUR 5% 01/03/2022 17:29 88.95 2.76 88.5 89.3 102180000 86.91 89.46
- Aggiungi alla watchlist BTP-15AP12 4% 15/04/2012 17:28 100.56 -0.04 100 100.6 5517000 100.466 100.642
- Aggiungi alla watchlist BTP-15AP13 4.25% 15/04/2013 17:26 100.88 0.50 100.1 101 19462000 100.32 101.355
- Aggiungi alla watchlist BTP-15AP15 3% 15/04/2015 17:26 94.06 1.53 93 94.7 10745000 92.64 94.69
- Aggiungi alla watchlist BTP-15AP16 3,75% 15/04/2016 17:23 94.2 1.75 91.51 95.5 13153000 92.78 95
- Aggiungi alla watchlist BTP-15DC12 2% 15/12/2012 17:29 99.197 0.36 98.8 99.3 32357000 98.672 99.45
- Aggiungi alla watchlist BTP-15DC13 3,75% 15/12/2013 17:22 99.205 0.72 99.2 100 27964000 98.639 99.86
- Aggiungi alla watchlist BTP-15GN15 3% 15/06/2015 17:27 93.44 1.43 93.01 93.85 9590000 92.16 94.17
- Aggiungi alla watchlist BTP-15NV14 EUR 6 15/11/2014 17:19 102.59 1.32 102.02 102.6 65443000 101.35 103.06
- Aggiungi alla watchlist BTP-15OT12 4,25% 15/10/2012 17:28 100.962 0.15 100.71 101.08 18277000 100.611 101.298
- Aggiungi alla watchlist BTP-15ST16 EUR 4,75 15/09/2016 17:27 96.5 1.92 96.25 97 72866000 94.91 97.41
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG13 4,25% 01/08/2013 17:29 100.65 0.52 100.2 100.8 44250000 100.1 101.16
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG14 4,25% 01/08/2014 17:28 99.45 1.04 99.22 99.83 28624000 98.5 100.12
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG15 3,75% 01/08/2015 17:26 95.48 1.52 94.41 96.24 11660000 94.19 96.07
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG16 3,75% 01/08/2016 17:26 93.27 1.78 91.11 93.5 27521000 91.71 94.08
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG17 5,25% 01/08/2017 17:29 97.57 2.09 97.3 98 101261000 95.82 98.37
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG18 4,5% 01/08/2018 17:20 92.67 2.51 92 92.99 31184000 90.54 93.3
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG21 3,75% 01/08/2021 17:28 82.5 2.74 82.03 82.98 20395000 80.51 82.95
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG23 4,75% 01/08/2023 17:25 85.5 2.85 85.01 86 20334000 83.55 85.83
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG34 5% 01/08/2034 17:20 78.9 1.51 78.01 79.4 5967000 78 79.5
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AG39 5% 31/07/2039 17:15 78.18 1.72 77.7 78.9 3425000 77.17 78.76
- Aggiungi alla watchlist BTP-1AP14 3% 01/04/2014 17:04 97.08 0.97 96.88 98 14350000 96.23 97.56
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB12 5% 01/02/2012 16:50 100.155 -0.01 100.1 100.2 2185000 100.15 100.178
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB13 4,75% 01/02/2013 17:14 101.46 0.46 101.35 102 28198000 101 101.84
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB15 4,25% 01/02/2015 17:25 98.42 1.38 98.03 98.7 36500000 97.15 99.02
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB17 4% 01/02/2017 17:24 93.15 2.00 91.5 93.6 12364000 91.38 94.02
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB18 4,5% 01/02/2018 17:04 93.15 2.26 90.2 94.5 10847000 91.4 93.83
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB19 4,25% 01/02/2019 17:18 90.62 2.65 88.32 91 7299000 88.56 90.96
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB20 4,5% 01/02/2020 17:22 89.95 2.52 87.9 91.44 9147000 87.84 90.45
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB33 5,75% 01/02/2033 17:24 85.62 1.45 84.7 86.84 27640000 84.7 86.26
- Aggiungi alla watchlist BTP-1FB37 4% 01/02/2037 17:29 69.5 1.67 69.34 69.55 42171000 68.55 70.15
- Aggiungi alla watchlist BTP-1GN13 2% 01/06/2013 17:28 98.05 0.62 96.9 98.5 19638000 97.44 98.46
- Aggiungi alla watchlist BTP-1GN14 3,5% 01/06/2014 17:29 97.67 0.98 97.67 98.1 15364000 96.8 98.36
- Aggiungi alla watchlist BTP-1LG12 2,5% 01/07/2012 17:21 100.011 0.09 99.901 100.069 18183000 99.897 100.069
- Aggiungi alla watchlist BTP-1LG14 EUR 4,25% 01/07/2014 17:29 99.39 1.07 99.31 99.6 52058000 98.4 99.95
- Aggiungi alla watchlist BTP-1MG31 6% 01/05/2031 17:29 89.1 1.50 89.01 90 16177000 87.9 89.84
- Aggiungi alla watchlist BTP-1MZ12 3% 01/03/2012 16:47 100.178 -0.02 100.163 100.229 7598000 100.101 100.2
- Aggiungi alla watchlist BTP-1MZ19 4,50% 01/03/2019 17:24 91.11 2.30 87.98 91.95 6810000 89.34 91.91
- Aggiungi alla watchlist BTP-1MZ20 4,25% 01/03/2020 17:06 88.55 2.87 88.11 88.98 17112000 86.4 89.16
- Aggiungi alla watchlist BTP-1MZ21 3,75% 01/03/2021 17:19 84.09 2.87 82.1 84.99 20312000 82.2 84.42
Ultima modifica: