tommy271
Forumer storico
OTC market:
GGB 2 Feb23 39.60/- mkt
GGB 2 Feb24 36.85/- mkt
GGB 2 Feb25 36.25/- mkt
GGB 2 Feb26 36.38/- mkt
GGB 2 Feb27 36.38/- mkt
GGB 2 Feb28 34.63/- mkt
GGB 2 Feb29 33.38/- mkt
GGB 2 Feb30 32.25/- mkt
GGB 2 Feb31 32.25/- mkt
GGB 2 Feb32 31.50/- mkt
GGB 2 Feb33 31.38/- mkt
GGB 2 Feb34 31.38/- mkt
GGB 2 Feb35 31.38/- mkt
GGB 2 Feb36 31.38/- mkt
GGB 2 Feb37 31.00/- mkt
GGB 2 Feb38 31.00/- mkt
GGB 2 Feb39 31.00/- mkt
GGB 2 Feb40 31.00/- mkt
GGB 2 Feb41 31.00/- mkt
GGB 2 Feb42 31.00/- mkt
ALL BIDS WORK IN UP TO 5M GGB strip 32.75/33.75 10x10
Grazie.
Praticamente la 32 in avanti la curva è piatta.
Son 10 titoli giusto quelli che servono ... per arrivare a 30 MLD più qualcos'altro sul resto della curva.