Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

ha scalato pochissimo, in teoria e' forte ma non rischioso...in teoria


correlazione interna 0,02
interna di breve 0,003


correlazione vs 500 0,69 / 0,94 rec 0,003
correlazione vs dollaro -0,15
correlazione singole
USD-CAD -0.158
DAX 0.184
T30Y -0.084
FTSEMIB 0.113
EUR-USD -0.015
GOLD 0.023
S&P500 0.12
NQ100 0.184
GBP-USD -0.065
EUR-GBP -0.05
AUD-USD -0.119
USD-CHF -0.062
AUDNZD 0.032
COPPER 0.057

var no shock -1,24 -516
var stressato -1,5 -624
tail risk -27 % efficienza, rischi = -45 % carico norm 0.38
devst 13,48 % rank 53 mVar -1,2 % rank 35
media storica, devst 12,53 mVar -1,62

trade proposto > profilo rischio, scalato ! 0,942
nuovo var no shock -1,17 -486
nuovo var stressato -1,41 -588
carico sul nozionale 0,38 margini 18 %
leva azionaria 0,79 nozionale 31514
nozionale totale 181703
 
i trade (ufficiali :-D ) di oggi

aggregatore-ai-bot, [15/12/2022 22:45]
eseguiti (se attivi)
13/12/2022 22.43.06 USD-JPY 3 135,177 da 0
13/12/2022 22.43.06 S&P500 -1 4032,75 da -3
14/12/2022 07.58.16 USD-CAD 10 1,35475 da 9
14/12/2022 07.58.16 T30Y 1 131,15625 da -1
14/12/2022 07.58.16 GBP-USD -7 1,24284 da -6
14/12/2022 07.58.16 AUDNZD -10 1,06446 da -9
14/12/2022 07.58.16 COPPER -11 385,6 da -10
14/12/2022 18.25.17 FTSEMIB 2 24420 da 7
14/12/2022 18.27.17 BTP 8 116,23 da 4
14/12/2022 22.35.08 USD-CAD 7 1,35419 da 10
14/12/2022 22.35.08 T30Y 0 130,71875 da 1
14/12/2022 22.35.08 USD-JPY 6 135,434 da 3
14/12/2022 22.35.08 S&P500 0 4037,5 da -1
14/12/2022 22.35.08 GBP-USD -2 1,24251 da -7
15/12/2022 02.16.07 DAX 1 14525,5 da 0
15/12/2022 08.01.07 FTSEMIB 1 24430 da 2
15/12/2022 08.01.07 BTP 4 115,71 da 8
15/12/2022 08.14.07 USD-CAD 6 1,35623 da 7
15/12/2022 08.14.07 DAX 0 14459 da 1
15/12/2022 08.14.07 S&P500 -1 4024,75 da 0
15/12/2022 08.14.07 AUDNZD -10 1,06068 da -11
15/12/2022 16.09.07 BTP 0 113,6 da 4
15/12/2022 16.11.07 BTP 4 113,62 da 0
15/12/2022 16.19.07 BTP 0 113,47 da 4
15/12/2022 16.21.07 BTP 4 113,63 da 0
15/12/2022 17.38.07 BTP 0 113,52 da 4
15/12/2022 17.40.07 BTP 4 113,64 da 0
15/12/2022 17.42.07 BTP 0 113,59 da 4
15/12/2022 17.44.07 BTP 4 113,63 da 0
15/12/2022 18.22.33 FTSEMIB 3 23780 da 1
15/12/2022 18.22.33 BTP 0 113,41 da 4
15/12/2022 21.56.07 DAX 1 14077 da 0
15/12/2022 22.33.48 USD-CAD 9 1,36716 da 6
15/12/2022 22.33.48 T30Y 1 132,0625 da 0
15/12/2022 22.33.48 USD-JPY 0 137,823 da 6
15/12/2022 22.33.48 EUR-USD 16 1,0624 da 0
15/12/2022 22.33.48 GOLD 9 1777,06 da 0
15/12/2022 22.33.48 S&P500 7 3920,25 da -1
15/12/2022 22.33.48 NQ100 1 11444,25 da 0
15/12/2022 22.33.48 GBP-USD -5 1,21756 da -2
15/12/2022 22.33.48 EUR-GBP 28 0,87259 da 0
15/12/2022 22.33.48 AUD-USD -6 0,66981 da 0
15/12/2022 22.33.48 USD-CHF 47 0,92867 da 19
15/12/2022 22.33.48 AUDNZD 56 1,05651 da -10
15/12/2022 22.33.48 COPPER 2 377,6 da -6
 
io oggi per fare un trade a mano ho chiuso la sterlina anziche' il dax ...mi ero confuso con ger40 e gbp

per dire che a mano non e' possibile tradare se non hai 20 anni
c'e' Tony di la' che non so come faccia
si potrebbe resistere solo con foglie di coca in bocca
 
tra l'altro non mi ero neppure accorto, mi e' arrivato un msg che aveva fatto una sistemazione
per dire che casini si combinano
 
di solito non dovrei mandare stop di notte ma l'aria e' strana

con questo li fa, e mi avvisa se va sotto -1
Senza titolo.png
 
ho guardato un po' di dati, correlazioni ecc
non so, sul breve mi sembra un fake
spero che mi paghino le put ma dubito...intendo andar almeno a 13800 di dax
c'era quel livello sul fib con gli 8000 che ha tenuto botta...pero' domani muoiono
ancora qualche giorno e vedremo se il rollover su marzo sara' alto o basso


il prox anno e' un altro discorso...c'e' la discrepanza notevole tra vola a 30 e 90...segno che il problema e' solo rinviato
prob ci sta un rimbalzo che forse va venduto...forse...tanti forse
 
Ultima modifica:
e' una forzatura farli di notte perche' non c'e' forza a rompere i livelli ma era per testare

livelli attivi

velocitá standard, per velocizzare inviare liv *
attivi anche di notte, (00:08), per spegnerli liv g
USD-CHF livello 0.92570 tipo -1 lotti 47 eseguito 0 alle 16/12/2022 03.47.15 distante 0,07 % stop presi 2 PB= 1
 
cmq diciamo che il pull ha contenuto i costi..su 2 una e' stata chiusa in leggero gain...su 44k girati 2 volte e' costata in totale 9.68 euro
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto