stefanofabb
GAIN/Welcome
swap rates
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,14 -0,00 09:18 2013-11-27
2 Yr 1,29 0,00 17:05 2013-11-27
3 Yr 1,52 0,00 17:05 2013-11-27
4 Yr 1,75 0,00 17:05 2013-11-27
5 Yr 1,96 0,00 17:05 2013-11-27
6 Yr 2,15 0,00 17:05 2013-11-27
7 Yr 2,31 0,00 17:05 2013-11-27
8 Yr 2,44 0,00 17:05 2013-11-27
9 Yr 2,55 0,00 17:05 2013-11-27
10 Yr 2,64 0,00 17:05 2013-11-27
12 Yr 2,77 0,00 17:05 2013-11-27
15 Yr 2,90 0,00 09:18 2013-11-27
20 Yr 2,99 0,00 17:05 2013-11-27
30 Yr 3,06 0,00 09:18 2013-11-27
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,71 0,01 07:54 2013-11-28
2 Yr 1,88 0,00 07:54 2013-11-28
3 Yr 2,06 0,00 07:54 2013-11-28
4 Yr 2,26 0,00 07:54 2013-11-28
5 Yr 2,47 0,00 07:54 2013-11-28
6 Yr 2,67 0,00 07:54 2013-11-28
7 Yr 2,84 0,00 07:54 2013-11-28
8 Yr 2,98 0,00 07:54 2013-11-28
9 Yr 3,09 0,00 07:54 2013-11-28
10 Yr 3,18 0,00 07:54 2013-11-28
12 Yr 3,32 0,00 07:54 2013-11-28
15 Yr 3,40 0,00 07:54 2013-11-28
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,52 0,00 23:47 2013-11-28
2 Yr 0,64 0,00 23:22 2013-11-28
3 Yr 0,82 0,00 23:22 2013-11-28
4 Yr 1,05 0,00 23:22 2013-11-28
5 Yr 1,29 0,00 23:22 2013-11-28
6 Yr 1,52 0,00 23:47 2013-11-28
7 Yr 1,72 0,00 23:47 2013-11-28
8 Yr 1,90 0,00 23:47 2013-11-28
9 Yr 2,06 0,00 23:47 2013-11-28
10 Yr 2,20 0,00 23:22 2013-11-28
12 Yr 2,43 0,00 23:47 2013-11-28
15 Yr 2,65 0,00 23:47 2013-11-28
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,36 0,00 08:04 2013-11-28
2 Yr 0,44 0,00 08:06 2013-11-28
3 Yr 0,61 0,00 08:06 2013-11-28
4 Yr 0,83 0,01 08:06 2013-11-28
5 Yr 1,07 0,01 08:06 2013-11-28
6 Yr 1,29 0,01 08:06 2013-11-28
7 Yr 1,49 0,01 08:06 2013-11-28
8 Yr 1,68 0,01 08:06 2013-11-28
9 Yr 1,84 0,01 08:06 2013-11-28
10 Yr 1,98 0,01 08:06 2013-11-28
12 Yr 2,22 0,01 08:06 2013-11-28
15 Yr 2,44 0,01 08:06 2013-11-28
20 Yr 2,60 0,01 08:06 2013-11-28
30 Yr 2,64 0,01 08:06 2013-11-28 Si inizia a notare la differenza del tasso 10/30 anni ed il suo divario che auspico possa allargarsi .
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,14 -0,00 09:18 2013-11-27
2 Yr 1,29 0,00 17:05 2013-11-27
3 Yr 1,52 0,00 17:05 2013-11-27
4 Yr 1,75 0,00 17:05 2013-11-27
5 Yr 1,96 0,00 17:05 2013-11-27
6 Yr 2,15 0,00 17:05 2013-11-27
7 Yr 2,31 0,00 17:05 2013-11-27
8 Yr 2,44 0,00 17:05 2013-11-27
9 Yr 2,55 0,00 17:05 2013-11-27
10 Yr 2,64 0,00 17:05 2013-11-27
12 Yr 2,77 0,00 17:05 2013-11-27
15 Yr 2,90 0,00 09:18 2013-11-27
20 Yr 2,99 0,00 17:05 2013-11-27
30 Yr 3,06 0,00 09:18 2013-11-27
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,71 0,01 07:54 2013-11-28
2 Yr 1,88 0,00 07:54 2013-11-28
3 Yr 2,06 0,00 07:54 2013-11-28
4 Yr 2,26 0,00 07:54 2013-11-28
5 Yr 2,47 0,00 07:54 2013-11-28
6 Yr 2,67 0,00 07:54 2013-11-28
7 Yr 2,84 0,00 07:54 2013-11-28
8 Yr 2,98 0,00 07:54 2013-11-28
9 Yr 3,09 0,00 07:54 2013-11-28
10 Yr 3,18 0,00 07:54 2013-11-28
12 Yr 3,32 0,00 07:54 2013-11-28
15 Yr 3,40 0,00 07:54 2013-11-28
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,52 0,00 23:47 2013-11-28
2 Yr 0,64 0,00 23:22 2013-11-28
3 Yr 0,82 0,00 23:22 2013-11-28
4 Yr 1,05 0,00 23:22 2013-11-28
5 Yr 1,29 0,00 23:22 2013-11-28
6 Yr 1,52 0,00 23:47 2013-11-28
7 Yr 1,72 0,00 23:47 2013-11-28
8 Yr 1,90 0,00 23:47 2013-11-28
9 Yr 2,06 0,00 23:47 2013-11-28
10 Yr 2,20 0,00 23:22 2013-11-28
12 Yr 2,43 0,00 23:47 2013-11-28
15 Yr 2,65 0,00 23:47 2013-11-28
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,36 0,00 08:04 2013-11-28
2 Yr 0,44 0,00 08:06 2013-11-28
3 Yr 0,61 0,00 08:06 2013-11-28
4 Yr 0,83 0,01 08:06 2013-11-28
5 Yr 1,07 0,01 08:06 2013-11-28
6 Yr 1,29 0,01 08:06 2013-11-28
7 Yr 1,49 0,01 08:06 2013-11-28
8 Yr 1,68 0,01 08:06 2013-11-28
9 Yr 1,84 0,01 08:06 2013-11-28
10 Yr 1,98 0,01 08:06 2013-11-28
12 Yr 2,22 0,01 08:06 2013-11-28
15 Yr 2,44 0,01 08:06 2013-11-28
20 Yr 2,60 0,01 08:06 2013-11-28
30 Yr 2,64 0,01 08:06 2013-11-28 Si inizia a notare la differenza del tasso 10/30 anni ed il suo divario che auspico possa allargarsi .