Borsa .Quadro aggregato titoli di stato
Rilevazione al 06-05-2013 Periodo Giorni Quantita'
Controvalore Contratti numero
Euro numero
--------------------------------------------------------------
---->2011 256 194.28(mld) 183.92(mld) 3581.93(mgl)
Gen. 2011 21 15.85(mld) 15.28(mld) 255.53(mgl)
Feb. 2011 20 14.75(mld) 14.28(mld) 235.14(mgl)
Mar. 2011 23 14.86(mld) 14.39(mld) 236.68(mgl)
Apr. 2011 19 11.92(mld) 11.60(mld) 174.88(mgl)
Mag. 2011 22 14.46(mld) 14.09(mld) 211.91(mgl)
Giu. 2011 22 14.03(mld) 13.58(mld) 219.23(mgl)
Lug. 2011 21 15.93(mld) 15.03(mld) 344.03(mgl)
Ago. 2011 22 14.65(mld) 13.85(mld) 301.33(mgl)
Set. 2011 22 16.08(mld) 15.09(mld) 322.67(mgl)
Ott. 2011 21 13.43(mld) 12.58(mld) 246.81(mgl)
Nov. 2011 22 27.12(mld) 24.60(mld) 632.25(mgl)
Dic. 2011 21 21.20(mld) 19.54(mld) 401.48(mgl)
---->2012 253 290.77(mld) 286.00(mld) 4894.69(mgl)
Gen. 2012 22 25.39(mld) 23.80(mld) 416.33(mgl)
Feb. 2012 21 31.27(mld) 30.11(mld) 501.30(mgl)
Mar. 2012 22 38.41(mld) 37.85(mld) 630.48(mgl)
Apr. 2012 19 18.87(mld) 18.15(mld) 313.53(mgl)
Mag. 2012 22 19.00(mld) 18.16(mld) 326.81(mgl)
Giu. 2012 21 20.66(mld) 19.61(mld) 362.67(mgl)
Lug. 2012 22 19.04(mld) 17.95(mld) 333.29(mgl)
Ago. 2012 22 17.16(mld) 16.40(mld) 279.00(mgl)
Set. 2012 20 25.01(mld) 24.45(mld) 414.00(mgl)
Ott. 2012 23 27.51(mld) 31.45(mld) 497.47(mgl)
Nov. 2012 22 22.25(mld) 22.01(mld) 364.15(mgl)
Dic. 2012 17 26.19(mld) 26.07(mld) 455.67(mgl)
---->2013 86 132.16(mld) 132.33(mld) 1941.10(mgl)
Gen. 2013 22 29.46(mld) 29.65(mld) 436.40(mgl)
Feb. 2013 20 28.11(mld) 28.00(mld) 459.82(mgl)
Mar. 2013 20 23.40(mld) 23.18(mld) 367.26(mgl)
Apr. 2013 21 45.80(mld) 46.00(mld) 601.64(mgl)
Mag. 2013 3 5.40(mld) 5.51(mld) 75.98(mgl)
--------------------------------------------------------------
(mld)- in miliardi,(mln)- in milioni,(mgl)- in migliaia --- In
collaborazione con Borsa Italiana
Finanza-Quotazioni-Azioni-Etf-Obbligazioni-Fondi-Notizie - Borsa Italiana
(RADIOCOR) 07-05-13 08:22:42 (0075) NNNN
Fonte: RCOR