stefanofabb
GAIN/Welcome
swap rates
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,31 0,00 08:23 2013-10-22
2 Yr 1,53 0,00 08:23 2013-10-22
3 Yr 1,79 0,00 08:23 2013-10-22
4 Yr 2,05 0,00 08:23 2013-10-22
5 Yr 2,25 0,00 08:23 2013-10-22
6 Yr 2,42 0,00 08:23 2013-10-22
7 Yr 2,57 0,00 08:23 2013-10-22
8 Yr 2,68 0,00 08:23 2013-10-22
9 Yr 2,77 0,00 08:23 2013-10-22
10 Yr 2,84 0,00 08:23 2013-10-22
12 Yr 2,95 0,00 08:23 2013-10-22
15 Yr 3,06 0,00 08:23 2013-10-22
20 Yr 3,15 0,00 08:23 2013-10-22
30 Yr 3,20 0,00 08:23 2013-10-22
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,82 0,00 08:23 2013-10-21
2 Yr 2,09 0,00 08:23 2013-10-21
3 Yr 2,31 0,01 08:23 2013-10-21
4 Yr 2,54 0,01 08:23 2013-10-21
5 Yr 2,76 0,01 08:23 2013-10-21
6 Yr 2,95 0,01 08:23 2013-10-21
7 Yr 3,11 0,01 08:23 2013-10-21
8 Yr 3,23 0,01 08:23 2013-10-21
9 Yr 3,34 0,01 08:23 2013-10-21
10 Yr 3,42 0,01 08:23 2013-10-21
12 Yr 3,53 0,01 08:23 2013-10-21
15 Yr 3,58 0,01 08:23 2013-10-21
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,64 0,00 08:08 2013-10-22
2 Yr 0,83 0,00 08:26 2013-10-22
3 Yr 1,05 0,00 08:26 2013-10-22
4 Yr 1,31 0,00 08:26 2013-10-22
5 Yr 1,56 0,00 08:23 2013-10-22
6 Yr 1,78 0,00 08:23 2013-10-22
7 Yr 1,97 0,00 08:23 2013-10-22
8 Yr 2,13 0,00 08:23 2013-10-22
9 Yr 2,28 0,00 08:23 2013-10-22
10 Yr 2,40 0,00 08:23 2013-10-22
12 Yr 2,60 0,00 08:23 2013-10-22
15 Yr 2,80 0,00 08:23 2013-10-22
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,43 0,00 08:00 2013-10-22
2 Yr 0,57 0,00 08:26 2013-10-22
3 Yr 0,77 0,00 08:26 2013-10-22
4 Yr 1,02 0,00 08:26 2013-10-22
5 Yr 1,26 0,00 08:23 2013-10-22
6 Yr 1,48 0,00 08:23 2013-10-22
7 Yr 1,68 0,00 08:23 2013-10-22
8 Yr 1,85 0,00 08:23 2013-10-22
9 Yr 2,00 0,00 08:23 2013-10-22
10 Yr 2,14 0,00 08:23 2013-10-22
12 Yr 2,36 0,00 08:23 2013-10-22
15 Yr 2,58 0,00 08:23 2013-10-22
20 Yr 2,72 0,00 08:23 2013-10-22
30 Yr 2,76 0,00 08:23 2013-10-22
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,31 0,00 08:23 2013-10-22
2 Yr 1,53 0,00 08:23 2013-10-22
3 Yr 1,79 0,00 08:23 2013-10-22
4 Yr 2,05 0,00 08:23 2013-10-22
5 Yr 2,25 0,00 08:23 2013-10-22
6 Yr 2,42 0,00 08:23 2013-10-22
7 Yr 2,57 0,00 08:23 2013-10-22
8 Yr 2,68 0,00 08:23 2013-10-22
9 Yr 2,77 0,00 08:23 2013-10-22
10 Yr 2,84 0,00 08:23 2013-10-22
12 Yr 2,95 0,00 08:23 2013-10-22
15 Yr 3,06 0,00 08:23 2013-10-22
20 Yr 3,15 0,00 08:23 2013-10-22
30 Yr 3,20 0,00 08:23 2013-10-22
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,82 0,00 08:23 2013-10-21
2 Yr 2,09 0,00 08:23 2013-10-21
3 Yr 2,31 0,01 08:23 2013-10-21
4 Yr 2,54 0,01 08:23 2013-10-21
5 Yr 2,76 0,01 08:23 2013-10-21
6 Yr 2,95 0,01 08:23 2013-10-21
7 Yr 3,11 0,01 08:23 2013-10-21
8 Yr 3,23 0,01 08:23 2013-10-21
9 Yr 3,34 0,01 08:23 2013-10-21
10 Yr 3,42 0,01 08:23 2013-10-21
12 Yr 3,53 0,01 08:23 2013-10-21
15 Yr 3,58 0,01 08:23 2013-10-21
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,64 0,00 08:08 2013-10-22
2 Yr 0,83 0,00 08:26 2013-10-22
3 Yr 1,05 0,00 08:26 2013-10-22
4 Yr 1,31 0,00 08:26 2013-10-22
5 Yr 1,56 0,00 08:23 2013-10-22
6 Yr 1,78 0,00 08:23 2013-10-22
7 Yr 1,97 0,00 08:23 2013-10-22
8 Yr 2,13 0,00 08:23 2013-10-22
9 Yr 2,28 0,00 08:23 2013-10-22
10 Yr 2,40 0,00 08:23 2013-10-22
12 Yr 2,60 0,00 08:23 2013-10-22
15 Yr 2,80 0,00 08:23 2013-10-22
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,43 0,00 08:00 2013-10-22
2 Yr 0,57 0,00 08:26 2013-10-22
3 Yr 0,77 0,00 08:26 2013-10-22
4 Yr 1,02 0,00 08:26 2013-10-22
5 Yr 1,26 0,00 08:23 2013-10-22
6 Yr 1,48 0,00 08:23 2013-10-22
7 Yr 1,68 0,00 08:23 2013-10-22
8 Yr 1,85 0,00 08:23 2013-10-22
9 Yr 2,00 0,00 08:23 2013-10-22
10 Yr 2,14 0,00 08:23 2013-10-22
12 Yr 2,36 0,00 08:23 2013-10-22
15 Yr 2,58 0,00 08:23 2013-10-22
20 Yr 2,72 0,00 08:23 2013-10-22
30 Yr 2,76 0,00 08:23 2013-10-22