swap rates
Swap [SEK]
Maturity	Sell	+/-	Time	Date
1 Yr	1,28	0,00	08:02	2013-10-31
2 Yr	1,47	0,00	08:02	2013-10-31
3 Yr	1,70	0,00	08:02	2013-10-31
4 Yr	1,91	0,00	08:02	2013-10-31
5 Yr	2,10	0,00	08:02	2013-10-31
6 Yr	2,26	0,00	08:02	2013-10-31
7 Yr	2,40	0,00	08:02	2013-10-31
8 Yr	2,52	0,00	08:02	2013-10-31
9 Yr	2,61	0,00	08:02	2013-10-31
10 Yr	2,67	0,00	08:02	2013-10-31
12 Yr	2,79	0,00	08:02	2013-10-31
15 Yr	2,90	0,00	08:02	2013-10-31
20 Yr	2,99	0,00	08:02	2013-10-31
30 Yr	3,03	0,00	08:02	2013-10-31
Swap [NOK]
Maturity	Sell	+/-	Time	Date
1 Yr	1,79	0,00	23:21	2013-10-30
2 Yr	2,04	0,00	23:21	2013-10-30
3 Yr	2,24	0,00	23:21	2013-10-30
4 Yr	2,45	0,00	23:21	2013-10-30
5 Yr	2,65	0,00	23:21	2013-10-30
6 Yr	2,84	0,00	23:21	2013-10-30
7 Yr	3,00	0,00	23:21	2013-10-30
8 Yr	3,12	0,00	23:21	2013-10-30
9 Yr	3,22	0,00	23:21	2013-10-30
10 Yr	3,30	0,00	23:21	2013-10-30
12 Yr	3,42	0,00	23:21	2013-10-30
15 Yr	3,47	0,00	23:21	2013-10-30
Swap [DKK]
Maturity	Sell	+/-	Time	Date
1 Yr	0,64	0,00	23:21	2013-10-31
2 Yr	0,80	0,00	23:21	2013-10-31
3 Yr	0,98	0,00	23:21	2013-10-31
4 Yr	1,20	0,00	23:21	2013-10-31
5 Yr	1,43	0,00	23:21	2013-10-31
6 Yr	1,63	0,00	23:21	2013-10-31
7 Yr	1,82	0,00	23:21	2013-10-31
8 Yr	1,97	0,00	23:21	2013-10-31
9 Yr	2,12	0,00	23:21	2013-10-31
10 Yr	2,24	0,00	23:21	2013-10-31
12 Yr	2,45	0,00	23:21	2013-10-31
15 Yr	2,65	0,00	23:21	2013-10-31
Swap [EUR]
Maturity	Sell	+/-	Time	Date
1 Yr	0,43	0,00	08:01	2013-10-31
2 Yr	0,56	0,00	08:02	2013-10-31
3 Yr	0,73	0,00	08:02	2013-10-31
4 Yr	0,94	-0,01	08:02	2013-10-31
5 Yr	1,16	-0,01	08:02	2013-10-31
6 Yr	1,37	-0,01	08:02	2013-10-31
7 Yr	1,56	-0,01	08:02	2013-10-31
8 Yr	1,73	-0,01	08:02	2013-10-31
9 Yr	1,88	-0,01	08:02	2013-10-31
10 Yr	2,02	-0,01	08:02	2013-10-31
12 Yr	2,24	-0,01	08:02	2013-10-31
15 Yr	2,46	-0,01	08:02	2013-10-31
20 Yr	2,61	-0,01	08:02	2013-10-31                     Buon giorno

30 Yr	2,66	-0,01	08:02	2013-10-31