BTP-i: ultime aste 5 e 10 anni TABELLA
5 anni
------
ISIN Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---- ---- ------ -- --- ---- --- ------ -----
IT0004890882 28/01/14 15/09/18 11 (A) 2355,2 1250 101,40 1,39
IT0004890882 29/01/14 15/09/18 12 187,5 0 0 101,40 1,39
IT0004890882 25/02/14 15/09/18 13 (B) 1963,5 1000 102,20 1,20
IT0004890882 26/02/14 15/09/18 14 150 186,3 150 101,20 1,20
IT0004890882 27/05/14 15/09/18 15 (B) 2026,5 1000 104,97 0,53
IT0004890882 28/05/14 15/09/18 16 150 131,3 131,3 104,97 0,53
IT0004890882 28/07/14 15/09/18 17 (B)* 1324 555,4 105,94 0,25
IT0004890882 29/07/14 15/09/18 18 83,3 118,5 83,3 105,94 0,25
IT0004890882 27/01/15 15/09/18 19 (B) 1388,4 692,3 105,40 0,20
(A) offerta massima tra 750 e 1.250
(B) offerta massima tra 500 e 1.000
* Importi cumulative riferiti all'offerta congiunta con: BTP-i 15
Anni 15/03/2011-15/09/2026 ISIN IT0004735152
10 anni
-------
ISIN Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---- ---- ------ -- --- ---- --- ------ -----
IT0005004426* 25/06/14 15/09/24 4 (C) 2058 1000 106,94 1,62
IT0005004426* 26/06/14 15/09/24 5 150 488 150 106,94 1,62
IT0005004426 25/09/14 15/09/24 6 (D)** 1748 965 111,17 1,16
IT0005004426 26/09/14 15/09/24 7 1448 500 500 111,17 1,16
IT0005004426 28/10/14 15/09/24 8 (A)***1219,6 578 108,47 1,43
IT0005004426 29/10/14 15/09/24 9 86,7 461,7 86,7 108,47 1,43
IT0005004426 26/03/15 15/09/24 10 (B)***1630,7 979,2 122,26 ****
IT0005004426 27/03/15 15/09/24 11 146 0,0 0,0 122,26 ****
IT0005004426 27/04/15 15/09/24 12 (E) 1273,3 438,8 119,76 0,22
IT0004604671 27/04/15 15/09/21 30 (E) 1139,5 311,2 114,47 -0,16
(A) offerta massima tra 500 e 1.000***
(B) offerta massima tra 0 e 1.000***
(C) offerta massima tra 500 e 1.000
(D) offerta massima tra 1.000 e 1.500**
(E) offerta massima tra 0 e 750
* BTP-i a 10 anni indicizzato all'inflazione dell'area euro
** importi cumulativi riferiti all'offerta congiunta
con BTP-i 30 anni 15/09/2011-15/09/2041 ISIN IT0004545890
*** importi cumulativi riferiti all'offerta congiunta con
BTP-i 15 anni 15/03/2011-15/09/2026 ISIN IT0004735152
**** Risultato non arrotondato pari a -0,0029% - Rendimento
calcolato sulla base di capitale e interessi non rivalutati.
--In collaborazione con Borsa Italiana
Finanza-Quotazioni-Azioni-Etf-Obbligazioni-Fondi-Notizie - Borsa Italiana
(RADIOCOR) 13-08-15 09:09:17