Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Prezzi BIM

ISPIM 0 10/29/49 87.625 88.813 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506

MILANO 9 06/29/49 76.25 79.2 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227

BPIIM 6.742 06/29/49 74.333 76.333 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512

BPIM 6.156 06/29/49 65.667 67.167 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290

CCAMA 6.298 10/29/49 36.917 37.994 GROUPAMA SA FR0010533414

INTNED 8 04/29/49 95.417 96.1 ING GROEP NV XS0356687219

ISPIM 8.047 06/29/49 84.917 87.125 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663

MONTE 7.99 12/29/49 71.833 72.583 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827

CCAMA 7 7/8 10/27/39 58.8 59.917 GROUPAMA SA FR0010815464

SNS 11 1/4 11/29/49 80.875 82.375 SNS BANK NV XS0468954523

SNS 6.258 07/29/49 58.65 59.625 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155

ACAFP 6 12/29/49 64.3 65 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868

RBS 4.243 12/29/49 51.893 52.667 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497

BNCANT 0 06/27/49 64.667 67.125 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236

BPUIM 8.364 12/29/49 77.5 81.333 BANCA POP BERGAMO CAP TRXS0123998394

UBIIM 8.17 03/29/49 78 80.5 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564
 
IWB or ora

MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827 71 73 BAWAG XS0119643897 63 65 BPM XS0372300227 76 78 Groupama FR0010208751 42 43
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto