samantaao
Forumer storico
io tengo d'occhio queste, pensi ce ne siano altre di valide (scadenze corte non mi interessano)?
PS occhio che alcuni dati non sono mantenuti e alcune note sono obsolete
PS occhio che alcuni dati non sono mantenuti e alcune note sono obsolete
| Valuta | ISIN | ced. | Cedola | Call | Cedola post call | Cedole | Subordin | Scadenza | |||||||||||||||||||
Aegon NV -cum | EUR | NL0000116150 | 3,100 | TdS olan 10a+0,10% max 8% | perpetua | TdS olan 10a+0,10% max 8% | Cumulative | Tier 1 | No | |||||||||||||||||||
Aegon NV -cum | USD | NL0000116168 | 3,300 | IRS $ 10a + 0,10%, max 8,5% | perpetua | IRS $ 10a+0,10% max 8,5% | Cumulative | Tier 1 | No | |||||||||||||||||||
Aegon NV -cum | EUR | XS1061711575 | 4,000 | 4,0000% | 25/04/2024 | euribor 3m + 3,35% | cumulative | Tier 2 | No | |||||||||||||||||||
Aegon NV -cum | EUR | NL0000120889 | 0,496 | resetta ogni 10 anni!! | perpetua | TdS olandese 10a + 0,85%, reset ogni 10 anni (attualmente 4,26%) | Cumulative | Tier 1 | No | |||||||||||||||||||
Axa -cum | EUR | XS0181369454 | 3,200 | IRS 10a+0,20%,max 10% | perpetua | IRS 10a+0,20%,max 10% | Cumulative | Upper Tier 2 | No | |||||||||||||||||||
Axa -cum | USD | XS0185672291 | 3,250 | IRS $ 10a + 0,05%, max 8% | perpetua | invariata | Cumulative | Upper Tier 2 | No | |||||||||||||||||||
Axa -cum | EUR | XS0188935174 | 4,660 | 5% + 22% IRS 10a | perpetua | 4% + 22% IRS 10a | Cumulative | Upper Tier 2 | No | |||||||||||||||||||
Axa | EUR | XS0203470157 | 3,200 | 6,0000% | perpetua | dal 2006 IRS 10a + 0,05%, max 8% | Non cumulative | Tier 1 | No | |||||||||||||||||||
Axa -cum | EUR | XS0179060974 | 3,550 | OAT 10a + 0,55% | perpetua | OAT 10a + 0,55% | Cumulative | Upper Tier 2 | No | |||||||||||||||||||
Axa -cum | USD | US054536AA57 | 8,600 | 8,6000% | 15/12/2030 | invariata | Cumulative | Lower Tier 2 | No | |||||||||||||||||||
Banque Fédérative du Crédit Mutuel | EUR | XS0207764712 | 3,100 | 6,0000% | perpetua | dal 2006 IRS 10a + 0,10%, max 8% | Non cumulative | Tier 1 | No | |||||||||||||||||||
Banque Fédérative du Crédit Mutuel | EUR | XS0212581564 | 3,100 | 7,0000% | perpetua | IRS 10a + 0,10%, max 8% | Non cumulative | Tier 1 | No | |||||||||||||||||||
Bayer -cum | EUR | DE000A11QR73 | 3,750 | 3,7500% | 01/07/2024 | IRS 5a +2,55%, dal 2044 IRS 5a + 3,30% | Cumulative | Tier 1 | Si | |||||||||||||||||||
Citigroup LT2 | EUR | XS0213026197 | 4,250 | 4,2500% | 25/02/2025 | euribor 3m + 1,38% | Mandatory | Lower Tier 2 | Si | |||||||||||||||||||
Citigroup LT2 | USD | US172967CC36 | 6,000 | 6,0000% | 31/10/2033 | invariata | Non differibili | Lower Tier 2 | 31/10/2033 | |||||||||||||||||||
CNP Assurances | EUR | FR0010093328 | 3,100 | OAT 10a+0,10%, max 9% | perpetua | OAT 10a+0,10%, max 9% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
CNP Assurances | EUR | FR0010167247 | 3,675 | 6,5000% | perpetua | dal 2009 3% + 22,5% IRS 10a | Non cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
Deutsche Postbank F.T. I (Deutsche Bank) | EUR | DE000A0DEN75 | 3,025 | 6,0000% | perpetua | IRS 10a + 0,025%, max 8% | Non cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
Deuts PostbIII (Deutsche Bank) (1k-98) | EUR | DE000A0D24Z1 | 3,125 | 7,0000% | perpetua | IRS 10a + 0,125%, max 8% | Non cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
Dong (Ørsted) -cum | EUR | XS0943370543 | 6,000 | 6,2500% | 26/06/2023 | IRS 5a + 4,75%, dal 2043 IRS 5a + 5,50% | Cumulative | Tier 1 | 26/06/3013 | |||||||||||||||||||
GDF Suez -cum | EUR | FR0011022474 | 5,950 | 5,9500% | 16/03/2111 | invariata | Non differibili | unsubordinated | 16/03/2111 | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs Cap II | USD | US381427AA15 | 4,000 | 5,7930% | perpetua | libor $ 3m+0,7675% min4% | Non cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
Lufthansa -cum | EUR | XS1271836600 | 4,382 | 5,1250% | 12/02/2021 | IRS 5a + 4,783%, dal 2026 IRS 5a +5,033%, dal 2041 IRS 5a + 5,783% | Cumulative | Tier 1 | 12/08/2075 | |||||||||||||||||||
Merck -cum | EUR | XS1152343668 | 3,375 | 3,3750% | 12/12/2024 | IRS 5a + 2,661%, dal 2044 IRS 5a + 3,411% | Cumulative | Tier 1 | 12/12/2074 | |||||||||||||||||||
NIBC Bank | EUR | XS0249580357 | 3,100 | 8,0000% | perpetua | IRS 10a + 0,10%, max 8% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
NIBC Bank | USD | XS0215294512 | 3,300 | 7,5000% | perpetua | dal 2008 IRS $ 10a + 0,10%, max 8,25% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
NIB sub 40 | EUR | XS0210781828 | 2,850 | 4*(irs10-irs2)min2,85, max8,5 | 21/02/2040 | call 21/2/35 scad 2040 | ? | Tier 2 | 00/01/1900 | |||||||||||||||||||
OMV | EUR | XS1294343337 | 6,250 | 6,2500% | 09/12/2025 | IRS 5a + 5,409% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
RWE -cum | EUR | XS1219499032 | 3,500 | 3,5000% | 21/04/2025 | IRS 5a + 3,245%, dal 2045 IRS 5a + 3,995% | Cumulative | Tier 1 | 21/04/2075 | |||||||||||||||||||
RWE-cum | USD | XS1254119750 | 6,625 | 6,6250% | 30/03/2026 | IRS $ 10a + 4,523%, dal 2046 IRS $ 10a + 5,273% | Cumulative | Tier 1 | 30/07/2075 | |||||||||||||||||||
Santander Finance Preferred Series 2 | EUR | XS0202197694 | 3,050 | IRS 10a+0,05%, max 8% | perpetua | IRS 10a + 0,05%, max 8% | Non cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
Sydbank | EUR | XS0205055675 | 6,5000% | perpetua | dal 2006 IRS 10a + 0,20%, max 8% | Non cumulative | perpetual | |||||||||||||||||||||
VW Inter Fin -cum | EUR | XS0968913342 | 5,125 | 5,1250% | 04/09/2023 | IRS 10a + 3,35%, dal 2043 IRS 10a + 4,10% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
VW Inter Fin -cum | EUR | XS1048428442 | 4,625 | 4,6250% | 24/03/2026 | IRS 12a + 2,967%, dal 2046 IRS 12a + 3,717% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
VW Inter Fin -cum | EUR | XS1206541366 | 3,500 | 3,5000% | 20/03/2030 | IRS 15a + 3,06%, dal 2050 IRS 15a + 3,81% | Cumulative | Tier 1 | perpetual | |||||||||||||||||||
Württembergische Lebensversicherung-cum | EUR | XS1064049767 | 5,250 | 5,2500% | 15/07/2024 | euribor 3m + 4,50% | Cumulative | Tier 2 | 15/07/2044 | |||||||||||||||||||
Lanxess-cum | EUR | XS1405763019 | 4,500 | 4,5000% | 06/06/2023 | IRS 5a +4,51%, dal 2028 IRS 5a + 4,76%, dal 2043 IRS 5a + 5,51% | Cumulative | Corporate Hybrid Bond | 06/12/2076 | |||||||||||||||||||
Merck-cum | EUR | XS2011260531 | 1,625 | 1,6250% | 18/12/2024 | IRS 5a + 1,948%, dal 2029 IRS 5a + 2,198% e dal 2044 IRS 5a + 2,948% | Cumulative | Corporate Hybrid Bond | 25/06/2079 | |||||||||||||||||||
Otto Group | EUR | XS1853998182 | 4,000 | 4,0000% | 17/04/2025 | dal 17/07/2025 IRS 5a + 8,58% | Cumulative | Corporate Hybrid Bond | perpetual | |||||||||||||||||||
Vienna Insurance Group-cum | EUR | AT0000A1D5E1 | 3,750 | 3,7500% | 02/03/2026 | euribor 3m + 3,939% | Cumulative | Tier 2 | 02/03/2046 | |||||||||||||||||||
Vodafone-cum | USD | US92857WBQ24 | 7,000 | 7,0000% | 04/01/2029 | dal 04/04/2029 IRS $ 5a + 4,873%, dal 2049 IRS $ 5a + 5,623% | Cumulative | Corporate Hybrid Bond | 04/04/2079 | |||||||||||||||||||
Rabobank-certificato | EUR | XS1002121454 | 6,500 | 10yr Dutch Gvt+150bps MIN 6.5% | perpetua | 10yr Dutch Gvt+150bps MIN 6.5% | ||||||||||||||||||||||
GNB Vida | EUR | PTTRVBOE0000 | 4,300 | 3m+3,5% | 19/12/2022 | cumulative | Upper Tier 2 |
Ultima modifica: