Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1 (2 lettori)

probabilità recovery

  • 1

    Votes: 21 48,8%
  • 100

    Votes: 6 14,0%
  • 50

    Votes: 16 37,2%

  • Total voters
    43
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

tommy271

Forumer storico
BONO CUPON MATURITY BID ASK YTM CMP YTM VTA

PDVSA 8,5 / 17 8,500 02/11/2017 76,50 - 77,25 20,332 19,881
PDVSA 5,125 / 16 5,125 28/10/2016 72,50 - 73,50 18,429 17,842
PDVSA 9,00 / 21 9,000 17/11/2021 65,50 - 66,50 18,061 17,715
PDVSA 9,75 / 35 9,750 17/05/2035 60,75 - 61,75 16,487 16,225
PDVSA 5,00 / 15 5,000 28/10/2015 82,25 - 83,25 17,381 16,593
PDVSA 6,00 / 26 6,000 15/11/2026 51,00 - 52,00 14,996 14,704
PDVSA 5,25 / 17 5,250 12/04/2017 66,25 - 67,25 20,147 19,580
PDVSA 4,9 / 14 4,900 28/10/2014 92,50 - 93,25 16,377 15,158
PDVSA 5,5 / 37 5,500 12/04/2037 48,00 - 49,00 12,342 12,105
PDVSA 5,375 / 27 5,375 12/04/2027 49,00 - 50,00 13,926 13,651
PDVSA 12,75 / 22 12,750 17/02/2022 80,00 - 81,00 17,882 17,584

Fuente: ARCA Capital Investments

***
Quotazioni a Caracas ... in home page, cliccare in alto a destra al posto di "soberanos", PDVSA
Bolsa de Valores de Caracas
 
Ultima modifica:

dierre

Forumer storico
BONO CUPON MATURITY BID ASK YTM CMP YTM VTA

PDVSA 8,5 / 17 8,500 02/11/2017 76,50 - 77,25 20,332 19,881
PDVSA 5,125 / 16 5,125 28/10/2016 72,50 - 73,50 18,429 17,842
PDVSA 9,00 / 21 9,000 17/11/2021 65,50 - 66,50 18,061 17,715
PDVSA 9,75 / 35 9,750 17/05/2035 60,75 - 61,75 16,487 16,225
PDVSA 5,00 / 15 5,000 28/10/2015 82,25 - 83,25 17,381 16,593
PDVSA 6,00 / 26 6,000 15/11/2026 51,00 - 52,00 14,996 14,704
PDVSA 5,25 / 17 5,250 12/04/2017 66,25 - 67,25 20,147 19,580
PDVSA 4,9 / 14 4,900 28/10/2014 92,50 - 93,25 16,377 15,158
PDVSA 5,5 / 37 5,500 12/04/2037 48,00 - 49,00 12,342 12,105
PDVSA 5,375 / 27 5,375 12/04/2027 49,00 - 50,00 13,926 13,651
PDVSA 12,75 / 22 12,750 17/02/2022 80,00 - 81,00 17,882 17,584

Fuente: ARCA Capital Investments

***
Quotazioni a Caracas ... in home page, cliccare in alto a destra al posto di "soberanos", PDVSA
Bolsa de Valores de Caracas



Ciao Tommy,

tra questi e quello quotato sul tlx

Venezuela 9,25% 15.09.27

ci sono differenze di emittente?
 

tommy271

Forumer storico
Ciao Tommy,

tra questi e quello quotato sul tlx

Venezuela 9,25% 15.09.27

ci sono differenze di emittente?

Il Venezuela è un titolo di Stato, PDVSA è un corporate.

Entrambi legati a doppio filo, ma sono emittenti diversi.

Il Venezuela è l'azionista di maggioranza di PDVSA, mentre la società petrolifera garantisce la sopravvivenza dello stato.
 

fabriziof

Forumer storico
Bank of America said in a research note to clients on Monday that the protests were unlikely to result in a change of government, recommending that investors take advantage of attractive yields on bonds that mature in coming years.
 

tommy271

Forumer storico
Le aperture sul 17 5.25% sono sempre stabili, intorno ai minimi storici (del periodo):

Francoforte bid/ask 65,13 - 66,75
Berlino bid/ask 65,00 - 65,79
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto