Joe Silver
Forumer storico
se > 50% rimborso nominale + cedola; se > 40% rimborso nominale; Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / Low Strike 60% )
visto che è interessante, mi spieghi gentilmente come viene liquidato???
il trigger cedola è del 50, non 40...
| Var % Sottostante | -70% | -50% (B) | -38% (TC) | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 18% (TA) | 20% | 30% | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo Sottostante | 4,352 | 7,254 | 8,995 | 10,156 | 11,606 | 13,057 | 14,508 | 15,959 | 17,119 | 17,41 | 18,86 | 21,762 | 24,664 |
| Rimborso Certificato | 40,34 | 100 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 138,18 |
| P&L % Certificato | -58,07% | 3,95% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% | 43,64% |
| P&L % Annuo Certificato | -15,13% | 1,03% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% | 11,37% |
| Durata (Anni) | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
Ultima modifica:

