Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1

  • Creatore Discussione Creatore Discussione strong
  • Data di Inizio Data di Inizio
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Stamane alle 11, 55 piazzo un ordine condizionato short sul mini fotty su fineco.
Se il valore ask e' minore o uguale a 19280 vendi a 19270.
mi allontano un'ora, torno e vedo che l'ordine short e' stato eseguito a 19345.
Guardo le quotazioni e vedo che non ha mai toccato quel livello di 19.280.
Chiamo Fineco, fatico sette camicie per far capire all'operatore quello che e' successo, mi dice che mi richiama.
Stasera mi richiamano e mi dicono che hanno contattato la vigilanza di borsa italiana che gli ha detto c'e' stato un momento in cui il book da 19340 ha toccato i 19280 e un istante dopo e' risalito a 19345, quindi il mio ordine short era stato preso a 19.345. Cioe' quanto basta per far scattare la condizione e un momento dopo e' risalito.
Quindi nel book c'e' stato un ribasso durato un secondo di 60 punti e un secondo dopo un rialzo di 65 punti.:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Vi e' mai successa una cosa del genere?

buono a sapersi , allora quando prende la condizione poi da l'eseguito a qualsiasi prezzo? strano!, cmq ti è andata bene sei sh da + in alto :D ,
 
Stamane alle 11, 55 piazzo un ordine condizionato short sul mini fotty su fineco.
Se il valore ask e' minore o uguale a 19280 vendi a 19270.
mi allontano un'ora, torno e vedo che l'ordine short e' stato eseguito a 19345.
Guardo le quotazioni e vedo che non ha mai toccato quel livello di 19.280.
Chiamo Fineco, fatico sette camicie per far capire all'operatore quello che e' successo, mi dice che mi richiama.
Stasera mi richiamano e mi dicono che hanno contattato la vigilanza di borsa italiana che gli ha detto c'e' stato un momento in cui il book da 19340 ha toccato i 19280 e un istante dopo e' risalito a 19345, quindi il mio ordine short era stato preso a 19.345. Cioe' quanto basta per far scattare la condizione e un momento dopo e' risalito.
Quindi nel book c'e' stato un ribasso durato un secondo di 60 punti e un secondo dopo un rialzo di 65 punti.:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Vi e' mai successa una cosa del genere?

flash craSShino, capita di peggio anche 200 punti ( ma in tal caso l ordine non è valido dovrebbe essere annullato da borsa italiana) , l ho pubblicato proprio ieri regolamento borsa italiana "parametri" tra un contratto ed un altro del fibbone la differenza di prezzo non puo essere piu del 0.5% nel tuo caso essendo il 0,3% non puoi far nulla, se a quell orario vai sul sito borsa italiana contratti e cerchi trovi lo spikes e vedi i figli di mignotta con quanti contratti hanno immesso e scambiato a quel prezzo ore 17:29 fatto 250

eccoti servito

17.28.56 19.250,00 +0,32 500 contratti


quindi è importante saperlo per i fineKkiani , che fino a 0,5% il salto è lecito pertanto da tenrer conto in caso uno sia in sofferenza ai fini dello sl automatico di finecchio ( anche se in tal caso scattando sl automatico va a mercato pero al prezzo post spike
 
Ultima modifica:
buono a sapersi , allora quando prende la condizione poi da l'eseguito a qualsiasi prezzo? strano!, cmq ti è andata bene sei sh da + in alto :D ,

da l eseguito al prezzo che c e a mercato migliore di quello della condizione (verificatasi) il prezzo da 340 o quanto e e andato a 250 scambiati i 500 contratti poi non essendoci alcun contratto a prezzi intermedi l ho ha eseguito a prezzo migliore disponibile
 
Ultima modifica:
tutto il tradato rikkione ...

Indice Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Dow 30 17.697,50 17.647,75 17.707,50 17.642,50 +49,75 +0,28% 19:39:57
Nasdaq 100 4.238,04 4.213,79 4.243,31 4.214,32 +24,26 +0,58% 19:39:57
Nasdaq 4.702,04 4.671,00 4.707,00 4.674,30 +31,04 +0,66% 19:39:57
S&P 500 2.052,30 2.041,32 2.053,80 2.042,00 +10,98 +0,54% 19:39:57
S&P 500 VIX 13,41 13,99 13,99 13,41 -0,58 -4,15% 19:23:00
DJ Composite 6.396,29 6.371,37 6.399,74 6.371,30 +24,92 +0,39% 19:39:56
DJ Transportation 9.064,72 9.012,63 9.071,61 9.013,61 +52,09 +0,58% 19:39:56
DJ Utility 596,14 593,59 597,65 591,90 +2,55 +0,43% 19:39:56
NYSE Century Index 154,43 153,58 154,45 153,66 +0,85 +0,55% 19:24:00
NYSE Composite 10.951,09 10.883,25 10.952,77 10.896,63 +67,84 +0,62% 19:24:00
NYSE Market Composite 2.604,35 2.598,74 2.604,48 2.592,30 +5,61 +0,22% 19:24:00
OTCM ADR 1.503,01 1.490,82 1.503,13 1.491,05 +12,19 +0,82% 19:39:31
OTCM QX ADR 30 1.312,82 1.293,04 1.312,94 1.304,96 +19,78 +1,53% 19:39:39
Russell 2000 1.172,35 1.164,23 1.177,05 1.168,15 +8,12 +0,70% 19:39:57
S&P 100 910,46 906,58 910,62 906,28 +3,88 +0,43% 19:23:56
DJ Basic Materials 346,08 342,54 346,35 342,70 +3,54 +1,03% 19:39:52
DJ Consumer Goods 523,28 521,76 523,66 521,76 +1,52 +0,29% 19:40:00
DJ Consumer Services 662,15 660,22 662,46 659,06 +1,93 +0,29% 19:40:00
DJ Financials 437,98 436,23 438,24 436,06 +1,75 +0,40% 19:40:00
DJ Health Care 723,08 712,34 723,73 712,73 +10,74 +1,51% 19:39:52
DJ Industrials 516,52 513,12 516,69 513,24 +3,40 +0,66% 19:39:52
DJ Oil & Gas 724,02 720,97 726,74 717,99 +3,05 +0,42% 19:40:00
DJ Technology 1.071,86 1.067,18 1.073,23 1.066,87 +4,68 +0,44% 19:39:52
DJ Telecommunications 172,92 173,15 173,10 172,40 -0,23 -0,13% 19:39:52
DJ Utilities 226,14 225,00 226,68 224,46 +1,14 +0,51% 19:39:52
NASDAQ Bank 2.641,31 2.632,75 2.644,35 2.634,28 +8,56 +0,33% 19:39:57
NASDAQ Biotechnology 3.084,71 3.023,02 3.091,04 3.030,36 +61,69 +2,04% 19:39:57
NASDAQ Computer 2.461,78 2.451,19 2.465,17 2.451,30 +10,60 +0,43% 19:39:57
NASDAQ Financial 100 3.098,00 3.089,02 3.102,85 3.091,35 +8,97 +0,29% 19:39:57
NASDAQ Industrial 3.767,00 3.749,33 3.772,71 3.751,33 +17,67 +0,47% 19:39:57
NASDAQ Insurance 6.570,42 6.536,40 6.578,18 6.539,02 +34,03 +0,52% 19:39:57
NASDAQ Internet 401,39 400,78 403,63 400,59 +0,61 +0,15% 19:39:56
NASDAQ Other Finance 5.594,88 5.583,57 5.609,08 5.584,39 +11,31 +0,20% 19:39:57
NASDAQ Telecommunications 269,64 267,86 270,28 267,75 +1,78 +0,67% 19:39:57
NASDAQ Transportation 3.629,15 3.566,22 3.629,44 3.578,70 +62,93 +1,76% 19:39:57
NYSE Energy 13.691,70 13.618,06 13.719,79 13.577,46 +73,64 +0,54% 19:24:00
NYSE Financials 6.684,85 6.651,22 6.685,84 6.659,04 +33,63 +0,51% 19:24:00
NYSE Healthcare 12.087,42 11.919,14 12.087,90 11.934,25 +168,28 +1,41% 19:24:00
NYSE TMT 7.587,72 7.557,64 7.590,45 7.564,48 +30,08 +0,40% 19:24:00
PHLX Semiconductor 653,52 642,55 655,14 642,32 +10,97 +1,71% 19:39:56
Amex Japan 149,93 149,93 149,93 149,93 0,00 0,00% 19:24:00
Amex Mexico 261,53 261,53 261,53 261,53 0,00 0,00% 19:24:00
Arca China 275,53 278,53 278,03 274,85 -3,01 -1,08% 19:24:00
Arca Hong Kong 30 1.125,18 1.134,67 1.128,26 1.122,55 -9,50 -0,84% 15:29:00
Arca Hong Kong Option 448,44 452,25 448,44 448,44 -3,82 -0,84% 15:15:00
Arca International Market 847,14 839,29 847,15 843,25 +7,85 +0,94% 19:24:00
Arca Japan 179,19 175,35 179,32 178,88 +3,83 +2,19% 15:29:00
ARCA Major Markets 1.898,50 1.892,33 1.899,06 1.891,07 +6,17 +0,33% 19:24:00
Arca Mexico 267,18 267,35 268,03 266,72 -0,17 -0,06% 19:24:00
Barron’s 400 541,41 537,52 541,61 538,18 +3,90 +0,73% 19:24:00
BATS 1000 22.915,72 22.780,87 22.919,33 22.787,33 +134,86 +0,59% 19:25:00
CBOE Binary Options S&P 500 2.052,75 2.041,32 2.053,14 2.041,32 +11,43 +0,56% 19:24:00
CBOE Binary Options Volatility 13,42 13,99 13,99 13,41 -0,57 -4,07% 19:24:00
CBOE Brazil Etf Volatility 33,97 34,74 34,64 33,31 -0,77 -2,22% 19:24:00
CBOE Capped Vix Premium Strateg 265,60 265,60 265,60 265,60 0,00 0,00% 17/11
CBOE China Etf Volatility 23,90 24,44 24,48 23,81 -0,54 -2,21% 19:24:00
CBOE Citigroup Bxm Pistons Net 8,07 8,07 8,07 8,07 0,00 0,00% 17/11
CBOE Crude Oil Volatility 33,46 34,39 34,99 33,38 -0,93 -2,70% 19:23:00
CBOE Dyn Long Vix Fut 2.107,80 2.107,79 2.107,80 2.107,80 +0,01 +0,00% 19:24:00
CBOE Dyn Short Vix Fut 2.005,41 1.994,06 2.005,48 1.997,40 +11,35 +0,57% 19:24:00
CBOE Emerging Markets Etf Volitlity 19,13 19,60 19,65 19,13 -0,47 -2,40% 19:24:00
CBOE Energy Sector Etf Volitlity 25,98 25,61 26,36 25,65 +0,37 +1,44% 19:24:00
CBOE Equity Vixon Amazon 30,80 30,63 32,13 30,80 +0,17 +0,56% 19:23:00
CBOE Equity Vixon Apple 24,80 25,10 25,20 24,20 -0,30 -1,20% 19:24:00
CBOE Equity Vixon Google 20,62 20,41 20,64 20,07 +0,21 +1,03% 19:23:00
CBOE Equity Vixon Ibm 16,50 16,00 16,67 15,99 +0,50 +3,13% 19:23:00
CBOE Equuty Vixon Goldman Sachs 19,02 19,09 19,27 18,87 -0,07 -0,37% 19:24:00
CBOE Euro Currency Volatility 8,67 8,86 8,86 8,65 -0,19 -2,14% 19:24:00
CBOE Far-Term Vix 13,52 14,16 14,11 13,51 -0,64 -4,52% 19:24:00
CBOE Gold 72,22 69,01 72,22 69,41 +3,21 +4,65% 19:24:00
CBOE Gold Miners Etf Volatility 48,03 49,44 58,14 47,67 -1,41 -2,85% 19:24:00
CBOE Gold Volatitity 23,92 23,37 24,08 23,37 +0,55 +2,35% 19:23:00
CBOE Jumbo Dj Volatility Ask 13,91 14,44 14,53 13,36 -0,53 -3,67% 19:24:00
CBOE Jumbo Dj Volatility Bid 11,91 11,84 12,02 11,62 +0,07 +0,59% 19:24:00
CBOE Large Cap Over Small Cap S 94,65 94,65 94,65 94,65 0,00 0,00% 19:24:00
CBOE Low Volatility 175,27 174,72 175,28 174,71 +0,55 +0,31% 19:24:00
CBOE Market Volatility Spx Bid 12,67 13,39 13,20 12,66 -0,72 -5,38% 19:23:00
CBOE Market Volatility Spx Offe 14,24 14,66 14,90 14,09 -0,42 -2,86% 19:23:00
CBOE Morgan Stanley U.S. Strate 13,24 13,16 13,24 13,16 +0,08 +0,61% 19:24:00
CBOE Ms 8% Targeted Income Stra 12,43 12,42 12,43 12,43 0,00 0,00% 17/11
CBOE Ms Stars Nbxh Buywrite 1,54 1,55 1,54 1,54 0,00 0,00% 17/11
CBOE Ms Strategic Total Return 3,13 3,14 3,13 3,13 0,00 0,00% 17/11
CBOE NASDAQ 100 Settle 4.212,40 4.215,03 4.212,40 4.212,40 -2,63 -0,06% 17:11:00
NASDAQ 100 VIX 15,13 15,53 15,63 14,30 -0,40 -2,58% 19:24:00
CBOE Near-Term Vix 12,42 13,16 13,10 12,36 -0,74 -5,62% 19:24:00
CBOE OEX Implied Volatility 12,23 12,53 12,86 12,09 -0,30 -2,39% 19:24:00
CBOE Oil 1/10 Value 82,74 82,08 82,77 81,91 +0,66 +0,80% 19:23:00
CBOE Reduced-Value 107,07 107,08 107,12 107,06 -0,01 -0,01% 19:24:00
CBOE Russell 2000 Buy Write 198,71 198,75 198,99 197,92 -0,04 -0,02% 19:23:00
CBOE Russell 2000 Volatility 18,74 19,05 19,23 18,26 -0,31 -1,63% 19:24:00
CBOE S&P 500 95-110 Collar 672,68 669,42 672,73 669,57 +3,26 +0,49% 19:24:00
CBOE S&P 500 Imp Corr 15 34,93 38,50 38,62 34,93 -3,57 -9,27% 19:24:00
CBOE S&P 500 Putwrite 1.440,79 1.440,72 1.440,79 1.440,53 +0,07 +-0,01% 19:24:00
CBOE S&P500 3-M Volitlity 15,38 15,93 15,79 15,38 -0,55 -3,45% 19:23:00
CBOE S&P500 Buy Write 2% Otm 1.497,29 1.497,54 1.497,96 1.496,51 -0,25 -0,02% 19:23:00
CBOE S&P500 Dec Volatility 13,52 14,21 14,11 13,51 -0,69 -4,86% 19:24:00
CBOE S&P500 Jun Volatility 17,78 18,04 18,08 17,73 -0,26 -1,44% 19:24:00
CBOE S&P500 Mar Volatility 16,28 16,69 16,71 16,28 -0,41 -2,46% 19:23:00
CBOE S&P500 Sep Volatility 18,57 18,85 18,80 18,56 -0,28 -1,49% 19:23:00
CBOE Silver Etf Volatility 35,95 37,14 37,34 35,77 -1,19 -3,20% 19:24:00
CBOE Spx Nearterm Expiry Vix 11,81 12,19 12,80 11,68 -0,38 -3,12% 19:24:00
CBOE Technology 1.344,76 1.339,22 1.345,68 1.338,64 +5,54 +0,41% 19:23:00
CBOE Technology 1/10 Value 134,46 133,92 134,57 133,86 +0,54 +0,40% 19:24:00
CBOE U.S.-Europe-Japan Basket 102,21 102,93 102,21 102,21 0,00 0,00% 17/11
CBOE Vix Premium Strategy 272,12 271,19 272,12 272,12 0,00 0,00% 17/11
CBOE Vix Tail Hedge 191,53 190,50 191,57 190,55 +1,03 +0,54% 19:24:00
CBOE Vix Volatility 80,29 84,79 84,07 80,17 -4,50 -5,31% 19:23:00
CBOE Vxeem Ask 20,03 20,81 20,85 20,03 -0,78 -3,75% 19:23:00
CBOE Vxeem Bid 18,19 18,28 18,52 18,13 -0,09 -0,49% 19:24:00
CBOE/Cbot Corn Volatility 24,16 25,71 25,99 24,09 -1,55 -6,03% 19:24:00
CBOE/Cbot Soybean Volatility 24,27 24,94 25,00 23,89 -0,67 -2,69% 19:23:00
DJ CBOT Treasury 189,71 189,51 189,88 189,51 +0,20 +0,11% 19:39:46
DJ Contrarian Opportunities 5.434,51 5.404,65 5.443,27 5.406,92 +29,86 +0,55% 19:40:01
DJ Corporate Bond 119,01 119,30 119,01 119,01 0,00 0,00% 17/11
DJ Dividend 100 2.858,68 2.851,00 2.859,95 2.847,80 +7,68 +0,27% 19:40:01
DJ Growth 2.156,72 2.141,53 2.158,39 2.141,93 +15,19 +0,71% 19:40:01
DJ High Yield Select 10 146,10 145,58 146,30 145,45 +0,52 +0,36% 19:40:00
DJ Large-Cap 432,38 430,12 432,65 430,21 +2,26 +0,53% 19:39:52
DJ Large-Cap CAD Hedged 213,86 213,74 213,86 213,86 0,00 0,00% 17/11
DJ Large-Cap Growth 1.770,50 1.758,11 1.772,08 1.758,45 +12,39 +0,70% 19:40:01
DJ Large-Cap Value 2.071,42 2.063,24 2.072,55 2.063,17 +8,18 +0,40% 19:40:01
DJ Low-Cap 810,10 804,42 810,50 804,71 +5,68 +0,71% 19:39:50
DJ Mid-Cap 792,13 786,72 792,54 786,78 +5,41 +0,69% 19:39:52
DJ Mid-Cap Growth 4.052,36 4.024,09 4.054,58 4.022,86 +28,27 +0,70% 19:40:01
DJ Mid-Cap Value 3.852,05 3.828,05 3.854,50 3.828,40 +24,00 +0,63% 19:40:01
DJ Select Dividend 562,54 559,84 562,88 559,66 +2,70 +0,48% 19:40:01
DJ Select Micro-Cap 1.758,95 1.748,90 1.763,70 1.752,86 +10,05 +0,57% 19:39:51
DJ Small-Cap 853,36 846,78 854,23 847,94 +6,58 +0,78% 19:39:53
DJ Small-Cap Growth 3.466,15 3.439,26 3.474,82 3.441,74 +26,89 +0,78% 19:40:01
DJ Small-Cap Value 3.251,41 3.230,02 3.254,25 3.230,94 +21,39 +0,66% 19:40:01
DJ Stock CMAC 386,34 386,78 386,34 386,34 0,00 0,00% 17/11
DJ Top-Cap 497,49 494,73 497,80 494,83 +2,76 +0,56% 19:39:57
DJ US 514,89 511,97 515,19 512,10 +2,92 +0,57% 19:39:52
DJ Value 2.383,94 2.373,38 2.385,26 2.372,75 +10,56 +0,45% 19:40:01
Dow Jones U.S. Completion TSM 1.047,98 1.039,70 1.048,66 1.040,75 +8,28 +0,80% 19:39:57
Dow10 - Price Return 1.200,05 1.198,24 1.200,05 1.200,05 0,00 0,00% 17/11
Dow5 - Price Return 1.338,38 1.333,26 1.338,38 1.338,38 0,00 0,00% 17/11
FTSE Environmental Opp. USA 378,60 375,54 378,77 375,54 +3,06 +0,81% 19:40:00
FTSE GWA US 4.941,93 4.919,22 4.944,78 4.919,22 +22,71 +0,46% 19:40:00
FTSE MTIRS Int. Swap Fly 2x10x30 Y 108,19 108,19 108,29 108,15 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps 3 Years 118,69 118,69 118,75 118,64 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps 30Y 164,97 164,97 165,42 164,56 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Fly 2x3x5 Y 102,12 102,12 102,14 102,11 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Fly 2x5x10 Y 108,10 108,10 108,11 108,04 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Fly 3x10x30 100,33 100,33 100,41 100,29 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 2x10 106,25 106,25 106,38 106,14 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 2x3 105,35 105,35 105,36 105,34 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 2x30 88,31 88,31 88,68 87,92 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 2x5 109,84 109,84 109,85 109,78 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 3x10 90,70 90,70 90,82 90,60 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 3x30 56,68 56,68 57,05 56,29 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int. Swaps Spread 3x5 101,23 101,23 101,24 101,17 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int.Swaps Fly 3x5x10 103,89 103,89 103,90 103,84 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int.Swaps Fly 5x10x30 99,43 99,43 99,53 99,41 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int.Swaps Spread 5x10 88,44 88,44 88,60 88,42 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Int.Swaps Spread 5x30 51,97 51,97 52,38 51,77 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 10 Years 144,75 144,75 144,99 144,60 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 11 Years 146,08 146,08 146,34 145,92 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 12 Years 148,48 148,48 148,75 148,31 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 13 Years 148,37 148,37 148,65 148,19 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 14 Years 150,30 150,30 150,59 150,10 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 15 Years 151,65 151,65 151,94 151,43 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 16 Years 150,58 150,58 150,88 150,35 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 17 Years 152,16 152,16 152,46 151,91 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 18 Years 153,66 153,66 153,97 153,41 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 19 Years 155,09 155,09 155,39 154,82 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 2 Years 109,03 109,03 109,06 109,00 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 20 Years 156,43 156,43 156,75 156,14 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 21 Years 155,90 155,90 156,24 155,61 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 22 Years 157,16 157,16 157,53 156,86 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 23 Years 158,36 158,36 158,76 158,06 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 24 Years 159,54 159,54 159,96 159,23 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 25 Years 160,65 160,65 161,11 160,35 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 26 Years 160,96 160,96 161,41 160,63 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 27 Years 162,01 162,01 162,46 161,67 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 28 Years 163,03 163,03 163,48 162,66 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 29 Years 164,01 164,01 164,46 163,63 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 4 Years 125,65 125,65 125,73 125,58 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 5 Years 131,32 131,32 131,39 131,21 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 6 Years 135,65 135,65 135,76 135,54 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 7 Years 138,80 138,80 138,94 138,67 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 8 Years 141,04 141,04 141,22 140,91 0,00 0,00% 31/10
FTSE MTIRS Interest Swaps 9 Years 142,96 142,96 143,17 142,82 0,00 0,00% 31/10
FTSE RAFI US 1000 9.248,66 9.203,48 9.253,44 9.203,48 +45,18 +0,49% 19:40:00
FTSE RAFI US 1000 Net 9.248,62 9.203,48 9.253,61 9.203,44 +45,14 +0,49% 19:40:00
FTSE RAFI US 1500 Mid Small 9.608,84 9.546,34 9.627,98 9.546,34 +62,50 +0,65% 19:40:00
FTSE RAFI US 2000 8.878,56 8.821,41 8.895,83 8.821,41 +57,15 +0,65% 19:40:00
FTSE RAFI US 3000 7.693,91 7.655,60 7.697,88 7.655,60 +38,31 +0,50% 19:40:00
FTSE RAFI US Mid Small 1500 9.608,85 9.546,34 9.627,87 9.546,34 +62,51 +0,65% 19:40:00
FTSE Shariah USA 2.164,06 2.150,96 2.165,55 2.150,96 +13,10 +0,61% 19:40:00
FTSE US 500 2.048,29 2.037,66 2.049,59 2.037,66 +10,63 +0,52% 19:40:00
FTSE USA 860,95 860,50 860,95 860,95 0,00 0,00% 17/11
FTSE4Good US 100 7.399,70 7.371,35 7.405,23 7.367,08 +28,35 +0,38% 19:40:00
FTSE4Good US Benchmark 7.748,05 7.717,91 7.753,62 7.714,42 +30,14 +0,39% 19:40:00
ISE British Pound FX 63,92 63,94 63,97 63,78 -0,02 -0,03% 19:24:48
Jumbo CBOE Volatility 13,42 13,99 13,99 13,41 -0,57 -4,07% 19:24:00
MSCI US Broad Market 2.316,33 2.302,16 2.316,53 2.302,16 +14,17 +0,62% 19:24:00
MSCI US Mid Cap 450 3.304,14 3.280,19 3.304,65 3.280,42 +23,95 +0,73% 19:24:00
MSCI US Mid Cap Growth 3.537,81 3.506,78 3.538,24 3.506,77 +31,03 +0,88% 19:24:00
MSCI US MidCap Value 3.017,37 3.000,02 3.017,63 3.000,02 +17,35 +0,58% 19:24:00
MSCI US Prime Market 750 2.314,64 2.301,25 2.315,01 2.301,58 +13,39 +0,58% 19:24:00
MSCI US Prime Market Growth 2.604,79 2.587,05 2.605,15 2.587,66 +17,74 +0,69% 19:24:00
MSCI US Prime Market Value 2.034,77 2.025,21 2.035,21 2.024,69 +9,56 +0,47% 19:24:00
MSCI US SmalCap Value 2.774,99 2.756,90 2.776,06 2.760,55 +18,09 +0,66% 19:24:00
MSCI US Small Cap 1750 3.329,79 3.300,82 3.332,32 3.305,78 +28,97 +0,88% 19:24:00
NASDAQ Capital Market 158,11 157,01 158,25 157,05 +1,10 +0,70% 19:39:57
NASDAQ Global Market 1.600,78 1.579,39 1.603,06 1.583,15 +21,39 +1,35% 19:39:57
NASDAQ Global Select Market 2.197,95 2.183,65 2.200,28 2.185,12 +14,31 +0,66% 19:39:57
NASDAQ OMX Russia 15 764,27 755,30 772,94 755,37 +8,97 +1,19% 17:06:32
NASDAQ Q-50 305,99 301,78 306,35 302,23 +4,21 +1,40% 19:39:57
NASDAQ US 1500 1.443,51 1.433,50 1.447,00 1.435,96 +10,01 +0,70% 19:39:57
NASDAQ US 1500 TR 1.443,87 1.434,11 1.447,43 1.436,52 +9,75 +0,68% 19:39:57
NASDAQ US 300 1.541,76 1.533,89 1.542,74 1.534,13 +7,88 +0,51% 19:39:57
NASDAQ US 450 1.495,71 1.484,93 1.496,60 1.485,47 +10,79 +0,73% 19:39:57
NASDAQ US All Market 1.525,64 1.517,13 1.526,56 1.517,59 +8,51 +0,56% 19:39:57
NASDAQ US Benchmark 1.526,05 1.517,53 1.526,97 1.518,00 +8,52 +0,56% 19:39:57
NASDAQ US Large Cap 1.536,04 1.528,05 1.537,02 1.528,28 +8,00 +0,52% 19:39:57
NASDAQ US Mid Cap 1.487,07 1.476,23 1.487,90 1.476,79 +10,84 +0,73% 19:39:57
NASDAQ-100 Ex-Tech TR 2.434,60 2.419,77 2.436,91 2.419,08 +14,83 +0,61% 19:39:57
NASDAQ-100 Leveraged 4.509,29 4.457,48 4.519,36 4.457,48 +51,81 +1,16% 19:39:48
NASDAQ-100 Leveraged Notional Net 4.762,65 4.703,83 4.773,25 4.703,83 +58,82 +1,25% 19:39:48
NASDAQ-100 Sharia Cleansed 2.115,42 2.103,60 2.119,34 2.104,91 +11,81 +0,56% 19:39:56
NASDAQ-100 Shariah 2.115,43 2.103,61 2.119,35 2.104,92 +11,81 +0,56% 19:39:56
NYSE Composite Mini Value 1.095,10 1.088,33 1.095,28 1.088,32 +6,77 +0,62% 19:24:00
NYSE International 100 5.571,71 5.525,87 5.571,71 5.548,60 +45,83 +0,83% 19:24:00
NYSE International 100 Mini 557,15 552,59 557,16 552,59 +4,57 +0,83% 19:24:00
NYSE US 100 8.506,66 8.466,84 8.508,73 8.464,85 +39,82 +0,47% 19:24:00
NYSE World Leaders 7.366,41 7.322,80 7.367,38 7.334,87 +43,61 +0,60% 19:24:00
NYSE World Leaders Mini Value 736,63 732,28 736,74 732,28 +4,35 +0,59% 19:24:00
Philadelphia Gold/Silver 74,54 71,94 74,99 72,59 +2,59 +3,61% 19:39:56
PHLX Australian Dollar 87,30 87,07 87,35 87,08 +0,23 +0,26% 19:40:00
PHLX Canadian Dollar 88,48 88,49 88,61 88,30 -0,01 -0,01% 19:40:00
PHLX Euro 125,36 124,51 125,45 125,02 +0,85 +0,68% 19:40:00
PHLX Swiss Franc 104,37 103,65 104,44 104,07 +0,72 +0,70% 19:40:00
S&P 500 EQUAL WEIGHTED 3.222,28 3.202,41 3.222,79 3.202,71 +19,87 +0,62% 19:24:00
S&P 500 Pure Growth 8.031,42 7.944,17 8.032,69 7.948,66 +87,25 +1,10% 19:24:00
S&P 500 Pure Value 5.513,78 5.481,07 5.515,34 5.481,38 +32,71 +0,60% 19:24:00
S&P 600 681,56 681,56 681,56 681,56 0,00 0,00% 11/11
S&P Completion 2.558,75 2.537,41 2.559,31 2.539,90 +21,34 +0,84% 19:24:00
S&P Composite 1500 473,81 471,07 473,88 471,14 +2,74 +0,58% 19:24:00
S&P High Yield Div. Aristocrats 2.449,34 2.439,30 2.450,32 2.439,01 +10,04 +0,41% 19:24:00
S&P Midcap 400 1.440,16 1.428,81 1.440,55 1.429,46 +11,35 +0,79% 19:24:00
