marofib
Forumer storico
trade + rischioso del solito, pompa di nuovo sul dollaro
VaR odierno no shock -0,74 > -245 correlazione vs s&p500 -0,22 / -0,1 correlazione interna 0,206 VaR2 -1,2 > -398
size aperte, nozionale in euro
USD-CAD 22 > 22396 / 1
USD-JPY 12 > 12216 / 0,76
EUR-USD -14 > 14000 / -0,5
GOLD -3 > 5190 / -0,4
BTP 9 > 10332 / 0,5
GBP-USD -2 > 2304 / -0,17
DOLLAR 24 > 27264 / 0,85
AUDNZD 42 > 27846 / 1,1
COPPER -1 > 869 / -0,11
nozionale totale 122417
VaR odierno no shock -0,74 > -245 correlazione vs s&p500 -0,22 / -0,1 correlazione interna 0,206 VaR2 -1,2 > -398
size aperte, nozionale in euro
USD-CAD 22 > 22396 / 1
USD-JPY 12 > 12216 / 0,76
EUR-USD -14 > 14000 / -0,5
GOLD -3 > 5190 / -0,4
BTP 9 > 10332 / 0,5
GBP-USD -2 > 2304 / -0,17
DOLLAR 24 > 27264 / 0,85
AUDNZD 42 > 27846 / 1,1
COPPER -1 > 869 / -0,11
nozionale totale 122417
Ultima modifica: