marofib
Forumer storico
RUSSELL 10 > 9110 / 0,61
FTSEMIB 5 > 6210 / 0,76
EUR-USD -10 > 10000 / -0,24
GOLD -4 > 6800 / -0,38
S&P500 3 > 5898 / 0,4
NQ100 2 > 4638 / 0,43
BUND -4 > 5664 / -0,35
GBP-USD -6 > 6948 / -0,23
EUR-GBP -15 > 15000 / -0,28
nozionale totale 70268
e il pac di fine mese 1000 e 500 ogni venerdi'
REALE_30/11/2022 22.37.13; PL oggi 326 0,8 % c/c 71367; asset 40600 da 39600
FTSEMIB 5 > 6210 / 0,76
EUR-USD -10 > 10000 / -0,24
GOLD -4 > 6800 / -0,38
S&P500 3 > 5898 / 0,4
NQ100 2 > 4638 / 0,43
BUND -4 > 5664 / -0,35
GBP-USD -6 > 6948 / -0,23
EUR-GBP -15 > 15000 / -0,28
nozionale totale 70268
e il pac di fine mese 1000 e 500 ogni venerdi'
REALE_30/11/2022 22.37.13; PL oggi 326 0,8 % c/c 71367; asset 40600 da 39600