Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi (1 Viewer)

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 11.30


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 22975 + 35

-------- stop e reverse 23190 ( fib 22790) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 13.45


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 22975 + 35

-------- stop e reverse 23190 ( fib 22790) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 14.30


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 22975 + 35

-------- stop e reverse 23165 ( fib 22765) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 15.00


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 22975 + 35

-------- stop e reverse 23035 ( fib 22635) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 17.00


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 22975 + 35

-------- stop e reverse 22975 ( fib 22575) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 17.40


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010


CHIUSO 1 CONTRATTO A 22975 + 35

-------- stop e reverse 22975 ( fib 22575) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
-----------------------------------------Febbraio punti :

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 in corso
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 9.05


LONG 22975 (fib 22575) 1 contratto 01/04/2010



-------- stop e reverse 22715 ( fib 22315) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
-----------------------------------------APRILE punti :

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35



 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 12.10

LONG 22975 (fib 22575) 1 contratto 01/04/2010



-------- stop e reverse 22845 ( fib 22445) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : + 35

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 14.45

LONG 22975 (fib 22575) 1 contratto 01/04/2010



-------- stop e reverse 22915 ( fib 22515) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : + 35

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO 15.30


LONG 22975 (fib 22575) 1 contratto 01/04/2010



-------- stop e reverse 22935 ( fib 22535) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : + 35

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
 

Users who are viewing this thread

Alto