Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56
AGGIORNAMENTO 9.00

SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010



chiudo 1 contratto 23250

-------- stop e reverse 23420 ( fib 23020) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 
AGGIORNAMENTO 9.15

SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010





-------- stop e reverse 23240 ( fib 22840) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 
AGGIORNAMENTO 12.00


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010

alle ore 9.10 l'indice index ftsemib ha battuto 23248 ma il mio segnale è stato immesso alle 9.15
quindi rimane questo fino a nuovo aggiornamento



-------- stop e reverse 23240 ( fib 22840) --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 
Ultima modifica:
AGGIORNAMENTO 13.00


SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010

DAL PROSSIMO SEGNALE IN POI -- OPERERO' SOLO CON 1 CONTRATTO


-------- stop e reverse 23240 ( fib 22840) 1 CONTRATTO --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 
AGGIORNAMENTO 15.00

SHORT 23010 (fib 22610) 2 contratti 29/03/2010

DAL PROSSIMO SEGNALE IN POI -- OPERERO' SOLO CON 1 CONTRATTO


-------- stop e reverse 23185 ( fib 22785) 1 CONTRATTO --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg. Marzo punti : +610

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
-7- 23/03/10 long 2pz 22795 - (stop 1pz 22720)- stop 22615 (tot. -250)
-8- 24/03/10 short 2pz 22615 - (stop 1pz 22765)- stop 22915 (tot. -450)
-9- 25/03/10 long 2pz 22915 - (tp 1pz 23045)- stop 23010 (tot. +225)
 
volevo vedere come apriva per mettere il long , purtroppo ieri si è girato short troppo presto ma cmq non è un problema si recupererà
ciao


Scusa ma mi sa di farloccata....non mi hai dato una spiegazione credibile

Come si è girato short troppo presto? Che significa? Un sistema quando si gira si gira...mah
 
Scusa ma mi sa di farloccata....non mi hai dato una spiegazione credibile

Come si è girato short troppo presto? Che significa? Un sistema quando si gira si gira...mah

Scusa mi era parso di capire che il sistema si girasse sempre alla battuta del livello e non attendesse conferme...cosi era stato peraltro fatto in precedenza...mah non so
 
Scusa ma mi sa di farloccata....non mi hai dato una spiegazione credibile

Come si è girato short troppo presto? Che significa? Un sistema quando si gira si gira...mah


Allora vediamo di spiegarlo meglio : il mio ts a differenza del tuo non aspetta l'aperuta di una candela al di sotto del prezzo che tu indichi , ad esempio se io avessi seguito il tuo modo di fare anche io non sarei andato short e sarebbe rimasto long avendo adesso come livello stop e reverse 23030 che piu o meno corrisponde al tuo 22650 .
il mio ts non prevedendo l'apertura della candela successiva sotto il livello indicato si "difende" in questo modo :
se il la candela chiude al di sopra del livello indicato reversa subito. es : ieri io sono entrato short a 23010 e il suo minimo è stato 22965 , ma la candela ha chiuso sopra 23010 e quindi io avrei dovuto andare subito di nuovo long a circa 23050/60 con reverse a 22960, ma questo non l'ho fatto. Quindi in base al mio ts io stamattina dovevo essere long e non short quindo cosa ho fatto ho inserito un stop molto alto vedendo come apriva il mercato per poi decidere dove reversare long in base alle variabili del mio ts che per l'appunto era 23240.

quindi in conclusione il mio ts non aveva sbagliato nulla perchè l'entrata a 23010 sarebbe subito stata corretta con l'uscita 23050 per posizionarsi long a 23050 con un reverse attuale a 23030.

spero di essere stato più chiaro di prima e sono a disposizione per ulteriori spiegazioni .

saluti
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto