Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi (7 lettori)

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 9.15
POSIZIONE : SHORT da 22685 DI SPMIBINDEX (fib22285) 1 contratto 27/04/2010

importente !! :
il prezzo del fib è indicativo, quindi accertersi che l'indice index abbia battuto il prezzo indicato





-------- STOP E REVERSE22965( fib 22565) 1 CONTRATTO --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : +990

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
-2- 01/04/10 long 1pz 22975 stop 23180 +205
-3- 06/04/10 short 1pz 23180 stop 23010 +175
-4- 09/04/10 long 1pz 23010 stop 23255 +245
-5- 14/04/10 short 1pz 23255 stop 23360 -105
-6- 14/04/10 long 1pz 23360 stop 23460 +100
-7- 20/04/10 short 1pz 23385 stop 23065 +320
-8- 21/04/10 long 1pz 23065 stop 23085 +20
-9- 26/04/10 short 1pz 23085 stop 22965 +120
-10- 27/04/10 long 1pz 22810 stop 22685 -125
 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 12.55

POSIZIONE : SHORT da 22685 DI SPMIBINDEX (fib22285) 1 contratto 27/04/2010

importente !! :
il prezzo del fib è indicativo, quindi accertersi che l'indice index abbia battuto il prezzo indicato





-------- STOP E REVERSE22725( fib 22325) 1 CONTRATTO --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : +990

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
-2- 01/04/10 long 1pz 22975 stop 23180 +205
-3- 06/04/10 short 1pz 23180 stop 23010 +175
-4- 09/04/10 long 1pz 23010 stop 23255 +245
-5- 14/04/10 short 1pz 23255 stop 23360 -105
-6- 14/04/10 long 1pz 23360 stop 23460 +100
-7- 20/04/10 short 1pz 23385 stop 23065 +320
-8- 21/04/10 long 1pz 23065 stop 23085 +20
-9- 26/04/10 short 1pz 23085 stop 22965 +120
-10- 27/04/10 long 1pz 22810 stop 22685 -125

 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 15.00

POSIZIONE : SHORT da 22685 DI SPMIBINDEX (fib22285) 1 contratto 27/04/2010

importente !! :
il prezzo del fib è indicativo, quindi accertersi che l'indice index abbia battuto il prezzo indicato





-------- STOP E REVERSE22685( fib 22285) 1 CONTRATTO --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : +990

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
-2- 01/04/10 long 1pz 22975 stop 23180 +205
-3- 06/04/10 short 1pz 23180 stop 23010 +175
-4- 09/04/10 long 1pz 23010 stop 23255 +245
-5- 14/04/10 short 1pz 23255 stop 23360 -105
-6- 14/04/10 long 1pz 23360 stop 23460 +100
-7- 20/04/10 short 1pz 23385 stop 23065 +320
-8- 21/04/10 long 1pz 23065 stop 23085 +20
-9- 26/04/10 short 1pz 23085 stop 22965 +120
-10- 27/04/10 long 1pz 22810 stop 22685 -125

 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 16.40

POSIZIONE : SHORT da 22685 DI SPMIBINDEX (fib22285) 1 contratto 27/04/2010

importente !! :
il prezzo del fib è indicativo, quindi accertersi che l'indice index abbia battuto il prezzo indicato





-------- STOP E REVERSE22645( fib 22245) 1 CONTRATTO --------

Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : +990

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
-2- 01/04/10 long 1pz 22975 stop 23180 +205
-3- 06/04/10 short 1pz 23180 stop 23010 +175
-4- 09/04/10 long 1pz 23010 stop 23255 +245
-5- 14/04/10 short 1pz 23255 stop 23360 -105
-6- 14/04/10 long 1pz 23360 stop 23460 +100
-7- 20/04/10 short 1pz 23385 stop 23065 +320
-8- 21/04/10 long 1pz 23065 stop 23085 +20
-9- 26/04/10 short 1pz 23085 stop 22965 +120
-10- 27/04/10 long 1pz 22810 stop 22685 -125


 

GIUALEME

Forumer storico
AGGIORNAMENTO ORE 17.30

POSIZIONE : FLAT 22165 +520

importente !! :
il prezzo del fib è indicativo, quindi accertersi che l'indice index abbia battuto il prezzo indicato







Operazioni dal 01/03/2010 agg.Chiuso Marzo punti : +645 (chiuso)
------------------------------------------APRILE punti : +1510

-1- 29/03/10 short 1pz 23010 stop 22975 +35
-2- 01/04/10 long 1pz 22975 stop 23180 +205
-3- 06/04/10 short 1pz 23180 stop 23010 +175
-4- 09/04/10 long 1pz 23010 stop 23255 +245
-5- 14/04/10 short 1pz 23255 stop 23360 -105
-6- 14/04/10 long 1pz 23360 stop 23460 +100
-7- 20/04/10 short 1pz 23385 stop 23065 +320
-8- 21/04/10 long 1pz 23065 stop 23085 +20
-9- 26/04/10 short 1pz 23085 stop 22965 +120
-10- 27/04/10 long 1pz 22810 stop 22685 -125
-11- 27/04/10 short 1pz 22685 stop 22165 +520

 

Users who are viewing this thread

Alto