Fernando'S
Forumer storico
Attrattori:
indiceSPMib 42676 42448 v299
fib 42845 42550
eurostock 4252 4210 ci1,8
iDax 6907 6857 ci0,5
iNasdq100 1800 1779,5 ci3,4
iS&P500 1442 1428 ci7,7
..il fib esce dal channel
okkio alla nuova tendenza
indiceSPMib 42676 42448 v299
fib 42845 42550
eurostock 4252 4210 ci1,8
iDax 6907 6857 ci0,5
iNasdq100 1800 1779,5 ci3,4
iS&P500 1442 1428 ci7,7
..il fib esce dal channel
okkio alla nuova tendenza
