FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009 (5 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

maya

Lady Fib
1241011880immagine.jpg
[/quote


Tazza?

può essere:rolleyes:.... intanto hanno scaricato lo stocco con una sola barra.... fenomeni:clap:
 

alvin_angel

K-LOVER


di che tipo?!?!? :D

interessante l'evolversi dell'OI...
quando vedremo i Long superare gli Short forse s'inverte il mercato...

29.04.2009 12:53:00 Open interest SP/MIB* long 198 short 450 acq-ven 31 - 69
29.04.2009 14:28:44 Open interest SP/MIB* long 245 short 420 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:32:30 Open interest SP/MIB* long 238 short 414 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:33:22 Open interest SP/MIB* long 215 short 426 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 14:36:48 Open interest SP/MIB* long 207 short 422 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:41:36 Open interest SP/MIB* long 208 short 425 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:52:06 Open interest SP/MIB* long 241 short 410 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 14:55:08 Open interest SP/MIB* long 252 short 404 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 14:59:08 Open interest SP/MIB* long 243 short 413 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 15:07:38 Open interest SP/MIB* long 228 short 439 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:12:26 Open interest SP/MIB* long 226 short 451 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:16:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:22:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:30:25 Open interest SP/MIB* long 227 short 428 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:35:26 Open interest SP/MIB* long 236 short 423 acq-ven 36 - 64
29.04.2009 15:40:26 Open interest SP/MIB* long 266 short 421 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:48:26 Open interest SP/MIB* long 281 short 428 acq-ven 40 - 60
 
Ultima modifica:

maya

Lady Fib
dipende da come sei posizionato sul mercato:D se sei long puoi berti comodamente un caffettino altrimenti........................:lol::lol::lol:
 

megano

Banned
aggiornamento ts


24/04/09 /fib daily long da 18120 con stop a ......



28/04/09 ore 17/ 60 minuti long da 18120 a piacere +150/+300 o in trailing con stop a 18110
fuori 1+150

28/04/09 ore 15/ 30 minuti short da 18300 a piacere +100/+300 o in trailing,con stop e reverse a 18390 stoppato-90

28/04/09 ore 16,30/ 30 minuti long da 18390 a piacere +100/+300 o in trailing,con stop e reverse a 18210

aggiungo che anche il settimanale sull' indice spmib è long da 15250 era short da 18775 settimana del 21/11/2008

aggiungo che anche il settimanale sull' indice mibtel è long da 12930 era short da 14421 settimana del 23/01/2009


aggiornamento gap sul fib

al ribasso gap da chiudere a 15645 del 02/04
al ribasso gap da chiudere a 14625 del 23/03

aggiornamento gap su indice spmib

al ribasso gap da chiudere a 16105 del 02/04
al ribasso gap da chiudere a 16188 del 30/03
al ribasso gap da chiudere a 15031 del 23/03
al ribasso gap da chiudere a 14162 del 18/03

al rialzo gap da chiudere a 19856 del 13/01
 

LUPO NEL VENTO

All You Need is Growth
di che tipo?!?!? :D

interessante l'evolversi dell'OI...
quando vedremo i Long superare gli Short forse s'inverte il mercato...

29.04.2009 12:53:00 Open interest SP/MIB* long 198 short 450 acq-ven 31 - 69
29.04.2009 14:28:44 Open interest SP/MIB* long 245 short 420 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:32:30 Open interest SP/MIB* long 238 short 414 acq-ven 37 - 63
29.04.2009 14:33:22 Open interest SP/MIB* long 215 short 426 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 14:36:48 Open interest SP/MIB* long 207 short 422 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:41:36 Open interest SP/MIB* long 208 short 425 acq-ven 33 - 67
29.04.2009 14:52:06 Open interest SP/MIB* long 241 short 410 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 14:55:08 Open interest SP/MIB* long 252 short 404 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 14:59:08 Open interest SP/MIB* long 243 short 413 acq-ven 38 - 62
29.04.2009 15:07:38 Open interest SP/MIB* long 228 short 439 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:12:26 Open interest SP/MIB* long 226 short 451 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:16:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:22:23 Open interest SP/MIB* long 226 short 458 acq-ven 34 - 66
29.04.2009 15:30:25 Open interest SP/MIB* long 227 short 428 acq-ven 35 - 65
29.04.2009 15:35:26 Open interest SP/MIB* long 236 short 423 acq-ven 36 - 64
29.04.2009 15:40:26 Open interest SP/MIB* long 266 short 421 acq-ven 39 - 61
29.04.2009 15:48:26 Open interest SP/MIB* long 281 short 428 acq-ven 40 - 60
Scusa Alvin dove li trovi questi dati. Grazie
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto