FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009 (20 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

maya

Lady Fib
ricordatevi che i grandi campioni hanno tutti indossato la maglia n°10
e maya è tra questi.......

arrossisco
1241437315rosso.gif
 

maramiao

Nuovo forumer
buongiorno a tt la ghenga! seguo il forum in disparte da qke settimana...complimenti al padrone di casa e a tt coloro che farciscono di commenti/pareri costruttivi...se avanza una tessera, la prendo volentieri! :)
 

guz

Nuovo forumer
Mando un messaggio solo per capire di quanto è indietro l'orologio di questo forum :).

... in ogni caso è tutta mattina che guardo l'indice, ma manca ancora il craggio di shortare. L'indicazione di shortare da 19050 è ancora valida?
 

alvin_angel

K-LOVER
l'oi sta salendo.... una rondine non fà primavera e un amento dell'oi non fà ribasso però.... okki aperti:up:

Maya....:up::up::up:

x te che t'intendi di OI...:D:D:D

30.04.2009 17:40:00 Open interest SP/MIB* long 180 short 326 acq-ven 36 - 64
04.05.2009 09:32:01 Open interest SP/MIB* long 184 short 368 acq-ven 34 - 66
04.05.2009 09:43:01 Open interest SP/MIB* long 193 short 382 acq-ven 34 - 66
04.05.2009 09:52:01 Open interest SP/MIB* long 198 short 408 acq-ven 33 - 67
04.05.2009 09:57:01 Open interest SP/MIB* long 194 short 417 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:03:01 Open interest SP/MIB* long 192 short 423 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:08:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 418 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:20:01 Open interest SP/MIB* long 187 short 432 acq-ven 31 - 69
04.05.2009 10:29:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 438 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 10:33:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 442 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 10:44:01 Open interest SP/MIB* long 198 short 421 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:56:01 Open interest SP/MIB* long 204 short 430 acq-ven 33 - 67
04.05.2009 11:03:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 457 acq-ven 30 - 70
04.05.2009 11:06:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 455 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 11:21:01 Open interest SP/MIB* long 194 short 496 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 11:35:01 Open interest SP/MIB* long 190 short 489 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 11:42:01 Open interest SP/MIB* long 193 short 486 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 11:46:01 Open interest SP/MIB* long 191 short 493 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 11:52:01 Open interest SP/MIB* long 185 short 495 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 11:57:01 Open interest SP/MIB* long 176 short 509 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 12:03:01 Open interest SP/MIB* long 173 short 529 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:10:01 Open interest SP/MIB* long 173 short 523 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:18:01 Open interest SP/MIB* long 173 short 533 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:26:01 Open interest SP/MIB* long 174 short 533 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:34:01 Open interest SP/MIB* long 175 short 529 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:39:01 Open interest SP/MIB* long 175 short 529 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:47:01 Open interest SP/MIB* long 169 short 536 acq-ven 24 - 76
04.05.2009 13:00:01 Open interest SP/MIB* long 167 short 533 acq-ven 24 - 76
04.05.2009 13:13:01 Open interest SP/MIB* long 167 short 525 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 13:18:01 Open interest SP/MIB* long 168 short 513 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 13:27:01 Open interest SP/MIB* long 170 short 512 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 13:30:01 Open interest SP/MIB* long 171 short 518 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 14:25:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 496 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 14:35:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 507 acq-ven 26 - 74
 
Ultima modifica:

megano

Banned
aggiornamento ts


24/04/09 /fib daily long da 18120 con stop a17770
30/04/09 fuori 1+600


60 minuti flat.......

04/05/09 ore 9,30/ 30 minuti long da 18860 a piacere +100/+300 o in trailing con stop a 19070
fuori1+100

fuori+300

aggiungo che anche il settimanale sull' indice spmib è long da 15250 era short da 18775 settimana del 21/11/2008

aggiungo che anche il settimanale sull' indice mibtel è long da 12930 era short da 14421 settimana del 23/01/2009


aggiornamento gap sul fib

al ribasso gap da chiudere a 15645 del 02/04
al ribasso gap da chiudere a 14625 del 23/03

aggiornamento gap su indice spmib

al ribasso gap da chiudere a 16105 del 02/04
al ribasso gap da chiudere a 16188 del 30/03
al ribasso gap da chiudere a 15031 del 23/03
al ribasso gap da chiudere a 14162 del 18/03

al rialzo gap da chiudere a 19856 del 13/01 ancora 500 punti e lo chiude (30/04/09 ore 12,13)
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto