FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009 (7 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

FibMaster

Forumer storico
attenzione,una bella sera troveremo tutto rosso fuoco...okkio anche all'indicatore
 

Allegati

  • appp.jpg
    appp.jpg
    79,9 KB · Visite: 65

FibMaster

Forumer storico
ho postato male il grafo
l'indicatore stocastico segna 97 su 100 di max
vero è che potrebbe lateralizzare e poi salire ma okkio

oggi il dow ha strappato in gap up

e l'sp500 ne ha almeno 4 di gap orari

stacco ciao
 

FibMaster

Forumer storico
ciao. sono uscito anch'io. non mi fido a stare aperto con pochi punti di guadagno

il 30 aprile il dow ha toccato il canale al rialzo e il primo maggio è ritornato sulla parte bassa....il fib era chiuso e ha salvato il suo movimento rialzista...sappiate che in after perdeva2 00 punti quindi da 18650 quotava 18450..solo circostanze favorevoli gli hanno permesso un ulteriore slancio
..oggi siamo qui...e domani....vedremo....:ciao:
 

Allegati

  • 30.jpg
    30.jpg
    68,6 KB · Visite: 64

bipop-pe

Forumer storico
come potete vedere questa è la prioezione fibonacci che indica il punto di arrivo settimanale ma la media mobile a 150 gg potrebbe ostacolare la salita

a colpo d'okkio si può notare come il ribasso sia stato millimetricamente orchestrato SEMPRE!!!!!!

:):):):) Ciao a tutti.sono short da 19335 perche' anche oggi c' è stata la solita salita con volumi sui bancari in calo. LA MEDIA MOBILE DA CONSIDERARE E' SECONDO ME QUELLA A 200 CHE SUL FIB ATTUALMENTE E' A 21203. Mi sembra l' ultima sparata, anche se mi direte che si assiste ad una rotazione settoriale.Infine per gli amanti di fibonacci ricordo che 12340+0,618*12340=19996 di indice e non di fib. Quindi mancherebbero 200 punti circa.:):):):)
 

FibMaster

Forumer storico
ciao bipop
infatti io avevo postato il grafico settimanale di fibonacci sull'indice e non sul fib che non sarà mai perfetto nè per fibo nè per le medie moblili.;)
 

bipop-pe

Forumer storico
ciao bipop
infatti io avevo postato il grafico settimanale di fibonacci sull'indice e non sul fib che non sarà mai perfetto nè per fibo nè per le medie moblili.;)

:d:d:d se avessi creduto di piu' in fibonacci ora.... Sarei ai caraibi.:d:d:d

p.s. Mi va bene anche cosi' e approfitto per ringraziarti di tutto quello che posti e ci regali.
 

Jolly Roger

L'eretico
il 30 aprile il dow ha toccato il canale al rialzo e il primo maggio è ritornato sulla parte bassa....il fib era chiuso e ha salvato il suo movimento rialzista...sappiate che in after perdeva2 00 punti quindi da 18650 quotava 18450..solo circostanze favorevoli gli hanno permesso un ulteriore slancio
..oggi siamo qui...e domani....vedremo....:ciao:

:) :)
 

alvin_angel

K-LOVER
una piccola personale sintesi:
paure dei longhisti...
coperture di portafoglio...
gli shortisti "capitalizzati" entrano...
magari si e' aggiunto anche qualche "scavezzacollo"...

forse... :)

30.04.2009 17:40:00 Open interest SP/MIB* long 180 short 326 acq-ven 36 - 64
04.05.2009 09:32:01 Open interest SP/MIB* long 184 short 368 acq-ven 34 - 66
04.05.2009 09:43:01 Open interest SP/MIB* long 193 short 382 acq-ven 34 - 66
04.05.2009 09:52:01 Open interest SP/MIB* long 198 short 408 acq-ven 33 - 67
04.05.2009 09:57:01 Open interest SP/MIB* long 194 short 417 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:03:01 Open interest SP/MIB* long 192 short 423 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:08:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 418 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:20:01 Open interest SP/MIB* long 187 short 432 acq-ven 31 - 69
04.05.2009 10:29:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 438 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 10:33:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 442 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 10:44:01 Open interest SP/MIB* long 198 short 421 acq-ven 32 - 68
04.05.2009 10:56:01 Open interest SP/MIB* long 204 short 430 acq-ven 33 - 67
04.05.2009 11:03:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 457 acq-ven 30 - 70
04.05.2009 11:06:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 455 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 11:21:01 Open interest SP/MIB* long 194 short 496 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 11:35:01 Open interest SP/MIB* long 190 short 489 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 11:42:01 Open interest SP/MIB* long 193 short 486 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 11:46:01 Open interest SP/MIB* long 191 short 493 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 11:52:01 Open interest SP/MIB* long 185 short 495 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 11:57:01 Open interest SP/MIB* long 176 short 509 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 12:03:01 Open interest SP/MIB* long 173 short 529 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:10:01 Open interest SP/MIB* long 173 short 523 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:18:01 Open interest SP/MIB* long 173 short 533 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:26:01 Open interest SP/MIB* long 174 short 533 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:34:01 Open interest SP/MIB* long 175 short 529 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:39:01 Open interest SP/MIB* long 175 short 529 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 12:47:01 Open interest SP/MIB* long 169 short 536 acq-ven 24 - 76
04.05.2009 13:00:01 Open interest SP/MIB* long 167 short 533 acq-ven 24 - 76
04.05.2009 13:13:01 Open interest SP/MIB* long 167 short 525 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 13:18:01 Open interest SP/MIB* long 168 short 513 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 13:27:01 Open interest SP/MIB* long 170 short 512 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 13:30:01 Open interest SP/MIB* long 171 short 518 acq-ven 25 - 75
04.05.2009 14:25:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 496 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 14:35:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 507 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 14:32:01 Open interest SP/MIB* long 189 short 503 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 15:08:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 506 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 15:15:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 506 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 15:26:01 Open interest SP/MIB* long 175 short 506 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 15:33:01 Open interest SP/MIB* long 178 short 507 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 15:38:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 511 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 15:49:01 Open interest SP/MIB* long 186 short 497 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 15:52:01 Open interest SP/MIB* long 180 short 499 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 16:01:01 Open interest SP/MIB* long 186 short 465 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 16:12:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 458 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 16:18:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 476 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 16:31:01 Open interest SP/MIB* long 180 short 478 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 16:40:01 Open interest SP/MIB* long 180 short 477 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 16:45:01 Open interest SP/MIB* long 175 short 493 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 16:52:01 Open interest SP/MIB* long 180 short 451 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 16:59:01 Open interest SP/MIB* long 183 short 451 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 17:08:01 Open interest SP/MIB* long 184 short 456 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 17:14:01 Open interest SP/MIB* long 185 short 458 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 17:20:01 Open interest SP/MIB* long 188 short 466 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 17:23:01 Open interest SP/MIB* long 181 short 467 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 17:24:01 Open interest SP/MIB* long 179 short 464 acq-ven 28 - 72
04.05.2009 17:25:01 Open interest SP/MIB* long 182 short 458 acq-ven 29 - 71
04.05.2009 17:28:01 Open interest SP/MIB* long 167 short 465 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 17:30:01 Open interest SP/MIB* long 163 short 464 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 17:32:01 Open interest SP/MIB* long 166 short 457 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 17:34:01 Open interest SP/MIB* long 161 short 458 acq-ven 27 - 73
04.05.2009 17:36:01 Open interest SP/MIB* long 156 short 463 acq-ven 26 - 74
04.05.2009 17:40:01 Open interest SP/MIB* long 154 short 453 acq-ven 26 - 74
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto