(STT) BTP: come sono andate le ultime aste dei decennali
Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
-----------------------------------------------------------
15/05/12 01/03/20 14 81,3 1000 1000 93,60 5,33
14/05/12 01/03/22 13 650,7 1476 650,7 95,64 5,66
15/05/12 01/03/22 14 97,6 1000 1000 95,64 5,66
28/05/12 15/09/17 24 332,5 876,5 332,5 88,61 4,60
30/05/12 01/09/22 7 (C) 3266 2340,7 96,60 6,03
31/05/12 01/09/22 8 412,5 1815,6 412,5 96,60 6,03
14/06/12 01/03/20 15 (D) 1450 873,2 89,11 6,13
28/06/12 01/09/22 9 (A) 3749,5 2922,5 95,51 6,19
28/06/12 01/09/22 10 450 479,3 450 95,51 6,19
13/07/12 01/03/22 15 (B) 1044,6 600,1 94,60 5,82
13/07/12 01/09/19 15 (B) 1230 766,2 92,69 5,58
30/07/12 01/09/22 11 (E) 3195 2484,7 97,18 5,96
28/08/12 15/09/19 28 750 780,1 294,9 88,00 4,39
-----------------------------------------------------------
Gli importi sono espressi in milioni di euro.
* BTp indicizzato all'inflazione
(A) offerta massima tra 2.000 e 3.000
(B) offerta massima tra 0 e 1.750
(C) offerta massima tra 2.000 e 2.750
(D) offerta massima tra 0 e 1.500
(E) offerta massima tra 1.500 e 2.500