stefanofabb
GAIN/Welcome
Tassi IRS
(TUT) Tassi: Interest Rates Swaps ore 10,00
Euro
bid / ask bid / ask
1 anno 1.08 1.12 0.49 0.52
2 anni 1.09 1.11 0.59 0.62
3 anni 1.19 1.22 0.75 0.78
4 anni 1.37 1.40 0.98 1.01
5 anni 1.57 1.59 1.23 1.26
6 anni 1.76 1.79 1.49 1.52
7 anni 1.93 1.96 1.72 1.75
8 anni 2.08 2.11 1.91 1.94
9 anni 2.20 2.23 2.07 2.10
10 anni 2.31 2.33 2.21 2.24
15 anni 2.63 2.66 2.65 2.68
20 anni 2.68 2.72 2.83 2.86
25 anni 2.64 2.68
30 anni 2.59 2.63 2.97 3.00
(TUT) Tassi: Interest Rates Swaps ore 10,00
Euro
bid / ask bid / ask
1 anno 1.08 1.12 0.49 0.52
2 anni 1.09 1.11 0.59 0.62
3 anni 1.19 1.22 0.75 0.78
4 anni 1.37 1.40 0.98 1.01
5 anni 1.57 1.59 1.23 1.26
6 anni 1.76 1.79 1.49 1.52
7 anni 1.93 1.96 1.72 1.75
8 anni 2.08 2.11 1.91 1.94
9 anni 2.20 2.23 2.07 2.10
10 anni 2.31 2.33 2.21 2.24
15 anni 2.63 2.66 2.65 2.68
20 anni 2.68 2.72 2.83 2.86
25 anni 2.64 2.68
30 anni 2.59 2.63 2.97 3.00
Ultima modifica: