stefanofabb
GAIN/Welcome
indici MTS
MTS Italia Var. % Var. % Var. % Var. %
Indice 25/01/2013 1 g 1 m 1 a 31/12/97
Generale 208.180 0.157 1.878 17.952 108.180
Breve 169.979 -0.140 0.224 5.219 69.979
Medio 207.677 -0.004 1.112 12.296 107.677
Lungo 245.700 0.315 2.747 25.690 145.700
Monetario 150.783 -0.005 0.030 0.950 50.783
Variabile 164.491 0.276 1.684 11.144 64.491
STIR 168.871 -0.093 0.285 4.701 68.871
MTS Italia Ex-Banca d'Italia
BOT 315.063 -0.029 0.138 2.392 57.359
CTZ 229.320 -0.037 0.538 4.900 69.365
CCT 364.127 0.276 1.684 10.166 62.021
BTP 558.680 0.152 1.844 17.562 112.160
Aggregato 461.383 0.136 1.609 14.672 93.769
Composite 204.601 0.123 1.603 15.143 104.601
BTPi 147.121 0.310 2.807 28.268 0.000
MTS Italia Var. % Var. % Var. % Var. %
Indice 25/01/2013 1 g 1 m 1 a 31/12/97
Generale 208.180 0.157 1.878 17.952 108.180
Breve 169.979 -0.140 0.224 5.219 69.979
Medio 207.677 -0.004 1.112 12.296 107.677
Lungo 245.700 0.315 2.747 25.690 145.700
Monetario 150.783 -0.005 0.030 0.950 50.783
Variabile 164.491 0.276 1.684 11.144 64.491
STIR 168.871 -0.093 0.285 4.701 68.871
MTS Italia Ex-Banca d'Italia
BOT 315.063 -0.029 0.138 2.392 57.359
CTZ 229.320 -0.037 0.538 4.900 69.365
CCT 364.127 0.276 1.684 10.166 62.021
BTP 558.680 0.152 1.844 17.562 112.160
Aggregato 461.383 0.136 1.609 14.672 93.769
Composite 204.601 0.123 1.603 15.143 104.601
BTPi 147.121 0.310 2.807 28.268 0.000