Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato "volume V" (Gennaio 2013 - Dicembre 2013)

tassi interest rate swaps

Swap [SEK]
Maturità Vendi + / - Volta Data
1 anno 1,35 0,00 09:48 2013/08/21
2 Yr 1,58 -0,00 09:48 2013/08/21
3 Yr 1,83 -0,00 09:48 2013/08/21
4 Yr 2,07 0,00 09:48 2013/08/21
5 Yr 2,28 0,00 09:48 2013/08/21

6 Yr 2,45 0,00 09:48 2013/08/21
7 Yr 2,59 0,00 09:48 2013/08/21
8 Yr 2,70 0,00 09:48 2013/08/21
9 Yr 2,79 0,00 09:48 2013/08/21
10 Yr 2,86 0,00 09:48 2013/08/21

12 Yr 2,98 0,00 09:48 2013/08/21
15 Yr 3,09 0,00 09:48 2013/08/21
20 Yr 3,19 0,00 09:48 2013/08/21
30 Yr 3,24 0,00 09:48 2013/08/21

Swap [NOK]
Maturità Vendi + / - Volta Data
1 anno 1,83 1,82 09:47 2013/08/21
2 Yr 2,10 2,09 09:47 2013/08/21
3 Yr 2,31 2,31 09:31 2013/08/21
4 Yr 2,53 2,53 09:31 2013/08/21
5 Yr 2,75 2,75 09:31 2013/08/21

6 Yr 2,95 2,95 09:31 2013/08/21
7 Yr 3,12 3,12 09:31 2013/08/21
8 Yr 3,26 3,26 09:31 2013/08/21
9 Yr 3,37 3,37 09:31 2013/08/21
10 Yr 3,46 3,46 09:31 2013/08/21

12 Yr 3,58 3,58 09:31 2013/08/21
15 Yr 3,64 3,64 09:31 2013/08/21

Swap [DKK]
Maturità Vendi + / - Volta Data
1 anno 0,65 0,00 09:47 2013/08/21
2 Yr 0,85 -0,00 09:47 2013/08/21
3 Yr 1,07 -0,00 09:47 2013/08/21
4 Yr 1,33 -0,00 09:47 2013/08/21
5 Yr 1,59 0,00 09:48 2013/08/21

6 Yr 1,80 0,00 09:47 2013/08/21
7 Yr 1,98 0,00 09:47 2013/08/21
8 Yr 2,14 0,00 09:47 2013/08/21
9 Yr 2,28 0,00 09:46 2013/08/21
10 Yr 2,40 0,01 09:46 2013/08/21

12 Yr 2,60 0,01 09:46 2013/08/21
15 Yr 2,78 0,01 09:46 2013/08/21

Swap [EUR]
Maturità Vendi + / - Volta Data
1 anno 0,45 0,00 09:46 2013/08/21
2 Yr 0,62 0,00 09:47 2013/08/21
3 Yr 0,82 0,00 09:47 2013/08/21
4 Yr 1,07 0,00 09:47 2013/08/21
5 Yr 1,32 0,00 09:48 2013/08/21

6 Yr 1,53 0,01 09:46 2013/08/21
7 Yr 1,72 0,01 09:46 2013/08/21
8 Yr 1,88 0,01 09:46 2013/08/21
9 Yr 2,03 0,01 09:46 2013/08/21
10 Yr 2,16 0,01 09:46 2013/08/21

12 Yr 2,37 0,01 09:46 2013/08/21
15 Yr 2,57 0,01 09:46 2013/08/21
20 Yr 2,69 0,01 09:46 2013/08/21
30 Yr 2,69 0,02 09:46 2013/08/21
 
Le assenze di due personaggi importanti come Belindo e Popov hanno tolto il sale a questo Forum. Anche se vivo a Firenze non amo molto il pane sciapo:D
 
Le assenze di due personaggi importanti come Belindo e Popov hanno tolto il sale a questo Forum. Anche se vivo a Firenze non amo molto il pane sciapo:D


Le strade possono divergere ma, dopo lunghi giri possono anche incontrarsi nuovamente, basta aspettare perchè confido nel fatto che la testardaggine non porta da nessuna parte. Non è il caso di popov, che credo, sia in vacanza.

Non dimentico neanche follettina e pxfour ai quali faccio tanti auguri.:)
 
21/08/2013 11.03
BoJ: se rallenta l'economia nipponica possibile nuovo intervento di politica monetaria
Non esiteremo ad effettuare un nuovo allentamento monetario dopo quello dello scorso aprile, se la crescita del Giappone dovesse subire rallentamenti per via del'aumento della tassa sui consumi. E' quanto ha dichiarato stamane Haruhiko Kuroda, presidente della BoJ nel corso di un'intervista. Un'affermazione fatta essenzialmente per rassicurare il mercato, dal momento che il programma economico del Governo di Tokyo prevede un aumento della tassa sui consumi, che passerà dall'attuale 5% all'8% nell'aprile 2014 e al 10% a partire da ottobre 2015. Il numero uno della Bank of Japan ha inoltre chiesto all'Esecutivo guidato da Abe di applicare gli aumenti senza fallire e ha ricordato che il Paese del Sol Levante possiede un deficit enorme ed un rapporto debito/Pil molto più sostenuto rispetto a quello di altri Paesi.
(EP)

(FTA Online News)
 
21/08/2013 12.24
Regno Unito: indice CBI attese ordini all'industria meglio delle attese
L'Indice CBI relativo alle attese sugli ordini all'industria nel Regno Unito ad agosto si è attestato a 0 punti, in miglioramento rispetto ai -12 di luglio e superiore ai -8 attesi dagli analisti.
(Simone Ferradini)

(FTA Online News)
 
21/08/2013 12.42
Germania: asta Schatz, rendimento in salita a 0,23%
L'odierna asta di Federal Treasury Note (Schatz) a 2 anni si è conclusa con titoli collocati per un ammontare di 4,092 miliardi di euro (contro i 5mld offerti, 0,908mld riservati a operazioni sul mercato secondario), con un rendimento dello 0,23% (0,07% l'asta precedente) e bid to cover ratio a 1,8 (2).
(Simone Ferradini)

(FTA Online News)
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto