stefanofabb
GAIN/Welcome
Buoni ordinari del tesoro: tassi
Data Valuta : 19/09/2013 Isin Emissione
Scadenza Giorni Prezzo Uff. Rend.Netto
--------------------------------------------------------------------------
IT0004899107 28/03/2013 30/09/2013 11 99,99
n.s. IT0004854888 15/10/2012 14/10/2013 25
99,97 n.s. IT0004909377 30/04/2013 31/10/2013 42
99,95 0,34 IT0004867971 14/11/2012 14/11/2013
56 99,94 0,19 IT0004920085 31/05/2013
29/11/2013 71 99,92 0,35 IT0004874092
14/12/2012 13/12/2013 85 99,90 0,25
IT0004921620 14/05/2013 19/12/2013 91 99,88
0,42 IT0004960495 13/09/2013 23/12/2013 95 99,87
0,45 IT0004932072 28/06/2013 31/12/2013 103
99,84 0,41 IT0004885965 14/01/2013 14/01/2014 117
99,81 0,48 IT0004940109 31/07/2013 31/01/2014
134 99,76 0,56 IT0004892649 14/02/2013
14/02/2014 148 99,73 0,53 IT0004954720
30/08/2013 28/02/2014 162 99,67 0,63
IT0004899099 14/03/2013 14/03/2014 176 99,65
0,56 IT0004909369 12/04/2013 14/04/2014 207 99,53
0,72 IT0004920077 14/05/2013 14/05/2014 237
99,40 0,84 IT0004932064 14/06/2013 13/06/2014 267
99,24 0,92 IT0004940091 12/07/2013 14/07/2014
298 99,10 0,98 IT0004954712 14/08/2013
14/08/2014 329 98,93 1,07 IT0004958168
13/09/2013 12/09/2014 358 98,75 1,12
IT0004805070 16/03/2012 01/03/2015 528 101,30
1,25
Data Valuta : 19/09/2013 Isin Emissione
Scadenza Giorni Prezzo Uff. Rend.Netto
--------------------------------------------------------------------------
IT0004899107 28/03/2013 30/09/2013 11 99,99
n.s. IT0004854888 15/10/2012 14/10/2013 25
99,97 n.s. IT0004909377 30/04/2013 31/10/2013 42
99,95 0,34 IT0004867971 14/11/2012 14/11/2013
56 99,94 0,19 IT0004920085 31/05/2013
29/11/2013 71 99,92 0,35 IT0004874092
14/12/2012 13/12/2013 85 99,90 0,25
IT0004921620 14/05/2013 19/12/2013 91 99,88
0,42 IT0004960495 13/09/2013 23/12/2013 95 99,87
0,45 IT0004932072 28/06/2013 31/12/2013 103
99,84 0,41 IT0004885965 14/01/2013 14/01/2014 117
99,81 0,48 IT0004940109 31/07/2013 31/01/2014
134 99,76 0,56 IT0004892649 14/02/2013
14/02/2014 148 99,73 0,53 IT0004954720
30/08/2013 28/02/2014 162 99,67 0,63
IT0004899099 14/03/2013 14/03/2014 176 99,65
0,56 IT0004909369 12/04/2013 14/04/2014 207 99,53
0,72 IT0004920077 14/05/2013 14/05/2014 237
99,40 0,84 IT0004932064 14/06/2013 13/06/2014 267
99,24 0,92 IT0004940091 12/07/2013 14/07/2014
298 99,10 0,98 IT0004954712 14/08/2013
14/08/2014 329 98,93 1,07 IT0004958168
13/09/2013 12/09/2014 358 98,75 1,12
IT0004805070 16/03/2012 01/03/2015 528 101,30
1,25