Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato "volume V" (Gennaio 2013 - Dicembre 2013)

valutazioni

Dipende da diversi fattori, primo fra tutti il tuo orizzonte temporale di investimento.
Comunque per diversi motivi (duration, rendimento, size, condizioni d'acquisto..) e nel caso tu non ne abbia già in portafoglio ti consiglio di VALUTARE il nuovo btp italia 5


:ciao: Identica valutazione da parte mia :up:
Ciao, Giuseppe
 
Vedremo lunedì alla comunicazione ufficiale del tasso minimo garantito ma qualcosa mi fa temere che stavolta il BTPItalia 5 non sarà il solito affare.:(
Stanno risalendo in questi ultimi minuti gli altri BTPItalia... :mmmm:
Già già diciamo che in questi ultimi gg i Btp It vecchi hanno offerto possibilità di trading veloce (1 o 2 gg) notevoli usando cifre di un certo peso. Uno col ap 17 mi è riuscito bene :up:, l'altro col 26 mz 16 mi è sfuggito sotto il naso :wall: e si che l'ho seguito minuto per minuto da un bel po' di gg.
E qui mi permetto ancora una volta di dire che non sono affatto titoli tranquilli da liquidità ben remunerata, non saranno certo come cavallo pazzo ma le loro bizze le fanno eccome.
 

Allegati

  • colo.jpg
    colo.jpg
    260,9 KB · Visite: 146
Prendo da altra fonte (mi sembra interessante):


Citazione:
Originalmente inviato da Encadenado
Ecco tutti i movimenti di oggi dell'Ot16 sul MOT... non ho mai visto in vita mia nulla di più artificioso... Giudicate voi, e ditemi se vi sembrano gli eseguiti di una normale giornata di al rialzo.
cool2.gif


17.28.50 102,16 3.000
17.16.03 102,18 91.000
17.16.03 102,18 4.000
17.16.03 102,18 2.000
17.16.03 102,18 5.000
17.16.03 102,18 50.000
17.08.30 102,18 60.000
17.08.30 102,18 50.000
17.08.30 102,18 50.000
17.07.36 102,17 50.000
16.54.30 102,16 12.000
16.43.59 102,16 90.000
16.43.25 102,17 50.000
16.43.25 102,17 50.000
16.43.25 102,17 50.000
16.43.25 102,17 50.000
16.43.19 102,17 50.000
16.43.19 102,17 65.000
16.41.45 102,16 50.000
16.41.45 102,16 150.000
16.36.50 102,16 150.000
16.36.50 102,16 50.000
16.36.50 102,16 50.000
16.36.50 102,16 80.000
16.36.50 102,16 3.000
16.36.37 102,15 48.000
16.30.49 102,15 2.000
16.24.20 102,13 20.000
16.24.20 102,16 45.000
16.19.27 102,16 5.000
16.18.53 102,16 50.000
16.18.53 102,16 50.000
16.18.52 102,16 50.000
16.18.51 102,16 50.000
16.18.51 102,16 50.000
16.17.53 102,12 35.000
16.17.53 102,13 150.000
16.16.13 102,15 50.000
16.13.07 102,15 50.000
16.08.46 102,15 100.000
16.08.46 102,15 100.000
16.08.45 102,15 100.000
16.08.45 102,15 100.000
16.08.45 102,15 100.000
16.08.44 102,15 100.000
16.08.44 102,15 100.000
16.08.43 102,15 100.000
16.08.43 102,15 100.000
16.08.42 102,15 100.000
16.06.39 102,11 25.000
16.03.51 102,14 150.000
15.59.53 102,1 55.000
15.59.53 102,1 20.000
15.58.57 102,14 250.000
15.40.07 102,1 45.000
15.39.00 102,1 250.000
15.38.58 102,1 250.000
15.38.11 102,16 37.000
15.37.59 102,12 50.000
15.37.49 102,1 250.000
15.37.49 102,1 75.000
15.37.49 102,08 20.000
15.37.49 102,06 202.000
15.37.49 102,06 5.000
15.37.49 102,05 10.000
15.37.49 102,05 10.000
15.37.49 102,05 540.000
15.37.49 102,05 5.000
15.37.33 102,02 80.000
15.37.26 102,01 10.000
15.37.02 102 100.000
15.37.02 102 70.000
15.36.14 101,99 50.000
15.36.12 101,98 5.000
15.32.46 101,96 15.000
15.23.51 101,96 7.000
15.20.18 101,95 17.000
15.20.18 101,93 3.000
14.46.01 101,91 5.000
14.32.21 101,91 2.000
14.15.36 101,95 46.000
14.15.32 101,94 46.000
14.15.31 101,93 30.000
13.02.25 101,98 168.000
13.02.25 101,98 2.000
13.02.25 101,98 5.000
13.02.25 101,95 5.000
13.02.24 101,9 5.000
12.57.32 101,9 1.000
12.46.06 101,93 67.000
12.30.00 101,93 34.000
12.30.00 101,95 8.000
12.24.18 101,95 2.000
11.58.24 101,99 1.000
11.58.24 101,99 4.000
11.33.49 101,9 15.000
11.23.00 101,97 3.000
11.15.23 101,98 100.000
11.13.33 101,98 200.000
10.54.53 102 5.000
10.54.53 102 350.000
10.54.53 102 6.000
10.54.53 102 70.000
10.54.53 102 50.000
10.54.53 102 30.000
10.54.41 101,99 185.000
10.54.41 101,99 20.000
10.54.21 101,97 3.000
10.54.19 101,97 5.000
10.54.15 101,95 5.000
10.54.14 101,94 11.000
10.54.14 101,94 45.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.38 101,92 50.000
10.34.31 101,92 50.000
10.34.31 101,92 50.000
10.30.40 101,9 20.000
09.49.33 101,9 140.000
 
Cosa si puo dedurre da questa salita cosi repentina di questo titolo? Dite che è stato fatto salire ad artificio e poi ridiscendera dopo la ufficialita del btpi 5?
Grazie
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto