stefanofabb
GAIN/Welcome
Titoli di Stato in Scadenza nei prossimi mesi (Mld di Euro)
Dati al 30-09-2013 Fonte: Ministero del Tesoro Scad.
BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Ott-13 18,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,400
Nov-13 16,675 17,819 0,000 0,000 0,000 0,300 34,794
Dic-13 25,175 20,006 0,000 0,000 0,000 0,210 45,391
Gen-14 19,550 0,000 0,000 0,000 14,492 0,000 34,042
Feb-14 19,440 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 19,490
Mar-14 16,320 0,000 0,000 13,434 0,000 0,000 29,754
Apr-14 8,870 14,798 0,000 0,000 0,000 0,481 24,148
Mag-14 7,000 0,000 0,000 0,000 12,816 0,000 19,816
Giu-14 7,000 19,422 0,000 0,000 0,000 0,033 26,454
Lug-14 7,000 13,890 0,000 0,000 0,000 1,000 21,890
Ago-14 8,625 27,249 0,000 0,000 0,000 0,000 35,874
Set-14 9,775 0,000 18,236 0,000 14,292 0,000 42,304
-----------------------------------------------------------------
Totale 163,830 113,233 18,236 13,434 41,600 2,023 352,357
06-11-13 08:05:33
				
			Dati al 30-09-2013 Fonte: Ministero del Tesoro Scad.
BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Ott-13 18,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,400
Nov-13 16,675 17,819 0,000 0,000 0,000 0,300 34,794
Dic-13 25,175 20,006 0,000 0,000 0,000 0,210 45,391
Gen-14 19,550 0,000 0,000 0,000 14,492 0,000 34,042
Feb-14 19,440 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 19,490
Mar-14 16,320 0,000 0,000 13,434 0,000 0,000 29,754
Apr-14 8,870 14,798 0,000 0,000 0,000 0,481 24,148
Mag-14 7,000 0,000 0,000 0,000 12,816 0,000 19,816
Giu-14 7,000 19,422 0,000 0,000 0,000 0,033 26,454
Lug-14 7,000 13,890 0,000 0,000 0,000 1,000 21,890
Ago-14 8,625 27,249 0,000 0,000 0,000 0,000 35,874
Set-14 9,775 0,000 18,236 0,000 14,292 0,000 42,304
-----------------------------------------------------------------
Totale 163,830 113,233 18,236 13,434 41,600 2,023 352,357
06-11-13 08:05:33
	
 ); il primo non vedevo l'ora di levarmelo di torno da tempo mentre il secondo l'avrei anche mantenuto ma dopo la comunicazione che il mio fondo sarebbe stato accorpato in un'altro di cui non mi è ben chiara la futura politica di investimento ne esco con gain che purtroppo non compensa le deludenti prestazioni del primo.