tassi interest rate swaps
Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,18 0,00 08:18 2013-12-06
2 Yr 1,38 0,00 08:18 2013-12-06
3 Yr 1,64 0,00 08:18 2013-12-06
4 Yr 1,88 0,00 08:18 2013-12-06
5 Yr 2,11 0,00 08:18 2013-12-06
6 Yr 2,30 0,00 08:18 2013-12-06
7 Yr 2,45 0,00 08:18 2013-12-06
8 Yr 2,58 0,00 08:18 2013-12-06
9 Yr 2,68 0,00 08:18 2013-12-06
10 Yr 2,76 0,00 08:18 2013-12-06
12 Yr 2,90 0,00 08:18 2013-12-06
15 Yr 3,02 0,00 08:18 2013-12-06
20 Yr 3,12 0,00 08:18 2013-12-06
30 Yr 3,18 0,00 08:18 2013-12-06
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,69 0,00 23:21 2013-12-05
2 Yr 1,89 0,00 23:21 2013-12-05
3 Yr 2,09 0,02 23:21 2013-12-05
4 Yr 2,30 0,04 23:21 2013-12-05
5 Yr 2,53 0,06 23:21 2013-12-05
6 Yr 2,73 0,06 23:21 2013-12-05
7 Yr 2,91 0,07 23:21 2013-12-05
8 Yr 3,05 0,07 23:21 2013-12-05
9 Yr 3,17 0,08 23:21 2013-12-05
10 Yr 3,27 0,08 23:21 2013-12-05
12 Yr 3,41 0,08 23:21 2013-12-05
15 Yr 3,51 0,10 23:21 2013-12-05
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,56 0,00 23:20 2013-12-06
2 Yr 0,70 0,00 23:20 2013-12-06
3 Yr 0,90 0,00 23:20 2013-12-06
4 Yr 1,16 0,00 23:20 2013-12-06
5 Yr 1,42 0,00 23:20 2013-12-06
6 Yr 1,66 0,00 23:20 2013-12-06
7 Yr 1,86 0,00 23:20 2013-12-06
8 Yr 2,05 0,00 23:20 2013-12-06
9 Yr 2,21 0,00 23:20 2013-12-06
10 Yr 2,35 0,00 23:20 2013-12-06
12 Yr 2,57 0,00 23:20 2013-12-06
15 Yr 2,78 0,00 23:20 2013-12-06
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,40 0,01 08:18 2013-12-06
2 Yr 0,49 0,00 08:16 2013-12-06
3 Yr 0,67 0,00 08:16 2013-12-06
4 Yr 0,92 0,00 08:18 2013-12-06
5 Yr 1,18 0,00 08:18 2013-12-06
6 Yr 1,40 0,00 08:18 2013-12-06
7 Yr 1,61 0,00 08:18 2013-12-06
8 Yr 1,79 0,00 08:18 2013-12-06
9 Yr 1,96 0,00 08:18 2013-12-06
10 Yr 2,10 0,00 08:18 2013-12-06
12 Yr 2,33 0,00 08:18 2013-12-06
15 Yr 2,55 0,00 08:18 2013-12-06
20 Yr 2,70 0,00 08:18 2013-12-06
30 Yr 2,71 0,00 08:18 2013-12-06