Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
ciao,
non e' cosi' , se paga il titolo piu' subordinato (la 414) sono obbligati a pagare anche gli altri, non viceversa.
Se la 751 paga fara' da coupon pusher per la 464 non per la 414 che e' piu' subordinata.
Il tutto sempre soggetto ad eventuali solvency e regulatory event.

the Issuer has made a payment of any nature on or
in respect of any other Senior Subordinated Obligations
or on any debt securities ranking junior to the Notes (the
Junior Securities) unless such payment was a
compulsory interest payment under the terms of any
such other Senior Subordinated Obligations or Junior
Securities issued by the Issuer;

:lol::lol:
 
Prezzi di fine settimana con BIM :


ISPIM 0 10/29/49 91.417 92.65 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506

MILANO 9 06/29/49 77.833 80.125 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227

BPIIM 6.742 06/29/49 77.7 79.75 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512

BPIM 6.156 06/29/49 66.167 67.875 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290

CCAMA 6.298 10/29/49 42.205 42.5 GROUPAMA SA FR0010533414

INTNED 8 04/29/49 97.719 98.275 ING GROEP NV XS0356687219

ISPIM 8.047 06/29/49 88.917 90.083 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663

MONTE 7.99 12/29/49 74.083 75.15 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827

CCAMA 7 7/8 10/27/39 63.5 62.563 GROUPAMA SA FR0010815464

SNS 11 1/4 11/29/49 88.958 89.875 SNS BANK NV XS0468954523

SNS 6.258 07/29/49 63.167 64.25 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155

ACAFP 6 12/29/49 69.86 70.964 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868

RBS 4.243 12/29/49 55.999 56.992 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497

BNCANT 0 06/27/49 68.275 70.725 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236

BPUIM 8.364 12/29/49 80 83.25 BANCA POP BERGAMO CAP TRXS0123998394

UBIIM 8.17 03/29/49 78.75 81.25 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564

ERSTBK 5 1/4 09/29/49 64.75 69.875 ERSTE FINANCE (JERSEY) 6 XS0215338152

Buon W.E. a tutti
 
Prezzi di fine settimana con BIM :


ISPIM 0 10/29/49 91.417 92.65 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506

MILANO 9 06/29/49 77.833 80.125 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227

BPIIM 6.742 06/29/49 77.7 79.75 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512

BPIM 6.156 06/29/49 66.167 67.875 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290

CCAMA 6.298 10/29/49 42.205 42.5 GROUPAMA SA FR0010533414

INTNED 8 04/29/49 97.719 98.275 ING GROEP NV XS0356687219

ISPIM 8.047 06/29/49 88.917 90.083 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663

MONTE 7.99 12/29/49 74.083 75.15 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827

CCAMA 7 7/8 10/27/39 63.5 62.563 GROUPAMA SA FR0010815464

SNS 11 1/4 11/29/49 88.958 89.875 SNS BANK NV XS0468954523

SNS 6.258 07/29/49 63.167 64.25 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155

ACAFP 6 12/29/49 69.86 70.964 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868

RBS 4.243 12/29/49 55.999 56.992 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497

BNCANT 0 06/27/49 68.275 70.725 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236

BPUIM 8.364 12/29/49 80 83.25 BANCA POP BERGAMO CAP TRXS0123998394

UBIIM 8.17 03/29/49 78.75 81.25 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564

ERSTBK 5 1/4 09/29/49 64.75 69.875 ERSTE FINANCE (JERSEY) 6 XS0215338152

Buon W.E. a tutti

Grazie per i prezzi odierni e buon W.E. anche a te:up:
 
grande Monti!

Monti rispolvera il premio cassettista



img935518.jpg

Giulio Tremonti ne aveva fatto quasi una battaglia personale. Quando portò la norma in Parlamento, dovette difenderla con le unghie e con i denti dall’assalto di deputati e senatori che, sotto la pressione dei grandi soci e dei fondi d’investimento, avevano provato a disinnescarla. Nonostante la mobilitazione, l’extradividendo del 10% per i cassettisti,:eek: i piccoli soci che detengono partecipazioni al di sotto della soglia dello 0,5%, non ha mai visto la luce.

Nessuna società quotata in borsa, come previsto dalla norma voluta da Tremonti, ha inserito in statuto il premio. Adesso Mario Monti ha deciso di provare a rilanciare il progetto. Nel consiglio dei ministri sarà esaminato un decreto legislativo correttivo della direttiva sui diritti degli azionisti delle società quotate. Il testo, che MF-Milano Finanza ha potuto consultare, innanzitutto precisa che l’extradividendo potrà essere pagato anche a chi detiene le azioni per un periodo inferiore all’anno, ossia «per il minor periodo tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale».

....sapete nulla ???
scusate OT
 
1) sono già pienotto di 464 ;

2) switchavo da BPVN, non me ne voglia NIK, ma le probabilità di skip ci sono anche lì : ho reinvestito in un titolo simile (:eek:) ;


Dovessi giocarmi una sola cartuccia l'avrei giocata sulla 751.



Ricordiamo che stiamo parlando di titoli rischiosi: nessuno regala niente.


PCt del mio ptf su Groupama : 3,19 %

:eek:...MI SENTO UN NULLATENETE
 
:eek:...MI SENTO UN NULLATENETE

Ciao,

voglio solo sottolineare che su Groupama (il titolo più rischioso che ho in ptf :corna:, insieme a MPS; non ho azionario) si devono mettere porzioni piccole della propria ricchezza.

Io calcolo sempre il ptf sommando alla parte mobiliare quella immobiliare (dove non risiedo), valutata a valori di pronto realizzo.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto