Obbligazioni perpetue e subordinate Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 2 (9 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

fabriziof

Forumer storico
ti ricordi a quanto stava prima dell'opa?Sui 40?
grafico

forum


1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Gesamt
 

Topgun1976

Guest
mi sono andato a rivedere

di questa non è rimasto praticamente niente,1 milione e qualcosa

azz allora è inconprabile,non che volessi prenderla,ma per confrontarla con la dexia anche lei lt2

Segnalo l'ottima tenuta di Bpm lt2,Sns 155,e la stessa ca868, hanno assorbito questi 2gg ottimamente,vediamo set prox

Parlando della Bpm,ok è 2015 contro 2017 dexia ma quota il doppio...e le emittenti sono li,non vi sembra troppo ?
 
Ultima modifica di un moderatore:

zeta59

Forumer storico
Prezzi BIM di fine settimana :

ISPIM 0 10/29/49 79.917 80.958 INTESA SANPAOLO SPA XS0456541506

MILANO 9 06/29/49 47.833 50.167 BANCA POPOLARE DI MILANO XS0372300227

BPIIM 6.742 06/29/49 66 67.125 BANCA POPOLARE LODI TRST XS0223454512

BPIM 6.156 06/29/49 54.417 56.083 BANCO POPOLARE SCARL XS0304963290

CCAMA 6.298 10/29/49 38.875 40.107 GROUPAMA SA FR0010533414

INTNED 8 04/29/49 94.267 94.78 ING GROEP NV XS0356687219

ISPIM 8.047 06/29/49 78.917 79.958 INTESA SANPAOLO SPA XS0371711663

MONTE 12/29/49 53.6 55.333 MPS CAPITAL TRUST I XS0121342827

SNS 11 1/4 11/29/49 68.375 70.225 SNS BANK NV XS0468954523

SNSSNS 6.258 07/29/49 47.75 48.99 SNS REAAL GROEP NV XS0310904155

ACAFP 6 12/29/49 60 60.563 CA PREFERRED FUND TRUST NL0000113868

RBS 4.243 12/29/49 50.938 52.375 RBS CAPITAL TRUST C XS0237530497

BNCANT 0 06/27/49 54.5 57.001 ANTON VENETA CAP TRUST XS0131739236

BPUIM 8.364 12/29/49 66.75 69.25 BANCA POP BERGAMO CAP TR XS0123998394

UBIIM 8.17 03/29/49 66.5 66.5 BANCA LOMBARDA PREF SEC XS0108805564

ERSTBK 5 1/4 09/29/49 61.75 66 ERSTE FINANCE (JERSEY) 6 XS0215338152

BPCEGP 9 1/4 10/29/49 90.167 90.563 BANQUE POPULAIRE CAISSE FR0010814558

ASSGEN 5.479 02/28/4971.375 72.05 GENERALI FINANCE BV XS0283629946

CCAMA 7 7/8 10/27/39 57 58.125 GROUPAMA SA FR0010815464
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto