Deutsche Bank
ISIN: DE000A0TU305
Contingent Capital Trust IV
oggi
Frankfurt 101,01 Prozent -3,74 -3,57% 16.09. 17:00:05 885.000
Berlin 101,40 Prozent -3,40 -3,24% 16.09. 17:26:00 113.000
Düsseldorf 100,68 Prozent -3,99 -3,81% 16.09. 17:28:49 10.000
Hamburg 102,87 Prozent -1,68 -1,61% 16.09. 10:42:08 0
Hannover 102,00 Prozent -2,55 -2,44% 16.09. 08:40:26 0
München 102,64 Prozent -2,16 -2,06% 16.09. 15:01:11 10.000
Stuttgart 101,10 Prozent -4,00 -3,80% 16.09. 17:55:28 4.437.000
Tradegate 101,50 Prozent -3,50 -3,34% 16.09. 16:35:36 189.000
Lang & Schwarz 100,75 Prozent -3,65 -3,50% 16.09. 17:28:12 36.000
Amsterdam 101,97 Prozent -2,83 -2,70% 16.09. 16:33:07 217.000
Zürich 102,00 Prozent -2,00 -1,92% 16.09. 17:04:59
... poteva andare peggio ....