FTSE Mib Futures FTSE MIB

MAGGIORI CROLLI DI BORSA



1929 10 29: -21.78% 1933 07 21: -16.81% 1987 10 20: -16.23%

1929 11 06: -14.66% 2020 03 12: -13.93% 1932 10 10: -13.59%

1933 07 20: -13.36% 1940 05 14: -12.59% 1932 05 31: -12.52%

2008 11 20: -12.42% 1929 10 28: -11.69% 1929 11 12: -11.57%

1929 11 13: -11.08% 2025 04 04: -10.53% 1937 10 18: -10.11%

1933 10 16: -10.06% 2008 11 06: -10.03% 1932 06 08: -9.86%

1932 09 14: -9.82% 2008 10 15: -9.52% 1933 10 19: -9.46%

2008 10 07: -9.37% 1931 09 21: -9.22%

11:08 PM • Apr 4, 2025
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto