Gianca60
Forumer storico
14/04/2008 09:01 31.950 31.950 31.880 31.930 113
14/04/2008 09:02 31.925 31.955 31.920 31.935 55
14/04/2008 09:03 31.935 31.950 31.930 31.950 27
14/04/2008 09:04 31.945 31.955 31.940 31.950 19
14/04/2008 09:05 31.950 31.955 31.945 31.945 26
14/04/2008 09:06 31.945 31.950 31.910 31.920 65
14/04/2008 09:07 31.915 31.920 31.910 31.915 16
14/04/2008 09:08 31.915 31.920 31.905 31.905 30
14/04/2008 09:09 31.915 31.935 31.910 31.935 19
14/04/2008 09:10 31.940 31.945 31.930 31.930 27
14/04/2008 09:11 31.935 31.940 31.910 31.940 19
14/04/2008 09:12 31.935 31.980 31.935 31.975 39
14/04/2008 09:13 31.970 31.980 31.960 31.960 38
14/04/2008 09:14 31.955 31.955 31.945 31.950 27
14/04/2008 09:15 31.960 31.965 31.960 31.965 7
14/04/2008 09:16 31.965 31.965 31.955 31.960 9
14/04/2008 09:17 31.965 31.970 31.960 31.970 42
14/04/2008 09:18 31.975 32.015 31.975 32.005 48
14/04/2008 09:19 32.005 32.010 31.995 31.995 25
14/04/2008 09:20 32.000 32.010 32.000 32.010 25
14/04/2008 09:21 32.010 32.010 31.990 32.000 32
14/04/2008 09:22 31.995 31.995 31.980 31.985 19
14/04/2008 09:23 31.985 31.990 31.980 31.985 15
14/04/2008 09:24 31.990 31.990 31.975 31.975 13
14/04/2008 09:25 31.965 31.970 31.960 31.960 20
14/04/2008 09:26 31.960 31.965 31.945 31.965 33
14/04/2008 09:27 31.970 31.970 31.945 31.945 22
14/04/2008 09:28 31.945 31.945 31.925 31.940 36
14/04/2008 09:29 31.940 31.940 31.930 31.940 15
14/04/2008 09:30 31.940 31.940 31.905 31.905 24
14/04/2008 09:31 31.905 31.905 31.880 31.890 54
14/04/2008 09:32 31.880 31.880 31.865 31.870 51
14/04/2008 09:33 31.865 31.865 31.830 31.840 86
14/04/2008 09:34 31.830 31.845 31.830 31.840 30
14/04/2008 09:35 31.835 31.860 31.835 31.855 48
14/04/2008 09:36 31.845 31.850 31.830 31.850 65
14/04/2008 09:37 31.850 31.855 31.840 31.850 23
14/04/2008 09:38 31.855 31.855 31.845 31.845 15
14/04/2008 09:39 31.850 31.855 31.845 31.850 8
14/04/2008 09:40 31.850 31.855 31.845 31.850 7
14/04/2008 09:41 31.850 31.855 31.840 31.850 16
14/04/2008 09:42 31.850 31.850 31.835 31.840 16
14/04/2008 09:43 31.840 31.840 31.790 31.790 59
14/04/2008 09:44 31.795 31.825 31.790 31.820 38
14/04/2008 09:45 31.815 31.815 31.805 31.805 24
14/04/2008 09:46 31.805 31.810 31.800 31.810 22
14/04/2008 09:47 31.810 31.810 31.805 31.810 11
14/04/2008 09:48 31.805 31.810 31.800 31.805 26
14/04/2008 09:49 31.800 31.800 31.790 31.790 27
14/04/2008 09:50 31.790 31.800 31.790 31.800 21
14/04/2008 09:51 31.800 31.800 31.790 31.795 28
14/04/2008 09:52 31.795 31.800 31.795 31.800 2
14/04/2008 09:53 31.795 31.795 31.760 31.770 98
14/04/2008 09:54 31.775 31.785 31.765 31.785 26
14/04/2008 09:55 31.785 31.790 31.780 31.790 23
14/04/2008 09:56 31.795 31.810 31.790 31.805 31
14/04/2008 09:57 31.815 31.815 31.810 31.810 24
14/04/2008 09:58 31.815 31.820 31.810 31.810 17
14/04/2008 09:59 31.805 31.805 31.800 31.800 8
14/04/2008 10:00 31.800 31.805 31.790 31.805 19
ciao
14/04/2008 09:02 31.925 31.955 31.920 31.935 55
14/04/2008 09:03 31.935 31.950 31.930 31.950 27
14/04/2008 09:04 31.945 31.955 31.940 31.950 19
14/04/2008 09:05 31.950 31.955 31.945 31.945 26
14/04/2008 09:06 31.945 31.950 31.910 31.920 65
14/04/2008 09:07 31.915 31.920 31.910 31.915 16
14/04/2008 09:08 31.915 31.920 31.905 31.905 30
14/04/2008 09:09 31.915 31.935 31.910 31.935 19
14/04/2008 09:10 31.940 31.945 31.930 31.930 27
14/04/2008 09:11 31.935 31.940 31.910 31.940 19
14/04/2008 09:12 31.935 31.980 31.935 31.975 39
14/04/2008 09:13 31.970 31.980 31.960 31.960 38
14/04/2008 09:14 31.955 31.955 31.945 31.950 27
14/04/2008 09:15 31.960 31.965 31.960 31.965 7
14/04/2008 09:16 31.965 31.965 31.955 31.960 9
14/04/2008 09:17 31.965 31.970 31.960 31.970 42
14/04/2008 09:18 31.975 32.015 31.975 32.005 48
14/04/2008 09:19 32.005 32.010 31.995 31.995 25
14/04/2008 09:20 32.000 32.010 32.000 32.010 25
14/04/2008 09:21 32.010 32.010 31.990 32.000 32
14/04/2008 09:22 31.995 31.995 31.980 31.985 19
14/04/2008 09:23 31.985 31.990 31.980 31.985 15
14/04/2008 09:24 31.990 31.990 31.975 31.975 13
14/04/2008 09:25 31.965 31.970 31.960 31.960 20
14/04/2008 09:26 31.960 31.965 31.945 31.965 33
14/04/2008 09:27 31.970 31.970 31.945 31.945 22
14/04/2008 09:28 31.945 31.945 31.925 31.940 36
14/04/2008 09:29 31.940 31.940 31.930 31.940 15
14/04/2008 09:30 31.940 31.940 31.905 31.905 24
14/04/2008 09:31 31.905 31.905 31.880 31.890 54
14/04/2008 09:32 31.880 31.880 31.865 31.870 51
14/04/2008 09:33 31.865 31.865 31.830 31.840 86
14/04/2008 09:34 31.830 31.845 31.830 31.840 30
14/04/2008 09:35 31.835 31.860 31.835 31.855 48
14/04/2008 09:36 31.845 31.850 31.830 31.850 65
14/04/2008 09:37 31.850 31.855 31.840 31.850 23
14/04/2008 09:38 31.855 31.855 31.845 31.845 15
14/04/2008 09:39 31.850 31.855 31.845 31.850 8
14/04/2008 09:40 31.850 31.855 31.845 31.850 7
14/04/2008 09:41 31.850 31.855 31.840 31.850 16
14/04/2008 09:42 31.850 31.850 31.835 31.840 16
14/04/2008 09:43 31.840 31.840 31.790 31.790 59
14/04/2008 09:44 31.795 31.825 31.790 31.820 38
14/04/2008 09:45 31.815 31.815 31.805 31.805 24
14/04/2008 09:46 31.805 31.810 31.800 31.810 22
14/04/2008 09:47 31.810 31.810 31.805 31.810 11
14/04/2008 09:48 31.805 31.810 31.800 31.805 26
14/04/2008 09:49 31.800 31.800 31.790 31.790 27
14/04/2008 09:50 31.790 31.800 31.790 31.800 21
14/04/2008 09:51 31.800 31.800 31.790 31.795 28
14/04/2008 09:52 31.795 31.800 31.795 31.800 2
14/04/2008 09:53 31.795 31.795 31.760 31.770 98
14/04/2008 09:54 31.775 31.785 31.765 31.785 26
14/04/2008 09:55 31.785 31.790 31.780 31.790 23
14/04/2008 09:56 31.795 31.810 31.790 31.805 31
14/04/2008 09:57 31.815 31.815 31.810 31.810 24
14/04/2008 09:58 31.815 31.820 31.810 31.810 17
14/04/2008 09:59 31.805 31.805 31.800 31.800 8
14/04/2008 10:00 31.800 31.805 31.790 31.805 19
ciao