ASM Brescia 0,06 euro 19/05/2003 22/05/2003
B. Pop. Bergamo Cred. Vares. 1 euro 19/05/2003 22/05/2003
Acquedotto Nicolay 0,088 euro 19/05/2003 22/05/2003
Acquedotto De Ferrari 0,116 euro 19/05/2003 22/05/2003
Acquedotto De Ferrari risp. 0,121 euro 19/05/2003 22/05/2003
Alleanza Assicurazioni 0,19 euro 19/05/2003 22/05/2003
Assicurazioni Generali 0,28 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca Antonveneta 0,60 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca Fideuram 0,16 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca MPS 0,0832 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca Pop. Comm. Ind 0,10 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca Pop. Lodi 0,18 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca Pop. Verona-Novara 0,39 euro 19/05/2003 22/05/2003
Benetton Group 0,35 euro 19/05/2003 22/05/2003
Beni Stabili 0,01 euro 19/05/2003 22/05/2003
BNL 0,0415 euro 19/05/2003 22/05/2003
Boero Bartolomeo 0,25 euro 19/05/2003 22/05/2003
Brioschi Finanziaria 0,0038 euro 19/05/2003 22/05/2003
Bulgari 0,074 euro 19/05/2003 22/05/2003
Buzzi Unicem 0,25 euro 19/05/2003 22/05/2003
Buzzi Unicem risp. 0,274 euro 19/05/2003 22/05/2003
Cassa Risp. Firenze 0,052 euro 19/05/2003 22/05/2003
Cementir 0,06 euro 19/05/2003 22/05/2003
Class Editori 0,022 euro 19/05/2003 22/05/2003
Credem 0,20 euro 19/05/2003 22/05/2003
Cremonini 0,0206 euro 19/05/2003 22/05/2003
Crespi 0,035 euro 19/05/2003 22/05/2003
Davide Campari-Milano 0,88 euro 19/05/2003 22/05/2003
Fondiaria-Sai 0,26 euro 19/05/2003 22/05/2003
Gabetti Holding 0,07 euro 19/05/2003 22/05/2003
Grandi Navi Veloci 0,02 euro 19/05/2003 22/05/2003
Graniti Fiandre 0,11 euro 19/05/2003 22/05/2003
Industrie Zignago S. Margh. 2,60 euro 19/05/2003 22/05/2003
Italcementi 0,27 euro 19/05/2003 22/05/2003
Italcementi risp. 0,30 euro 19/05/2003 22/05/2003
Italmobiliare 0,94 euro 19/05/2003 22/05/2003
Italmobiliare risp. 1,018 euro 19/05/2003 22/05/2003
La Gaiana 0,04 euro 19/05/2003 22/05/2003
Linificio e Canapificio Naz. 0,02 euro 19/05/2003 22/05/2003
Linificio e Canapificio Naz. ris. 0,05 euro 19/05/2003 22/05/2003
Mariella Burani Group 0,065 euro 19/05/2003 22/05/2003
Marzotto risp. cv 0,34 euro 19/05/2003 22/05/2003
Marzotto risp. nc 0,38 euro 19/05/2003 22/05/2003
Marzotto 0,32 euro 19/05/2003 22/05/2003
Mediaset 0,21 euro 19/05/2003 22/05/2003
Mediolanum 0,10 euro 19/05/2003 22/05/2003
Merloni Elettr. 0,322 euro 19/05/2003 22/05/2003
Merloni Elettr. risp. 0,340 euro 19/05/2003 22/05/2003
Milano Assicurazioni 0,05 euro 19/05/2003 22/05/2003
Milano Assicurazioni risp. 0,07 euro 19/05/2003 22/05/2003
Mirato 0,20 euro 19/05/2003 22/05/2003
Monrif 0,02 euro 19/05/2003 22/05/2003
Montefibre 0,05 euro 19/05/2003 22/05/2003
Parmalat Finanziaria 0,02 euro 19/05/2003 22/05/2003
Pirelli risp. 0,0364 euro 19/05/2003 22/05/2003
Ras 0,44 euro 19/05/2003 22/05/2003
Ras risp. 0,46 euro 19/05/2003 22/05/2003
Roland Europe 0,03 euro 19/05/2003 22/05/2003
Sabaf 0,37 euro 19/05/2003 22/05/2003
Saipem 0,144 euro 19/05/2003 22/05/2003
Saipem risp. 0,174 euro 19/05/2003 22/05/2003
San Paolo Imi 0,30 euro 19/05/2003 22/05/2003
Seat PG risp. 0,003 euro 19/05/2003 22/05/2003
Smurfit-Sisa 0,01 euro 19/05/2003 22/05/2003
Snam Rete Gas 0,16 euro 19/05/2003 22/05/2003
Sol 0,061 euro 19/05/2003 22/05/2003
Tod's 0,35 euro 19/05/2003 22/05/2003
Unicredito Italiano 0,158 euro 19/05/2003 22/05/2003
Unicredito Italiano risp. 0,173 euro 19/05/2003 22/05/2003
Unipol 0,11 euro 19/05/2003 22/05/2003
Unipol priv. 0,1152 euro 19/05/2003 22/05/2003
Vianini Industria 0,03 euro 19/05/2003 22/05/2003
Vianini Lavori 0,10 euro 19/05/2003 22/05/2003
Zucchi 0,25 euro 19/05/2003 22/05/2003
Aem Torino 0,036 euro 26/05/2003 29/05/2003
Astaldi 0,05 euro 26/05/2003 29/05/2003
Acotel 0,40 euro 26/05/2003 29/05/2003
El.En 0,25 euro 26/05/2003 29/05/2003
Emak 0,14 euro 26/05/2003 29/05/2003
Gewiss 0,05 euro 26/05/2003 29/05/2003
Gim 0,02 euro 26/05/2003 29/05/2003
Maffei 0,043 euro 26/05/2003 29/05/2003
Navigazione Montanari 0,06 euro 26/05/2003 29/05/2003
IT Way 0,06 euro 26/05/2003 29/05/2003
Permasteelisa 0,36 euro 26/05/2003 29/05/2003
Pininfarina 0,34 euro 26/05/2003 29/05/2003
Smi 0,008 euro 26/05/2003 29/05/2003
Smi risp. 0,0408 euro 26/05/2003 29/05/2003
Acsm 0,055 euro 26/05/2003 29/05/2003
Cembre 0,08 euro 02/06/2003 05/06/2003
CSP International 0,05 euro 02/06/2003 05/06/2003
Engineering 0,36 euro 02/06/2003 05/06/2003
Ipi 0,189 euro 02/06/2003 05/06/2003
Meta 0,072 euro 02/06/2003 05/06/2003
Camfin 0,052 euro 09/06/2003 12/06/2003
Interpump Group 0,11 euro 09/06/2003 12/06/2003
Irce 0,02 euro 09/06/2003 12/06/2003
Pirelli & C. 0,08 euro 09/06/2003 12/06/2003
Pirelli & C. risp. 0,0904 euro 09/06/2003 12/06/2003
Risanamento Napoli 0,014 euro 09/06/2003 12/06/2003
Aem 0,042 euro 23/06/2003 26/06/2003
Autostrade 0,31 euro 23/06/2003 26/06/2003
B.ca Pop. Cremona 0,15 euro 23/06/2003 26/06/2003
Enel 0,36 euro 23/06/2003 26/06/2003
Eni 0,75 euro 23/06/2003 26/06/2003
Finmeccanica 0,01 euro 23/06/2003 26/06/2003
Telecom Italia 0,1768 euro 23/06/2003 26/06/2003
Telecom Italia risp. 0,1878 euro 23/06/2003 26/06/2003
Caltagirone Edit. 0,20 euro 30/06/2003 03/07/2003
Caltagirone 0,05 euro 07/07/2003 10/07/2003
Reply 0,10 euro 07/07/2003 10/07/2003
Biesse 0,09 euro 14/07/2003 17/07/2003