Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi

QUESTO 3D SERVE SI O NO ?

  • SI

    Votes: 47 83,9%
  • NO

    Votes: 9 16,1%

  • Total voters
    56
AGGIORNAMENTO ORE 15.45


CHIUSO SHORT 22825(fib 22425) 1 contratto 19/03/10 A 22625 (fib 22425)

1 contratto short 22825 - 22635 + 190
1 contratto short 22825 - 22625 + 200

tot +390

POSIZIONE FLAT





-------- LONG 2 PZ 22775( fib 22375) --------




Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
Perche' si postano i segnali di un TS senza dire assolutamente niente su come funziona? Credo che chi li posta (Robin prima di tutto, sulla cui bravura nessuno discute, i risultati parlano da soli) si dica che e' gia' molto che tali segnali vengano messi gratuitamente, altruisticamente ... ma alla fine non diventa solo un far vedere che lo si ha metaforicamente piu' lungo degli altri? :D E se si parla di altruismo ... non e' un dare il pesce invece di insegnare a pescare?


I motivi per cui posto i segnali li trovi sul mio 3d (scrivo adesso ma mi sembra più corretto scriverlo di là)
 
Io penso che sia normale non rivelare le carte dei propri TS.
Tuttavia non considero positivo chi si chiude al confronto e non condivide nulla! C'è una via di mezzo tra il rivelare il codice del TS e lo spiegare l'approccio che si è utilizzato per costruirlo.
Sono dell'idea che condividere le idee sia costruttivo per tutti, ma penso anche che srotolare un codice al pubblico sia totalmente inutile!
 
AGGIORNAMENTO ORE 18.16

CHIUSO SHORT 22825(fib 22425) 1 contratto 19/03/10 A 22625 (fib 22425)

1 contratto short 22825 - 22635 + 190
1 contratto short 22825 - 22625 + 200

tot +390

POSIZIONE FLAT





-------- LONG 2 PZ 22795( fib 22395) --------




Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
AGGIORNAMENTO ORE 8.45



POSIZIONE FLAT





-------- LONG 2 PZ 22795( fib 22395) --------




Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
AGGIORNAMENTO ORE 11.30



LONG 22795 (fib 22395) 2 contratti 23/03/2010




-------- stop e reverse 22565 ( fib 22165) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
AGGIORNAMENTO ORE 17.15


LONG 22795 (fib 22395) 2 contratti 23/03/2010




-------- stop e reverse 22565 ( fib 22165) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)
 
AGGIORNAMENTO ORE 17.15


LONG 22795 (fib 22395) 2 contratti 23/03/2010




-------- stop e reverse 22565 ( fib 22165) --------

Operazioni dal 01/03/2010

-1- 01/03/10 long 2pz 21260 (tp 1pz 22460) - stop 22425 ( tot. +1365 )
-2- 15/03/10 short 2pz 22425 (tp 1pz 0) - stop 22615 ( tot. -380)
-3- 16/03/10 long 2pz 22615 (tp 1pz 22815) - stop 22765 ( tot. +350 )
-4- 18/03/10 short 2pz 22765(tp 1pz 0) - stop 22965 (tot. -400 )
-5- 19/03/10 long 2pz 22965 (tp 1pz 0) - stop 22825 ( tot. -240)
-6- 19/03/10 short 2pz 22825 - (tp 1pz 22635)- flat 22625 (tot. +390)


ciao

il fib avendo battuto 22145 lo hai stoppato long?
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto